| 敵 | 出現したエリア |
| 死をあやす者 | 6・7・8・9/5・10・15・16 |
| ベインチェイサー | 1・2・3・4/5・10・15・16 |
| アビスガード | 11・12・13/14/5・10・15・16 |
| 大樹ユグドラシル | 6・7・8・9/5・10・15・16 |
| 輝竜アシュトレト | 1・2・3・4 |
| 真珠姫ルゥルゥ | 11・12・13/5・10・15・16 |
| 雷獄華ケラヴノス | 11・12・13/17・18・19・20 |
| クイックシルバー | 6・7・8・9/17・18・19・20 |
| 終告賽クライス | 1・2・3・4/17・18・19・20 |
| ドラゴニュート | 11・12・13/14/17・18・19・20 |
| ゴウケツ | 6・7・8・9/14 |
| ケツァルコアトル | 1・2・3・4/14 |
※おそらく完成。もちろん、書かれていないエリアに出たら書き加えて構いません。