「私が敵の時間を遅らせる。その隙に、計画的に追い詰めなさい」
| イラスト(星4) |
| イラスト(星6) |
| 3D(勝利・星6) |
| 3D(アジト・星6) |
| メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
| 真-038 | バースト | ファイター | 6 | 女性 | 花守ゆみり |
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
| 星1 | 628 | 100 | 29 | 70 |
| 星6 | 7702 | 968 | 276 | 676 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
| 名称 | 詳細 | |
| 特性 | 軽快なステップ | 戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%) |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| スキル | メテオレイド | 1 | 敵単体に攻撃力0.7倍の3連続ダメージ【3ターン目にLv2:70%で覚醒-1付与/6ターン目にLv3:70%でフォトン破壊付与】最大Lv.3 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| スキル+ | メテオレイド+ | 1 | 敵単体に攻撃力0.8倍の3連続ダメージ【3ターン目にLv2:80%で覚醒-1付与/6ターン目にLv3:80%でフォトン破壊付与】最大Lv.3 |
| 2 | - | ||
| 3 | - |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| 覚醒スキル | ディストード | 1 | 敵横一列に攻撃力1.25倍の2連続ダメージ【3ターン目にLv2:感電70%(2ターン)/6ターン目にLv3:めまい70%(2ターン)】最大Lv.3 |
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 覚醒スキル+ | ディストード+ | 1 | 敵横一列に攻撃力1.4倍の2連続ダメージ【3ターン目にLv2:感電80%(2ターン)/6ターン目にLv3:めまい80%(2ターン)】最大Lv.3 |
| 2 | - | ||
| 3 | - |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| 奥義 | ツインアブソーブ | - | 敵全体に攻撃力1.75倍のダメージ、2ターンの間、攻撃力と防御力を15%低下させ自身の攻撃力と防御力を50%上昇する |
| 奥義+ | ツインアブソーブ+ | - | 敵全体に攻撃力2倍のダメージ、2ターンの間、攻撃力と防御力を20%低下させ自身の攻撃力と防御力を50%上昇する |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
| 枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
| 条件1 | バースト | バースト | - | バースト | バースト |
| 効果 | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大15%) | 戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大40%) | 連続攻撃のダメージが10%上昇する | 戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大40%) | 戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大15%) |
| 条件2 | バースト+ファイター | バースト+スナイパー | - | バースト+スナイパー | バースト+ファイター |
| 効果 | 戦闘開始時、覚醒ゲージが+2される | 戦闘開始時、覚醒ゲージが+2される | 状態異常の持続ターンが+1される | 戦闘開始時、覚醒ゲージが+2される | 戦闘開始時、覚醒ゲージが+2される |
| ネタバレあり |
| ボイス一覧(プロフィール画面) |
| その他のボイス・台詞一覧 |
※編集がある程度進んだ時点で、本項目は項目ごと削除していただいて構いません。
コメントフォームをご利用の際には、コメントガイドラインをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照