#contents

*財宝クエスト概要 [#k2ee5771]

お金や経験値など、特定の強化アイテムを集中的に集めることができるクエストです。
1日に1個キーが配布され、そのキーを用いて10分間だけ開放することができます。
※キーの持越し(キーを溜めておく)はできません。
※未使用のキーを持ち越すことはできません。
キーがない場合は、魔宝石80個で開放することも可能です。
**財宝クエストの種類 [#ga31edc4]

-黄金の宮殿:ゴルド(お金)
-英知の書庫:魔導書(キャラの経験値アイテム)
-宝玉の聖堂:霊石(オーブの経験値アイテム)
-魔魂の源泉:マナ(奥義レベルの経験値アイテム)

*クエスト詳細 [#q0882135]

**黄金の宮殿(ゴルド) [#tbb22525]
#region(詳細を表示)
|難易度|ステージ名|ST|ボス|取り巻き|h
|N(Lv10)|黄金の間|18|ミミック|ペインギフト|
|H(Lv30)|貴族の間|21|超重ボックス|アサルトボックス|
|VH(Lv40)|王の間|24|災厄の魔櫃|不可視のチェスト|
#shadowheader(3,ボス(バースト/ファイター)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|5|2536|149|75|63|なし|物体|
|H|通常|6|6268|368|186|155|なし|物体|
|VH|通常|7|8948|525|265|221|なし|物体|
#shadowheader(3,ボススキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|土の財宝|なし|大地の財宝|
|~|敵単体に攻撃力1.2倍のダメージ&br;さらに30%の確率で、&br;2ターンの間、暗闇状態にする||敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに与えたダメージの20%を吸収する|
|H|氷の宝珠|氷雪の重宝|零度の宝珠|
|~|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに40%の確率で、&br;2ターンの間、暗闇状態にする|敵横一列に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに敵が暗闇状態の場合、&br;ダメージが1.75倍になる|敵単体に攻撃力1.3倍のダメージ&br;さらに与えたダメージの25%を吸収する|
|VH|雷の秘宝|雷電の秘宝|天変地異の秘宝|
|~|敵単体に攻撃力1.3倍の雷ダメージ&br;さらに50%の確率で、&br;2ターンの間、暗闇状態にする|敵横一列に攻撃力1.3倍の雷ダメージ&br;さらに敵が暗闇状態の場合、&br;ダメージが2倍になる|敵単体に攻撃力1.35倍の雷ダメージ&br;さらに与えたダメージの30%を吸収する|

#shadowheader(3,取り巻き(バースト/ファイター)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|3|423|124|63|52|なし|物体|
|H|通常|3|1045|306|155|129|なし|物体|
|VH|通常|3|1491|437|221|184|なし|物体|
#shadowheader(3,取り巻きスキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|火の宝|なし|業火の宝|
|~|敵単体に攻撃力1.1倍の火ダメージ&br;さらに10%の確率で、&br;2ターンの間、暗闇状態にする||敵単体に攻撃力1.15倍の火ダメージ&br;さらに与えたダメージの10%を吸収する|
|H|雨の宝石|大雨の宝石|嵐の宝石|
|~|敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ&br;さらに15%の確率で、&br;2ターンの間、暗闇状態にする|敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ&br;さらに敵が暗闇状態の場合、&br;ダメージが1.25倍になる|敵単体に攻撃力1.2倍のダメージ&br;さらに与えたダメージの15%を吸収する|
|VH|凪の重宝|風の重宝|暴風の重宝|
|~|敵単体に攻撃力1.2倍のダメージ&br;さらに20%の確率で、&br;2ターンの間、暗闇状態にする|敵単体に攻撃力1.2倍のダメージ&br;さらに敵が暗闇状態の場合、&br;ダメージが1.5倍になる|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに与えたダメージの20%を吸収する|
#endregion

**英知の書庫(魔導書) [#gf05089c]
#region(詳細を表示)
|難易度|ステージ名|ST|ボス|取り巻き|h
|N(Lv10)|中央閲覧室|18|禁断の書|魔導の書|
|H(Lv30)|特別資料室|21|死者の書|禁断の書|
|VH(Lv40)|貴重書庫室|24|破壊の書|死者の書|
#shadowheader(3,ボス(バースト/スナイパー)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|5|2395|157|33|67|なし|精霊|
|H|通常|6|5918|388|83|165|なし|精霊|
|VH|通常|7|8450|554|118|236|なし|精霊|
#shadowheader(3,ボススキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|土の指南書|なし|大地の指南書|
|~|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ||敵単体に攻撃力1.3倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化する|
|H|氷の魔導書|氷雪の魔導書|零度の魔導書|
|~|敵単体に攻撃力1.3倍のダメージ|敵横一列に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに対象の覚醒ゲージを-1する|敵単体に攻撃力1.4倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化する|
|VH|雷の禁書|稲妻の禁書|天変地異の禁書|
|~|敵単体に攻撃力1.35倍の雷ダメージ|敵全体に攻撃力1.25倍の雷ダメージ&br;さらに対象の覚醒ゲージを-1する|敵単体に攻撃力1.5倍の雷ダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化する|

#shadowheader(3,取り巻き(バースト/スナイパー)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|3|399|131|28|56|なし|精霊|
|H|通常|3|986|323|69|138|なし|精霊|
|VH|通常|3|1408|462|98|196|なし|精霊|
#shadowheader(3,取り巻きスキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|火の教本|なし|炎の教本|
|~|敵単体に攻撃力1.1倍の火ダメージ||敵単体に攻撃力1.1倍の火ダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化する|
|H|水の指導書|流水の指導書|深海の指導書|
|~|敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ|敵横一列に攻撃力0.75倍のダメージ|敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化する|
|VH|凪の古文書|風の古文書|暴風の古文書|
|~|敵単体に攻撃力1.2倍のダメージ|敵全体に攻撃力0.75倍のダメージ|敵単体に攻撃力1.2倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化する|
#endregion

**宝玉の聖堂(霊石) [#c484866e]
#region(詳細を表示)
|難易度|ステージ名|ST|ボス|取り巻き|h
|N(Lv20)|鐘塔|18|シャンデリア|コロナフォース|
|H(Lv40)|拝廊|21|スリースターズ|しらぬい|
|VH(Lv60)|大聖堂|24|ウィルオウィスプ|ミステリートーチ|
#shadowheader(3,ボス(バースト/スナイパー)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|5|4696|264|105|124|なし|精霊|
|H|通常|6|13355|538|224|265|なし|精霊|
|VH|通常|7|33823|1244|523|517|なし|精霊|
#shadowheader(3,ボススキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|アースクロス|なし|サンドストーム|
|~|敵全体に攻撃力0.75倍の雷ダメージ&br;さらに60%の確率で、&br;2ターンの間、めまい状態にする|なし|敵単体に攻撃力1.25倍の雷ダメージ&br;さらに30%の確率で、2ターンの間、&br;敵が積めるフォトンの量を-1する|
|H|トルメンタ|グランディネ|ヴァランガ|
|~|敵全体に攻撃力0.75倍のダメージ&br;さらに70%の確率で、&br;2ターンの間、めまい状態にする|敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;さらに敵がめまい状態の場合、&br;ダメージが1.75倍になる|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに40%の確率で、2ターンの間、&br;敵が積めるフォトンの量を-1する|
|VH|エクレール|シャージェ|オラージュ|
|~|敵全体に攻撃力0.75倍の雷ダメージ&br;さらに80%の確率で、&br;2ターンの間、めまい状態にする|敵単体に攻撃力1倍の雷ダメージ&br;さらに敵がめまい状態の場合、&br;ダメージが2倍になる|敵単体に攻撃力1.25倍の雷ダメージ&br;さらに50%の確率で、2ターンの間、&br;敵が積めるフォトンの量を-1する|

#shadowheader(3,取り巻き(バースト/スナイパー)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|3|458|170|38|90|なし|精霊|
|H|通常|3|1425|393|114|193|なし|精霊|
|VH|通常|3|3943|739|189|373|なし|精霊|
#shadowheader(3,取り巻きスキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|イグニス|なし|フランマ|
|~|敵横一列に攻撃力0.5倍の火ダメージ&br;さらに30%の確率で、&br;2ターンの間、めまい状態にする|なし|敵単体に攻撃力1.25倍の火ダメージ&br;さらに10%の確率で、2ターンの間、&br;敵が積めるフォトンの量を-1する|
|H|ピオッジャ|アクア|テンペスタ|
|~|敵横一列に攻撃力0.5倍のダメージ&br;さらに40%の確率で、&br;2ターンの間、めまい状態にする|敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;さらに敵がめまい状態の場合、&br;ダメージが1.25倍になる|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに15%の確率で、2ターンの間、&br;敵が積めるフォトンの量を-1する|
|VH|ラファール|カルム|ティフォン|
|~|敵横一列に攻撃力0.5倍のダメージ&br;さらに50%の確率で、&br;2ターンの間、めまい状態にする|敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;さらに敵がめまい状態の場合、&br;ダメージが1.5倍になる|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに20%の確率で、2ターンの間、&br;敵が積めるフォトンの量を-1する|
#endregion

**魔魂の源泉(マナ) [#g9af4cc3]
#region(詳細を表示)
|難易度|ステージ名|ST|ボス|取り巻き|h
|N(Lv20)|エントランス|18|ソウルラバー|ソウルシーカー|
|H(Lv40)|地下への吹き抜け|21|ソウルキーパー|ソウルラバー|
|VH(Lv60)|マナの底流|24|ソウルイーター|ソウルキーパー|
#shadowheader(3,ボス(バースト/スナイパー)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|6|4972|311|88|117|なし|精霊|
|H|通常|8|14140|633|189|250|なし|精霊|
|VH|通常|10|35812|1463|441|488|なし|精霊|
#shadowheader(3,ボススキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|私怨の土|なし|私怨の大地|
|~|敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ&br;さらに50%の確率で、&br;自身にチャージフォトンを1つ追加する||敵単体に1.25倍のダメージ&br;さらに20%の確率で、即死させる|
|H|怨恨の氷|怨恨の氷雪|怨恨の零度|
|~|敵単体に攻撃力1.3倍のダメージ&br;さらに60%の確率で、&br;自身にチャージフォトンを1つ追加する|1ターンの間、&br;自身の効果範囲を全体化する|敵単体に攻撃力1.3倍のダメージ&br;さらに25%の確率で、即死させる|
|VH|怨念の雷|怨念の稲妻|怨念の稲魂|
|~|敵単体に攻撃力1.35倍の雷ダメージ&br;さらに70%の確率で、&br;自身にチャージフォトンを1つ追加する|2ターンの間、&br;自身の効果範囲を全体化する|敵単体に攻撃力1.35倍の雷ダメージ&br;さらに30%の確率で、即死させる|

#shadowheader(3,取り巻き(バースト/スナイパー)ステータス);
|難易度|状態|ゲージ|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|N|通常|3|485|200|32|85|なし|精霊|
|H|通常|3|1509|462|96|183|なし|精霊|
|VH|通常|3|4175|870|159|352|なし|精霊|
#shadowheader(3,取り巻きスキル・奥義);
|難易度|スキル|覚醒スキル|奥義|h
|N|邪念の火|なし|邪念の炎|
|~|敵単体に攻撃力1.05倍の火ダメージ&br;さらに20%の確率で、&br;自身にチャージフォトンを1つ追加する||敵単体に攻撃力1.05倍のダメージ&br;さらに5%の確率で、即死させる|
|H|悪念の雨|悪念の大雨|悪念の嵐|
|~|敵単体に攻撃力1.1倍のダメージ&br;さらに30%の確率で、&br;自身にチャージフォトンを1つ追加する|1ターンの間、&br;自身の効果範囲を列化する|敵単体に攻撃力1.1倍のダメージ&br;さらに10%の確率で、即死させる|
|VH|怨嗟の凪|怨嗟の風|怨嗟の暴風|
|~|敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ&br;さらに40%の確率で、&br;自身にチャージフォトンを1つ追加する|2ターンの間、&br;自身の効果範囲を列化する|敵単体に攻撃力1.15倍のダメージ&br;さらに15%の確率で、即死させる|
#endregion


*財宝クエストの攻略方法 [#ze91fca0]

**財宝クエスト自体の優先度について [#ob6c2161]

まず最初に大きな注意として、&color(red){''このゲームでの財宝クエストの優先度は低い''};です。
まず最初に大きな注意点として、&color(red){''このゲームでの財宝クエストの優先度は低い''};です。

他のゲームだとこういった強化アイテム特化型ダンジョンというのはキャラ育成のために重要なことも多いです。
しかしメギド72の場合、メインクエスト・メギドの塔・メギドクエストなどの各種コンテンツを回っているだけで、自然とある程度の強化素材は溜まります。

-ゴルド:不足しがちだが、そもそも黄金の宮殿の金策効率があまり良くない。
-魔導書:メギドの塔を周回することでも入手可能。
-霊石:不要なオーブを変換して入手できる。
-マナ:塔周回とメギドクエストである程度溜められる。

そのため&color(red){''STを優先的に消費して、財宝クエストを周回する必要はありません。''};
ただし&color(blue){''財宝クエストの初回ST消費は0になっているため、毎日1回は利用することをおすすめします。''};((2018年11月のアップデートより))
ただし&color(blue){''財宝クエストの初回ST消費は0になっているため、毎日1回は利用することをおすすめします。''};

**どのクエストを解放すべきか [#rb8df6b5]

(特別なキャンペーン時などを除けば)財宝クエストは一日に一種類しか解放することができません。
財宝クエストは1日に1種類しか解放することができません。(キャンペーン時などを除く)
どれを解放すべきか、主な目安は以下となります。

***初心者の場合 [#d134634a]

黄金の宮殿(ゴルド:ゲーム内通貨)か、次点で英知の書庫(魔導書:キャラの経験値アイテム)のどちらかがおすすめです。
とくに[[ゴルドショップ]]で6時間ごとに売られる1000GのSTドリンク50を買うのも厳しい段階では、黄金の宮殿で少しでもお金を稼ぐと良いでしょう。

ただし財宝クエストは総じて低難易度だと入手効率が悪いため、(前述の説明の繰り返しになりますが)STを消費してまで利用する必要性は低いです。
毎日一回のST消費0のぶんだけ利用する形で良いでしょう。
毎日1回のST消費0のぶんだけ利用する形で良いでしょう。

***中~上級者の場合 [#g97bab9e]
素材に困っていないのであれば、利用する必要はありません。
オーブを霊石に変換できるようになったことにより、宝玉の聖堂(霊石:オーブ経験値)を回る価値が下がっています。(Nオーブ1つがN霊石2個=経験値8)
普段の周回で勝手に貯まるNオーブでオーブ経験値は簡単に賄えるようになりましたが、それでも霊石が足りない、もしくは変換するオーブがないという場合は選択肢に入ります。

一方、[[星間の造花交換所]]や常設イベントへのオーダーキー実装で奥義レベルが上る機会も増えているため、プレイヤーによってはマナが足りないという状況も考えられます。
一方、[[星間の造花交換所]]や常設イベントへのオーダーキー実装で奥義レベルが上がる機会も増えているため、プレイヤーによってはマナが足りないという状況も考えられます。
メギドの塔やメギドクエストだけでは賄いきれないという場合には、魔魂の源泉(マナ:奥義レベル経験値)を利用しても良いでしょう。

オーブ育成や、財宝クエストを周回することまでは考えないという場合、ゴルドか魔導書のどちらかをST消費0で一度だけ利用するのがおすすめです。
オーブ育成や、財宝クエストを周回することまでは考えないという場合、ゴルドか魔導書のどちらかをST消費0のぶんだけ利用するのがおすすめです。
どちらを選ぶかは各プレイヤーの状況や手持ち(獲得金額アップのハーゲンティなど)にも左右されますが、
悩んだら汎用性のあるゴルドを選ぶとで良いでしょう。
**解放時の注意点 [#f589e490]

財宝クエストは各ダンジョンごとにノーマル・ハード・ベリーハードの難易度が用意されており、難易度が高いほど報酬内容も良くなります。

ただし10分間しか解放しておくことができないため、利用する場合には攻略チケットの利用がほぼ必須になってきます。
初回解放時は(攻略チケットを使えるようになる条件である)全員生存クリアだけを目指し、2回目以降にチケットを利用して稼ぐ、という流れになります。


*コメントフォーム [#vb0328b2]

#pcomment(コメント/財宝クエスト,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS