#author("2018-04-30T06:24:41+09:00","","")
#author("2018-04-30T06:25:28+09:00","","")
#contents

*概要 [#l6ec3d3b]

2018年4月26日アップデートにより実装されたチュートリアル10連(何度でも引き直し可・メギド2体確定・スタイルが選べる)について
検証を行ってみた結果をまとめるためのページとなります。

なお本結果に伴い、[[リセマラについて]]のページも一部再度修正を予定しています。
(現状も取り急ぎの修正を入れていますが、後日もう少し見直す可能性があります)。

*検証について [#o6d0117f]

ラッシュ・カウンター・バーストのスタイル別に、各100回ずつ合計300回の召喚を行い、出現したメギドのデータを取りました。
(実施日:2018年4月29日)

検証回数としては少ない面もありますが、大まかな傾向は掴めたと思います。
先に簡単な結論を述べておくと、以下のようなポイントがあります。

-召喚されるのは、リリース時に実装されていたキャラのみ
-どのスタイルも''大きく出現率の上がっているキャラが各3体''存在する

以下、実際のスタイル別のデータとなります。

*実際の検証結果 [#y71a053f]

**ラッシュ [#u1daefd2]

100回召喚を行ったうち、(3枠目で出現したカウンター・バーストキャラを除いた)統計が以下となります。

|キャラクター|出現回数|出現率|h
|ウヴァル|43|20.9%|
|ゼパル|42|20.4%|
|オセ|37|18.0%|
|アンドラス|10|4.9%|
|エリゴス|9|4.4%|
|オロバス|8|3.9%|
|アンドロマリウス|7|3.4%|
|イポス|7|3.4%|
|ウァサゴ|6|2.9%|
|バティン|6|2.9%|
|プルソン|6|2.9%|
|ウァレフォル|5|2.4%|
|ナベリウス|5|2.4%|
|ビフロンス|5|2.4%|
|フラウロス|5|2.4%|
|ムルムル|5|2.4%|
|合計|206||


''ウヴァル・ゼパル・オセ''の3体が大きく出現率が上がっていることが分かります。
それ以外のキャラの出現率の差は確率の偏りが考えられるので当てになりませんが、少なくとも上記3体よりは明らかに低いです。

**カウンター [#xb5b21bb]

100回召喚を行ったうち、(3枠目で出現したラッシュ・バーストキャラを除いた)統計が以下となります。

|キャラクター|出現回数|出現率|h
|ガミジン|46|22.2%|
|シトリー|37|17.9%|
|ベリト|34|16.4%|
|セーレ|11|5.3%|
|アロケル|10|4.8%|
|フォルネウス|10|4.8%|
|アムドゥスキアス|9|4.3%|
|カイム|9|4.3%|
|ザガン|7|3.4%|
|サブナック|7|3.4%|
|マルファス|6|2.9%|
|ロノウェ|6|2.9%|
|ボティス|5|2.4%|
|グレモリー|4|1.9%|
|グシオン|3|1.4%|
|マルバス|3|1.4%|
|合計|207||

''ガミジン・シトリー・ベリト''の3体が大きく出現率が上がっていることが分かります。
それ以外のキャラの出現率の差は確率の偏りが考えられるので当てになりませんが、少なくとも上記3体よりは明らかに低いです。

**バースト [#l5f3825f]

100回召喚を行ったうち、(3枠目で出現したラッシュ・カウンターキャラを除いた)統計が以下となります。

|キャラクター|出現回数|出現率|h
|フルフル|42|20.7%|
|フルカス|37|18.2%|
|ストラス|36|17.7%|
|ラウム|13|6.4%|
|アミー|9|4.4%|
|フォカロル|9|4.4%|
|グラシャラボラス|8|3.9%|
|アガレス|6|3.0%|
|ウァラク|6|3.0%|
|クロケル|6|3.0%|
|サレオス|5|2.5%|
|ブエル|5|2.5%|
|アイム|4|2.0%|
|ヴィネ|4|2.0%|
|ダンタリオン|4|2.0%|
|フォラス|4|2.0%|
|ハルファス|3|1.5%|
|アモン|1|0.5%|
|ウァプラ|1|0.5%|
|合計|203||

''フルフル・フルカス・ストラス''の3体が大きく出現率が上がっていることが分かります。
それ以外のキャラの出現率の差は確率の偏りが考えられるので当てになりませんが、少なくとも上記3体よりは明らかに低いです。

**総合 [#kcad1378]

|召喚キャラ数|回数|確率|
|2体|253|84.3%|
|3体|47|15.7%|
|合計|300||

おおよそ15~16%程度の確率で、3体目の召喚枠が発生したことになります。

*まとめ [#o3ca243c]

**同スタイルで出現率の低いキャラを2体揃えるのは困難 [#u45d7bdf]

今回、2体召喚時において出現率の低いキャラ2体のみで揃えることができたケースはありませんでした。
おそらくは1枠は出現率アップキャラで完全に占有されているためと推測されます。

そのため、&color(red){''同スタイルで出現率が低いキャラを狙って2体揃えるのは非常に困難''};です。
そのため、たとえばカウンターでマルバス・アムドゥスキアスを揃えてスタートなどは現実的ではありません。
たとえばカウンターでマルバス・アムドゥスキアスを揃えてスタートなどは現実的ではありません。
※(かりに1枠が出現率アップキャラ占有としても)残る1枠分でどちらかを引いてなおかつ、さらに3枠目でもう一人のキャラが出るという可能性は一応ありますが
 3枠目が出現する可能性が15%程度、さらに3枠目は全スタイルからの抽選なので途方もない労力がかかります。

**3枠目は全スタイルからおそらく自由抽選 [#ue2c2685]

3枠目に関しては、もともとスタイルによらずどのキャラでも出現しますが、
この場合は(各スタイルの)3体のキャラの出現率アップは影響しないようです。

データが少ないのでなんとも言えないところですが、他スタイルのキャラが出てきた31例のうち
もっとも多かったのはウヴァルの4回で、他は1~2回かつ、2回のキャラも出現アップキャラとは無関係でした。

**出現率の高いキャラはアタッカー [#t4f2b63d]

ラッシュの「ウヴァル・ゼパル・オセ」、カウンターの「ガミジン・シトリー・ベリト」、
バーストの「フルフル・フルカス・ストラス」は、いずれもアタッカー寄りのキャラクターになっています。

そのためチュートリアル10連ではアタッカーを一人は手に入れてほしいという意図があるのかもしれません。

**被りが出ることもある [#sf9e182b]

2体召喚の場合でも、2体とも同キャラが出現する被りが発生するケースがあります。
この場合は、通常の召喚の被りと同様に、奥義のレベル上限が上がりまた奥義レベルの経験値が入ります。

**オーブの出現とスタイルは無関係 [#l1de41e1]

こちらは統計をとっていたわけではありませんが、300回召喚していた過程での体感として
ラッシュスタイルを選んだからラッシュオーブが出やすいといったことはありませんでした。

オーブに関しては、スタイルとは無関係に抽選されているものと思われます。

*参考:検証元データ [#t2090151]

#region(ラッシュ(100回))
|回数|1枠目|2枠目|3枠目|備考|h
|1|ビフロンス|ゼパル|||
|2|エリゴス|ウヴァル|||
|3|オセ|ゼパル|||
|4|ムルムル|ウヴァル|||
|5|ウヴァル|オセ|||
|6|サレオス|ウァサゴ|ウヴァル|他スタイル|
|7|ゼパル|アンドラス|||
|8|ゼパル|オロバス|||
|9|ムルムル|ウヴァル|||
|10|オセ|ナベリウス|||
|11|ウヴァル|アンドロマリウス|||
|12|ウヴァル|オセ|||
|13|ムルムル|ウヴァル|||
|14|イポス|ウヴァル|アミー|他スタイル|
|15|オセ|オロバス|||
|16|ビフロンス|ゼパル|シトリー|他スタイル|
|17|ナベリウス|オセ|||
|18|ウヴァル|ナベリウス|||
|19|ゼパル|ウヴァル|||
|20|ゼパル|ゼパル||被り|
|21|オセ|ゼパル|||
|22|ウァレフォル|オセ|||
|23|アンドラス|オセ|||
|24|オセ|アンドロマリウス|||
|25|ゼパル|ムルムル|フォルネウス|他スタイル|
|26|オセ|エリゴス|オロバス||
|27|プルソン|アイム|ゼパル|他スタイル|
|28|オセ|ナベリウス|||
|29|アモン|ゼパル|ウァサゴ|他スタイル|
|30|アンドロマリウス|ゼパル|||
|31|エリゴス|ゼパル|||
|32|アンドラス|ウヴァル|イポス||
|33|ゼパル|イポス|||
|34|ウヴァル|ナベリウス|||
|35|ゼパル|エリゴス|||
|36|ウヴァル|ビフロンス|||
|37|オセ|オロバス|||
|38|ウヴァル|ウヴァル||被り|
|39|ゼパル|オセ|||
|40|イポス|オセ|||
|41|アンドロマリウス|ゼパル|||
|42|ゼパル|エリゴス|||
|43|ゼパル|ウヴァル|||
|44|フラウロス|オセ|||
|45|ウヴァル|オロバス|||
|46|ウァレフォル|ゼパル|||
|47|ゼパル|ウヴァル|||
|48|ゼパル|ゼパル||被り|
|49|ウヴァル|プルソン|||
|50|ムルムル|ウヴァル|||
|51|オセ|フラウロス|||
|52|ウヴァル|オセ|||
|53|オセ|ビフロンス|||
|54|ゼパル|オセ|||
|55|オセ|オロバス|||
|56|ゼパル|アンドラス|||
|57|オロバス|ゼパル|||
|58|ゼパル|ウァレフォル|||
|59|ウヴァル|ゼパル|||
|60|ウヴァル|オセ|||
|61|オセ|ダンタリオン|オロバス|他スタイル|
|62|ウヴァル|バティン|||
|63|バティン|エリゴス|ウヴァル||
|64|ゼパル|アンドラス|||
|65|ウァサゴ|オセ|||
|66|オセ|プルソン|||
|67|ゼパル|ウァレフォル|||
|68|ゼパル|フラウロス|||
|69|バティン|アミー|オセ|他スタイル|
|70|アンドロマリウス|ウヴァル|||
|71|プルソン|ウヴァル|||
|72|ウヴァル|アンドラス|||
|73|オセ|オセ||被り|
|74|アンドロマリウス|オセ|||
|75|ウヴァル|ウヴァル||被り|
|76|ゼパル|ウヴァル|||
|77|ゼパル|グラシャラボラス|プルソン|他スタイル|
|78|アンドラス|オセ|||
|79|ウヴァル|フラウロス|||
|80|アンドラス|ウヴァル|||
|81|アンドロマリウス|オセ|||
|82|ゼパル|ウァサゴ|||
|83|オセ|フラウロス|||
|84|ゼパル|ウヴァル|||
|85|オセ|ウヴァル|フルフル|他スタイル|
|86|バティン|ゼパル|アンドラス||
|87|ウヴァル|オセ|||
|88|アンドラス|ブエル|オセ|他スタイル|
|89|ウァサゴ|ゼパル|||
|90|バティン|ウヴァル|||
|91|グレモリー|ウァレフォル|ウヴァル|他スタイル|
|92|エリゴス|ゼパル|||
|93|イポス|ゼパル|||
|94|ウァサゴ|ゼパル|イポス||
|95|オセ|イポス|||
|96|ウヴァル|ゼパル|||
|97|ウヴァル|エリゴス|ビフロンス||
|98|エリゴス|オセ|||
|99|プルソン|ウヴァル|||
|100|バティン|ウヴァル|||
#endregion

#region(カウンター(100回))
|回数|1枠目|2枠目|3枠目|備考|h
|1|ボティス|ガミジン|||
|2|シトリー|ウァラク|カイム|他スタイル|
|3|シトリー|シトリー|ガミジン|被り|
|4|マルファス|ガミジン|||
|5|ロノウェ|ベリト|||
|6|カイム|セーレ|ガミジン||
|7|ガミジン|フォルネウス|||
|8|フォルネウス|シトリー|||
|9|シトリー|ベリト|||
|10|ガミジン|アムドゥスキアス|||
|11|ガミジン|マルファス|||
|12|ベリト|ガミジン|||
|13|セーレ|ベリト|||
|14|ガミジン|サブナック|||
|15|ウヴァル|シトリー|ガミジン|他スタイル|
|16|ガミジン|サブナック|||
|17|サブナック|シトリー|||
|18|シトリー|ベリト|ガミジン||
|19|シトリー|カイム|||
|20|ベリト|アロケル|||
|21|サレオス|グレモリー|ガミジン|他スタイル|
|22|ロノウェ|ガミジン|||
|23|シトリー|フォルネウス|||
|24|ベリト|サブナック|||
|25|シトリー|カイム|||
|26|シトリー|グレモリー|||
|27|ベリト|ストラス|アムドゥスキアス|他スタイル|
|28|アムドゥスキアス|ガミジン|||
|29|アロケル|ガミジン|||
|30|ベリト|ザガン|||
|31|ガミジン|マルファス|||
|32|ガミジン|アムドゥスキアス|||
|33|フォルネウス|ベリト|||
|34|シトリー|ザガン|||
|35|グレモリー|ガミジン|||
|36|シトリー|ボティス|||
|37|フォルネウス|ガミジン|カイム||
|38|シトリー|セーレ|||
|39|マルファス|ガミジン|||
|40|フルカス|アムドゥスキアス|ガミジン|他スタイル|
|41|セーレ|ベリト|||
|42|シトリー|グシオン|||
|43|ガミジン|セーレ|||
|44|ベリト|ロノウェ|||
|45|セーレ|ウヴァル|ベリト|他スタイル|
|46|ベリト|ザガン|||
|47|ガミジン|セーレ|||
|48|ボティス|ベリト|ガミジン||
|49|カイム|シトリー|||
|50|シトリー|フォルネウス|||
|51|ガミジン|セーレ|||
|52|シトリー|アロケル|||
|53|ザガン|シトリー|||
|54|ガミジン|ベリト|||
|55|シトリー|マルファス|||
|56|ガミジン|アロケル|||
|57|サブナック|ガミジン|||
|58|カイム|シトリー|アムドゥスキアス||
|59|シトリー|ベリト|||
|60|ガミジン|ガミジン||被り|
|61|ガミジン|ザガン|||
|62|シトリー|ガミジン|||
|63|フォルネウス|シトリー|||
|64|フォルネウス|ベリト|||
|65|セーレ|ベリト|||
|66|シトリー|ベリト|||
|67|シトリー|セーレ|||
|68|ベリト|アロケル|||
|69|ベリト|マルバス|||
|70|アロケル|バティン|シトリー|他スタイル|
|71|マルファス|ガミジン|||
|72|ベリト|ロノウェ|ヴィネ|他スタイル|
|73|カイム|シトリー|||
|74|ベリト|シトリー|||
|75|ガミジン|ザガン|||
|76|ガミジン|ムルムル|ボティス|他スタイル|
|77|アロケル|シトリー|||
|78|シトリー|サブナック|||
|79|アムドゥスキアス|ガミジン|||
|80|アロケル|ガミジン|||
|81|ベリト|グシオン|||
|82|セーレ|ベリト|||
|83|ボティス|ガミジン|||
|84|ベリト|マルバス|||
|85|シトリー|フォルネウス|||
|86|ベリト|カイム|||
|87|ガミジン|グシオン|||
|88|ガミジン|ベリト|アロケル||
|89|アロケル|ベリト|||
|90|ベリト|アムドゥスキアス|||
|91|グレモリー|ガミジン|||
|92|ベリト|マルバス|||
|93|フォルネウス|ガミジン|||
|94|シトリー|ロノウェ|||
|95|ザガン|シトリー|||
|96|ガミジン|シトリー|||
|97|ベリト|ガミジン|||
|98|ロノウェ|ベリト|||
|99|シトリー|サブナック|||
|100|アムドゥスキアス|ガミジン|||
#endregion

#region(バースト(100回))
|回数|1枠目|2枠目|3枠目|備考|h
|1|フルフル|ヴィネ|||
|2|ウァラク|フォカロル|ストラス||
|3|フルカス|ハルファス|フォルネウス|他スタイル|
|4|フルフル|ラウム|||
|5|アモン|フルフル|||
|6|フルカス|ウァレフォル|ストラス|他スタイル|
|7|クロケル|ストラス|||
|8|ラウム|フルカス|||
|9|アミー|フルカス|||
|10|フォラス|フルカス|||
|11|フォカロル|ストラス|||
|12|アイム|フルフル|||
|13|フルカス|サレオス|||
|14|フォカロル|ストラス|||
|15|フルフル|ストラス|ウヴァル|他スタイル|
|16|クロケル|フルフル|||
|17|フルカス|クロケル|カイム|他スタイル|
|18|フォカロル|ストラス|||
|19|フルカス|ストラス|||
|20|フルカス|ダンタリオン|||
|21|ウァラク|フルカス|||
|22|フルフル|グラシャラボラス|||
|23|ストラス|フォカロル|||
|24|ブエル|フルフル|||
|25|フォカロル|フルフル|||
|26|サレオス|フルカス|||
|27|アミー|フルフル|||
|28|グラシャラボラス|ストラス|||
|29|ラウム|ストラス|||
|30|フルフル|ストラス|||
|31|ウァラク|フルカス|||
|32|マルファス|フルフル|アガレス|他スタイル|
|33|フルフル|ダンタリオン|||
|34|アイム|ストラス|||
|35|ストラス|フルカス|||
|36|フルフル|フルカス|||
|37|セーレ|ヴィネ|フルフル|他スタイル|
|38|アミー|フルフル|||
|39|ラウム|ストラス|||
|40|グラシャラボラス|フルフル|||
|41|フルフル|ダンタリオン|||
|42|ストラス|サレオス|||
|43|ストラス|ウァラク|||
|44|ヴィネ|フルカス|||
|45|アミー|フルカス|||
|46|ラウム|フルカス|||
|47|サレオス|ストラス|||
|48|ブエル|ストラス|||
|49|フルフル|グラシャラボラス|||
|50|ストラス|ラウム|||
|51|ダンタリオン|ストラス|||
|52|アガレス|ストラス|||
|53|グラシャラボラス|ストラス|||
|54|ストラス|グラシャラボラス|||
|55|アイム|フルカス|||
|56|フルカス|ラウム|||
|57|アミー|フルカス|||
|58|アミー|フルフル|||
|59|ウァプラ|フルフル|||
|60|フルフル|ラウム|||
|61|フルフル|ウァラク|||
|62|フルカス|ブエル|||
|63|ハルファス|ストラス|||
|64|フルカス|アミー|||
|65|ウァレフォル|グラシャラボラス|ストラス|他スタイル|
|66|ストラス|ラウム|||
|67|フルフル|フルフル|||
|68|ストラス|ヴィネ|||
|69|フルカス|エリゴス|フルフル|他スタイル|
|70|フルカス|フォラス|||
|71|ストラス|フルフル|||
|72|ストラス|アミー|||
|73|クロケル|フルフル|||
|74|フルフル|クロケル|||
|75|アガレス|ウァサゴ|フルフル|他スタイル|
|76|フルフル|ラウム|||
|77|フルフル|フォラス|||
|78|フルカス|クロケル|||
|79|ハルファス|ストラス|||
|80|フルフル|フルフル||被り|
|81|フルフル|アガレス|||
|82|ストラス|フォカロル|||
|83|ストラス|グラシャラボラス|||
|84|アガレス|フルカス|||
|85|フルカス|ラウム|||
|86|ラウム|フルカス|||
|87|フルカス|フルカス||被り|
|88|フォラス|ストラス|||
|89|フルカス|ブエル|||
|90|ウァラク|フルカス|||
|91|ラウム|フルフル|||
|92|フルフル|フルフル||被り|
|93|フルフル|サレオス|アイム||
|94|フォカロル|ストラス|||
|95|ブエル|フルカス|アガレス||
|96|フォカロル|フルカス|||
|97|フルフル|ストラス|||
|98|フルカス|フルフル|||
|99|フルカス|フルカス|ウヴァル|被り/他スタイル|
|100|フルフル|アミー|||
#endregion

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS