&ref(./Affronter.png,nolink);

#contents

*敵ステータス [#ubc86199]

**アフロンタレング(ラッシュ/スナイパー/覚醒ゲージ4) [#o496fe55]

-ステータス
|難易度|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|101982|1341|381|199|「焼弩掃射」&br;戦闘開始時、Bアーツ状態&br;味方が多いほどダメージ軽減(最大100%)&br;毎ターン終了時ランダムな敵単体に攻撃力[2倍の]ダメージを与えバレットを最大5個消費する|物体&br;飛行|
|H|168351|1622|469|208|~|~|
|VH|212086|1972|508|217|[1.5倍の2連続]|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義
|難易度|>|スキル|覚醒スキル|>|奥義|h
|CENTER:||SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200||SIZE(11):LEFT:200|c
||>|砲弾幕|糾弾縦断|>|爆々撃|
|N&br;H&br;VH|通常|敵横一列に攻撃力1倍のダメージ。さらに味方全体への攻撃を1回無効化する。ただし反動で、自身が最大HPの15%ダメージを受ける|敵単体に攻撃力3倍のダメージ。さらに敵に掛かっている強化を解除する|通常|敵全体に攻撃力1.5倍の火ダメージ。2ターンの間、炎上の地形効果で1倍の継続ダメージを与え、煉獄の炎状態にする(永続)|
|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、敵横一列に攻撃力1倍のダメージ。さらに1度だけ攻撃を受けたとき攻撃力2.5倍で反撃し、バレットを最大3個消費する|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、敵全体に攻撃力1.5倍の火ダメージ。2ターンの間、炎上の地形効果で1倍の継続ダメージを与える|

**玉魔虫(穿通種/暴悪種/体動種/雷毒種)(ラッシュ/スナイパー/覚醒ゲージ2) [#o496fe55]

-ステータス(4種共通)
|難易度|状態|HP|攻撃力|防御力|速度|特性|種族|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|SIZE(11):LEFT:150|LEFT|c
|N|通常|17923|1110|480|345|「特性」&br;2ターン目まで、行動開始時、スキルを追加する|虫&br;神|
|H|通常|28658|1382|873|462|~|~|
|VH|通常|38484|1542|1051|534|~|~|

-スキル・覚醒スキル・奥義(穿通種)
|難易度|>|スキル|覚醒スキル|>|奥義|h
|CENTER:||SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200||SIZE(11):LEFT:200|c
||>|穿蟲玉投げ|玉転がし|>|穿蟲大玉投げ|
|N&br;H&br;VH|通常|敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;%%%さらに敵のHPが50%以下のとき、&br;ダメージが2倍になる%%%&br;味方編成をBアーツ状態にし、バレットを3個作成する|自身のHPを25%回復する&br;さらに2ターンの間、ターン終了時に&br;自身のHPが25%回復する|通常|敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化し、&br;バレットを6個作成する|
|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;さらにバレットを3個作成する|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに、バレットを4個作成する|
|~|バレット効果|%%%HPが50%以上の敵に与えるダメージが1.5倍になる&br;さらに無敵と回数バリアの効果を無視する%%%|~|バレット効果|%%%攻撃時、敵の防御力を100%無視する&br;さらに無敵と回数バリアの効果を無視する%%%|

-スキル・覚醒スキル・奥義(暴悪種)
|難易度|>|スキル|覚醒スキル|>|奥義|h
|CENTER:||SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200||SIZE(11):LEFT:200|c
||>|暴蟲玉投げ|玉転がし|>|暴蟲大玉投げ|
|N&br;H&br;VH|通常|敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;%%%さらに敵が覚醒状態のとき、&br;ダメージが2倍になる%%%&br;味方編成をBアーツ状態にし、バレットを3個作成する|自身のHPを25%回復する&br;さらに2ターンの間、ターン終了時に&br;自身のHPが25%回復する|通常|敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化し、&br;バレットを6個作成する|
|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;さらにバレットを3個作成する|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに、バレットを4個作成する|
|~|バレット効果|%%%攻撃時、ダメージを50%上昇%%%|~|バレット効果|%%%攻撃時、ダメージを100%上昇&br;+与えたダメージの30%を吸収%%%|

-スキル・覚醒スキル・奥義(体動種)
|難易度|>|スキル|覚醒スキル|>|奥義|h
|CENTER:||SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200||SIZE(11):LEFT:200|c
||>|傷蟲玉投げ|玉転がし|>|傷蟲大玉投げ|
|N&br;H&br;VH|通常|敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;%%%さらに積まれているフォトンを1つ破壊し%%%&br;味方編成をBアーツ状態にし、バレットを3個作成する|自身のHPを25%回復する&br;さらに2ターンの間、ターン終了時に&br;自身のHPが25%回復する|通常|敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化し、&br;バレットを6個作成する|
|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;さらにバレットを3個作成する|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに、バレットを4個作成する|
|~|バレット効果|%%%2ターンの間、フォトン容量-1&br;+素早さ100%低下%%%|~|バレット効果|%%%Lv×20の固定追加ダメージを付与%%%|

-スキル・覚醒スキル・奥義(雷毒種)
|難易度|>|スキル|覚醒スキル|>|奥義|h
|CENTER:||SIZE(11):LEFT:200|SIZE(11):LEFT:200||SIZE(11):LEFT:200|c
||>|雷蟲玉投げ|玉転がし|>|蟲毒大玉投げ|
|N&br;H&br;VH|通常|敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;%%%さらに2ターンの間、敵を感電状態にする%%%&br;味方編成をBアーツ状態にし、バレットを3個作成する|自身のHPを25%回復する&br;さらに2ターンの間、ターン終了時に&br;自身のHPが25%回復する|通常|敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに2ターンの間、&br;自身のアタックを強化し、&br;バレットを6個作成する|
|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力1倍のダメージ&br;さらにバレットを3個作成する|~|Bアーツ|バレットを1個消費し、&br;敵単体に攻撃力2倍のダメージ&br;さらに、バレットを4個作成する|
|~|バレット効果|%%%2ターンの間、感電状態&br;+混乱状態%%%|~|バレット効果|%%%弱体、状態異常が付与されている&br;敵に対して、効果1種類につき&br;50%のダメージ上昇%%%|


*攻略の基本となる情報 [#s78da321]

**バレットアーツによる速攻を仕掛ける敵 [#f6b8af75]

1,2ターン目にスキル追加を行う取り巻きと、ターン終了時に特性でバレット最大5個消費ランダム対象攻撃を放つボスの組み合わせです。
取り巻き・ボス共に攻撃力は控えめではあるものの、手数とバレットの追加効果によって容易には凌げない脅威となります。

一方で''バレットが無い場合は技の性質が変化する''ため、ハイトランスで上書きする場合も別途対策を要します。

ただし&color(blue){''強化解除はボスの覚醒スキルのみ''};のため、耐久にせよ速攻にせよ打てる手段は多いです。

***ボスの性質 [#fd8fd5e3]

ボスの特性は以下の3つの要素から成っています。
+戦闘開始時に自陣のトランスをBアーツ化
+生存している味方の数だけダメージ軽減(''全員生存時は100%軽減'')
+&color(red){''ターン終了時、ランダム対象にバレット最大5個消費攻撃''};

特に3番目のランダム対象攻撃に注意が必要で、H以下では2倍攻撃、VHでは&color(red){''1.5倍×2回攻撃''};となっています。
バレット5個消費時に乗るバレット効果も厄介ですが、コロッセオでトランスを上書きした場合も相応に痛手となる火力です。
なお、この攻撃は強化・弱体等のターン経過の''後''に発動するため、
盾役でかばうなら毎ターンのかけ直しやスキル強化などでの延長が必要です。

スキルはバレット1つ消費の列攻撃で、バレットの有無に応じて追加効果が変化します。
 バレット有:1度だけ&color(red){''反撃''};状態(2.5倍、バレット最大3個消費)
 バレット×:&color(red){''味方全体に1回バリア''};、自身に最大HPの15%&color(blue){''反動ダメージ''};

覚醒スキルは&color(red){敵単体に3倍攻撃+''強化解除''};で、このステージ唯一の強化解除技です。
バレット効果は乗らないものの、なるべく使わせないよう立ち回りたいです。

奥義は全体1.5倍の火ダメージ+2ターンの間1倍炎上地形というもので、
バレットを1つ消費するか''バレットが無い場合は&color(red){煉獄の炎状態を付与};''してきます。

***取り巻きの性質 [#jce8b29a]

取り巻きは外見は同じですがバレット効果などに差があります。
共通の性質は以下の通りです。
-特性で1,2ターン目にスキルフォトンを追加する
-スキルでBアーツ状態+バレット消費1倍攻撃+バレットを3つ作成
--バレットが無い場合、スキルに個別の追加効果が付く
-覚醒スキルで自身を25%回復+2ターンの25%自動回復を付与
-奥義でバレット消費2倍攻撃+火力上昇系のバレットを4つ作成
--バレットが無い場合、バレットを6つ作成+自身にアタック強化


また、個別の性質は以下のようになっています。

|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|種|穿通|暴悪||体動|雷毒|h
|特徴|無敵・バリア無視|ダメージ上昇||フォトン妨害&&br;固定追加ダメージ|状態異常|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):COLOR(#000000):||||||c
|スキルバレット|HP50%以上に1.5倍特効&br;+無敵・バリア無視|ダメージ50%上昇||フォトン容量-1&br;+素早さ100%低下|感電+混乱|
|スキル(残弾0時)|HP50%以下に2倍特効|対象覚醒時2倍特効||フォトン1つ破壊|感電|
|奥義バレット|防御貫通&br;+無敵・バリア無視|ダメージ100%上昇&br;+HP吸収30%||Lv×20(=1400)の&br;固定追加ダメージ|弱体・状態異常1つにつき&br;50%ダメージ上昇|

特に左端(穿通)の&color(red){''無敵・バリア無視''};、右端(雷毒)の&color(red){''感電と混乱''};は意識しておきたいところです。


**まずは取り巻きを倒す [#m0e53c3f]

ボスは取り巻きが生きているとダメージを通しにくいため、
取り巻きから全滅させるのが基本になります。

以下では極力バレットを生成させない短期戦と、
バレット攻撃を正面から受け止めながら戦う耐久戦に分けて解説します。

***短期戦の場合 [#j6404785]

短期戦の中でも、ハイトランス(コロッセオ)を使うか使わないかで若干戦術に違いが出ます。

-''ハイトランスを使わない場合''
速攻で取り巻きを倒すことで、可能なら序盤の2ターンで追加されるスキルを使い切らせないようにします。
火力の高い範囲攻撃で素早く処理するのが理想です。
特にNの取り巻きはHP18000程度のため、戦術次第では[[ブネ]]奥義などで1ターン1巡目の行動前に倒し切ることも可能です。
VHではHP38500程度に増えますが、2ターン目の早い段階で倒す手段はいくつかあります。
注意点として、ボスのスキルによる&color(red){''攻撃力2.5倍・バレット最大3消費の反撃''};があるため、脆いアタッカーの場合は警戒が必要です。
--''範囲アタッカーの選択肢''(一例)
--専用霊宝ブネの剛剣奥義
--神特効を持つ[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]
--専用霊宝[[フルフル]]に万雷の加護か滞水を併用
--[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]・[[ジズR>ジズ(ラッシュ)]]などの協奏

-''コロッセオを使う場合''
コロッセオでBアーツを上書きしている間に取り巻きを全滅させます。
妨害は減るものの、敵火力もコロッセオ補正で上がる点に注意しましょう。
ただしバレットを封じることで&color(blue){''無敵・バリア無視が無くなる''};ため、それらの防御手段の有効性が上がります。
コロッセオ役でもある[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]のスキルならアタッカーの火力と耐久を同時に支援できます。
アタッカーはこちらでもブネ等の範囲アタッカーも選択肢に入りますが、
単体ダメージ上昇が乗る単体アタッカーで一匹ずつ落とすのも有効です。
可能ならボスの回数バリアや雷毒種の感電を苦にしないアタッカーがベストです。
--''単体アタッカーの選択肢''(一例)
--後列なので被弾しにくい[[グザファン]]や[[ニバス]]
--シフト後なら感電しても困らない[[ベヒモス]]
--クロノ状態でスキルを追加効果ごと回避できる[[アガリアレプトR>アガリアレプト(ラッシュ)]]


どちらの戦術でも共通して、敵の速攻と妨害を抑える最低限の防御手段は必要になります。
ボスのスキルと奥義以外は単体攻撃のため、盾役やワントップが有効です。
盾役の中ではダメージブロックの[[ザガン]]や[[ブニ]]、スキルダメージ軽減の[[ロノウェ]]、ダメージ軽減特性の[[ラウムC>ラウム(カウンター)]]などが適性が高めです。

ボスだけになった後は比較的余裕ができるので、
アタッカーと蘇生役だけ生きていれば良しと考えてゴリ押し気味に攻めるのも手です。

***耐久戦の場合 [#l4000ce5]

1,2ターン目の猛攻さえ凌いでしまえば、
安定して耐久するのもそれほど難しくありません。
ネクロを利用する場合、1,2ターンは蘇生役のゲージを貯めるのに専念して
意図的に前列を落とさせてしまうとそれ以降の耐久が楽になります。

強化解除手段が頻度の低いボスの覚醒スキルのみのため、
様々な防御手段が通用します。

特に[[リヴァイアサン]]は海魔の加護でボス奥義の火ダメージと炎上地形を、
EXオーブのファロオースで状態異常を対策できて相性が良いです。

強化解除されにくいため自動蘇生も使いやすく、
[[デカラビアB>デカラビア(バースト)]]・[[ユフィールC>ユフィール(カウンター)]]・[[アルマロス]]・[[フェニックスC>フェニックス(カウンター)]]といった自動蘇生技持ちは安定性に大きく寄与します。

攻撃手段は特に制限が無いため、
耐久戦術と相性の良い点穴・Hボム・狂炎などの他、
ネクロに限らず任意のトランスを利用しても良し、
任意のアタッカーで叩くも良し、
反撃やデスギフトを仕掛けて相手が墓穴を掘るのを眺めても良しです。

**残ったボスの自滅を待つ [#j151f8db]

取り巻きが全滅し、敵のバレットが尽きると、
ボスはスキルを使用する度に&color(blue){''最大HPの15%反動ダメージ''};を受けるようになります。
耐久していれば勝手にHPが削れるため、回復や防御を優先しつつ自滅を待ちましょう。

余裕があれば攻撃しても良いですが、ボスのHPはNで10万、VHで21万とかなり多いため、
よほどの高火力かスキルフォトン不足でもなければ半分以上を自傷ダメージで削ることになるでしょう。

*その他のポイント [#ff125005]

**状態異常について [#h9533b74]

耐性はありますが''暗闇''がボス・取り巻き共に通ります。
[[アンドラスC>アンドラス(カウンター)]]や[[アラストールB>アラストール(バースト)]]の列暗闇スキルなら1,2回使えば何体かにはかかるでしょう。
数回MISSになるだけでもそれなりに楽になります。

*有効な妨害手段 [#a3b57f7b]

**耐性詳細表(記号) [#z0abe61f]

#include(耐性詳細表の説明,notitle)

#region(耐性詳細表(N/H/VH))
・特に有用な手段は項目名を&color(blue){''青太字''};
・項目名タップで[[戦術逆引き]]の各手段へジャンプ可能
・全難易度で耐性共通時はセル結合
#blockdiv(style:resisttable)
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1,form=text|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>|radio=_無効_×_△_○_◎_>,){{{
|妨害手段|アフロンタレングN|アフロンタレングH|アフロンタレングVH|玉魔虫N|玉魔虫H|玉魔虫VH|c
|CENTER:|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|難易度|N|H|VH|N|H|VH|h
|妨害手段|>|>|アフロンタレング|>|>|玉魔虫|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):LEFT:|>|>|BGCOLOR(#fff):CENTER:20|>|>|CENTER:20|c
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[即死>戦術逆引き1#death]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[病気>戦術逆引き1#sick]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]|◎|○|△|◎|○|△|
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|>|>|△|>|△|△|
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|>|>|◎|>|◎|◎|
|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[弱体>戦術逆引き1#atkdown]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[位置>戦術逆引き1#knockback]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|>|>|△|>|>|△|
|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[煉獄>戦術逆引き1#rengoku]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[ねずみ>戦術逆引き1#mouse]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[ゾンビ>戦術逆引き1#zombie]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[悪夢>戦術逆引き1#nightmare]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[完殺>戦術逆引き1#perfectkill]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[執心>戦術逆引き1#obsession]]|>|>|◎|>|>|◎|
|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|○|△|無効|○|△|無効|
|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|>|>|無効|○|△|無効|
|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|>|>|無効|○|△|無効|
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|>|>|無効|>|無効|無効|
|[[F転>戦術逆引き1#changepain]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[F劣>戦術逆引き1#degradeA]]|>|>|無効|>|>|無効|
|[[覚醒+↓>戦術逆引き1]]|>|>|無効|>|>|無効|
}}}
#blockdiv(end)
-備考(アフロンタレング):
-備考(玉魔虫):4種の耐性は現状確認されているかぎりでは共通
#endregion

#region(以前の評価一覧表)
耐性詳細表が実装される以前に、耐性一覧表の検証を元に仮判定していた評価一覧表です。
なお、ゲーム側で公開されている&color(red){現行の耐性詳細表とは各記号の意味するものが異なる};のでご注意ください。
#include(評価一覧表の説明,notitle)
#blockdiv(style:resisttable)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=edit,title_c=1,tr_edit=edit,title_r=3,){{{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|アフロンタレング|h
|異常|毒|めまい|感電|呪い|束縛|覚醒↓|睡眠|凍結|暗闇|混乱|即死|F奪|F壊|F容|能力↓|列移動|c
|異常|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|&color(blue){''[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]''};|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|[[即死>戦術逆引き1#death]]|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|[[能力↓>戦術逆引き1#atkdown]]|[[列移動>戦術逆引き1#knockback]]|h
|~N|×|×|×|×|○?|◎?|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|
|~H|×|×|×|×|△|△|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|
|~VH|×|×|×|×|△|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|

}}}
#blockdiv(end)
-備考:

#blockdiv(style:resisttable)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=edit,title_c=1,tr_edit=edit,title_r=3,){{{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|玉魔虫|h
|異常|毒|めまい|感電|呪い|束縛|覚醒↓|睡眠|凍結|暗闇|混乱|即死|F奪|F壊|F容|能力↓|列移動|c
|異常|[[毒>戦術逆引き1#poison]]|[[めまい>戦術逆引き1#stun]]|[[感電>戦術逆引き1#shock]]|[[呪い>戦術逆引き1#curse]]|[[束縛>戦術逆引き1#bind]]|[[覚醒↓>戦術逆引き1#gaugedown]]|[[睡眠>戦術逆引き1#sleep]]|[[凍結>戦術逆引き1#freeze]]|&color(blue){''[[暗闇>戦術逆引き1#dark]]''};|[[混乱>戦術逆引き1#confuse]]|[[即死>戦術逆引き1#death]]|[[F奪>戦術逆引き1#rob]]|[[F壊>戦術逆引き1#break]]|[[F容↓>戦術逆引き1#capadown]]|[[能力↓>戦術逆引き1#atkdown]]|[[列移動>戦術逆引き1#knockback]]|h
|~N|×|×|×|×|○?|◎?|×|×|○|×|×|◎|◎?|×|×|×|
|~H|×|×|×|×|△|△|×|×|○|×|×|△|△|×|×|×|
|~VH|×|×|×|×|△|×|×|×|○|×|×|×|×|×|×|×|
}}}
#blockdiv(end)
-備考:4種の耐性は現状確認されているかぎりでは共通
#endregion

**耐性一覧表(数値検証) [#v863bbe9]

#include(耐性一覧表の説明,notitle)

#region(耐性一覧表(N))
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|アフロンタレング・無効|アフロンタレング・有効|穿通種・無効|穿通種・有効|暴悪種・無効|暴悪種・有効|体動種・無効|体動種・有効|雷毒種・無効|雷毒種・有効|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|難易度|>|>|>|>|>|>|>|>|>|N|h
|妨害手段|>|アフロンタレング|>|穿通種|>|暴悪種|>|体動種|>|雷毒種|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|100||100||100||100||100||
|めまい|100||100||100||100||100||
|感電|180||180||180||180||180||
|呪い|240||240||240||240||240||
|暗闇||50||50||50||50||50|
|睡眠|140||140||140||140||140||
|凍結|100||100||100||100||100||
|混乱|100||100||100||100||100||
|束縛|1|60|1|60|1|60|1|60|1|60|
|病気|100||100||100||100||100||
|列移動|100||100||100||100||100||
|煉獄の炎|100||100||100||100||100||
|ねずみ化|130||130||130||130||130||
|ゾンビ|100||100||100||100||100||
|悪夢|220||220||220||220||220||
|完殺|100||100||100||100||100||
|即死|151||151||151||151||151||
|執心||100||100||100||100||100|
|攻撃力低下|100||100||100||100||100||
|防御力低下|100||100||100||100||100||
|素早さ低下|100||100||100||100||100||
|F容量低下|132||132||132||132||132||
|火耐性低下|100||100||100||100||100||
|雷耐性低下|100||100||100||100||100||
|F破壊|100|||30||30||30||30|
|F奪取|100||5|25|5|25|5|25|5|25|
|覚醒減少||30||30||30||30||30|
|F転換|100||100||100||100||100||
|F劣化|100||100||100||100||100||
|覚醒増加量低下|100||100||100||100||100||
}}}
#endregion

#region(耐性一覧表(H))
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|アフロンタレング・無効|アフロンタレング・有効|穿通種・無効|穿通種・有効|暴悪種・無効|暴悪種・有効|体動種・無効|体動種・有効|雷毒種・無効|雷毒種・有効|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|難易度|>|>|>|>|>|>|>|>|>|H|h
|妨害手段|>|アフロンタレング|>|穿通種|>|暴悪種|>|体動種|>|雷毒種|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|100||100||100||100||100||
|めまい|100||100||100||100||100||
|感電|100||100||100||100||100||
|呪い|200||200||200||200||200||
|暗闇||50||50||50||50||50|
|睡眠|190||190||190||190||190||
|凍結|100||100||100||100||100||
|混乱|100||100||100||100||100||
|束縛|60|61|60|61|60|61|60|61|60|61|
|病気|100||100||100||100||100||
|列移動|100||100||100||100||100||
|煉獄の炎|100||100||100||100||100||
|ねずみ化|100||100||100||100||100||
|ゾンビ|100||100||100||100||100||
|悪夢|110||110||110||110||110||
|完殺|100||100||100||100||100||
|即死|151||151||151||151||151||
|執心||100||100||100||100||100|
|攻撃力低下|100||100||100||100||100||
|防御力低下|100||100||100||100||100||
|素早さ低下|100||100||100||100||100||
|F容量低下|132||132||132||132||132||
|火耐性低下|100||100||100||100||100||
|雷耐性低下|100||100||100||100||100||
|F破壊|100||50|70|50|70|50|70|50|70|
|F奪取|100||55|70|55|70|55|70|55|70|
|覚醒減少|60|70|60|70|60|70|60|70|60|70|
|F転換|100||100||100||100||100||
|F劣化|100||100||100||100||100||
|覚醒増加量低下|100||100||100||100||100||
}}}
#endregion

#region(耐性一覧表(VH))
#table_edit2(td_edit=edit,table_mod=off,tr_edit=edit,title_r=1,title_c=1){{{
|妨害手段|アフロンタレング・無効|アフロンタレング・有効|穿通種・無効|穿通種・有効|暴悪種・無効|暴悪種・有効|体動種・無効|体動種・有効|雷毒種・無効|雷毒種・有効|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|難易度|>|>|>|>|>|>|>|>|>|VH|h
|妨害手段|>|アフロンタレング|>|穿通種|>|暴悪種|>|体動種|>|雷毒種|h
|~|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|無効|有効|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|>|BGCOLOR(#fff):>|RIGHT:|c
|毒|100||100||100||100||100||
|めまい|100||100||100||100||100||
|感電|285||285||285||285||285||
|呪い|200||200||200||200||200||
|暗闇||50|21|50|21|50|21|50|21|50|
|睡眠|265||265||265||265||265||
|凍結|100||100||100||100||100||
|混乱|100||100||100||100||100||
|束縛|80|81|80|81|80|81|80|81|80|81|
|病気|100||100||100||100||100||
|列移動|100||100||100||100||100||
|煉獄の炎|100||100||100||100||100||
|ねずみ化|100||100||100||100||100||
|ゾンビ|100||100||100||100||100||
|悪夢|130||130||130||130||130||
|完殺|100||100||100||100||100||
|即死|151||151||151||151||151||
|執心||100||100||100||100||100|
|攻撃力低下|100||100||100||100||100||
|防御力低下|100||100||100||100||100||
|素早さ低下|100||100||100||100||100||
|F容量低下|132||132||132||132||132||
|火耐性低下|100||100||100||100||100||
|雷耐性低下|100||100||100||100||100||
|F破壊|100||100||100||100||100||
|F奪取|108||108||108||108||108||
|覚醒減少|100||100||100||100||100||
|F転換|100||100||100||100||100||
|F劣化|100||100||100||100||100||
|覚醒増加量低下|100||100||100||100||100||
}}}
#endregion
#region(反復試行のデータ)
同一条件での複数回試行のデータについては、以下のテンプレートで箇条書き行を追加してご記入ください(目安として合計5回以上~)。
例:灘王アトラロック 成功25/失敗5 感電90%(シャックスのスキル+・自身ME)
 敵名(難易度) 成功○/失敗○ 状態異常名○%(手段・補助1・補助2)

