#contents

*期間限定イベント [#od2672b9]

期間限定で開催されたイベントの一覧です([[共襲イベント>#yca4ef69]]除く)。

-イベント分類
--キャラ:特定の条件(主にステージクリア)でキャラクターが仲間になるイベントです。
--奥義Lv:ストーリー配布キャラクターなどの奥義Lvアップができたイベントです。
--オーブ:SSR・EXオーブがメイン報酬だったイベントです。
--衣装:キャラクターの衣装が入手できたイベントです。
--チケット:メギド確定チケットが入手できたイベントです。


|イベント名|分類|対象キャラクター|イベント入手のオーブ|開始日|終了日|h
||||300|||c
|[復刻][[変わる心、変わらぬ心]]|キャラ|[[アロケルR>アロケル(ラッシュ)]]|-|2023/04/16|2023/04/27|
|[[ソロモン王の日常 春]]|チケット|-|-|2023/04/01|2023/04/13|
|[[ソロモン王の日常・春]]|チケット|-|-|2023/04/01|2023/04/13|
|[復刻][[トーア公御前試合]]|キャラ|[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]|-|2023/03/17|2023/03/28|
|[[龍馬相搏、腥風不已]]|チケット|-|-|2023/02/27|2023/03/12|
|[復刻][[正義の悪魔と眠らない英雄]]&br;※[[ひな祭りチャレンジ]]の新規シナリオ復刻|チケット|-|-|2023/02/16|2023/02/25|
|[[信頼と可能性]]|チケット|-|-|2023/01/30|2023/02/15|
|[復刻][[邪気を消し去る豆撒き祭!]]&br;※[[節分鬼退治イベント]]の新規シナリオ復刻|チケット|-|-|2023/01/20|2023/01/29|
|[[艶なる狐、夢のまにまに]]|チケット|-|-|2023/01/07|2023/01/19|

#region(2022年開催)
|イベント名|分類|対象キャラクター|イベント入手のオーブ|開始日|終了日|h
||||300|||c
|[[When'd he go into there?]]|チケット|-|-|2022/12/14|2022/12/27|
|[[閉ざされた世界の中で]]|オーブ|-|シーシェルド|2022/12/07|2022/12/13|
|[復刻][[母なる海とメギドたち]]|オーブ|-|ラクテンス|2022/11/29|2022/12/06|
|[復刻][[虚無のメギドと儚い望み]]|キャラ|[[ブリフォー]]|-|2022/11/15|2022/11/26|
|[[勇気と自信のカワイイ祭!]]|チケット|-|-|2022/10/29|2022/11/10|
|[復刻][[逆襲のバンキン族]]|キャラ|[[サブナックB>サブナック(バースト)]]|-|2022/10/16|2022/10/27|
|[[継承せし者たち]]|チケット|-|-|2022/09/28|2022/10/12|
|[復刻][[この手にかつての栄光を]]|キャラ|[[ネビロス]]|-|2022/09/15|2022/09/27|
|[[離れても、心は繋がって]]|チケット|-|-|2022/08/29|2022/09/13|
|[復刻][[そして灯火は静かに消える]]|キャラ|[[フォラスC>フォラス(カウンター)]]|-|2022/08/14|2022/08/27|
|[[彼の者、東方より来たり]]|チケット|-|‐|2022/07/28|2022/08/11|
|[[その優しさに意味がある]]|キャラ|[[ザガンR>ザガン(ラッシュ)]]|‐|2022/07/12|2022/07/25|
|[[不死者バエルの切なる願い]]|オーブ|[[バエル]]|スプライト|2022/07/02|2022/07/09|
|[復刻][[ガープの結婚]]|オーブ|[[ガープ]]|クストス|2022/06/25|2022/07/01|
|[復刻][[フルカネリ、最後の計画]]&br;[復刻][[デカラビア、最後の咆哮]]|キャラ|[[デカラビアB>デカラビア(バースト)]]|ベスティア|2022/06/13|2022/06/24|
|[[君はもう、1人じゃない]]|チケット|-|-|2022/05/31|2022/06/12|
|[復刻][[恋は拷問、愛は処刑]]|キャラ|[[アラストールB>アラストール(バースト)]]|-|2022/05/17|2022/05/29|
|[[復讐の悪魔と怨讐の魔人]]|キャラ|[[アリオク]]|-|2022/04/30|2022/05/13|
|[復刻][[メギドラルの悲劇の騎士]]|キャラ|[[マスティマ]]|-|2022/04/19|2022/04/29|
|[[汝、罪人なりや?]]|キャラ|[[カイムB>カイム(バースト)]]|-|2022/03/31|2022/04/13|
|[復刻][[奇妙な蒐集家ルキフゲス]]|キャラ|[[ルキフゲス]]|-|2022/03/17|2022/03/28|
|[[負け犬たちのバラード]]|キャラ|[[ガミジンB>ガミジン(バースト)]]|-|2022/02/28|2022/03/15|
|[復刻][[カカオの森の黒い犬]]|オーブ|-|番犬ロクサーン|2022/02/16|2022/02/27|
|[[商売人たちのブルース]]|キャラ|[[メルコム]]|-|2022/01/31|2022/02/15|
|[復刻][[暴走児バラキエル!]]|キャラ|[[バラキエル]]|-|2022/01/17|2022/01/30|
|[[この言葉、君に届け]]|キャラ|[[ロキ]]|-|2022/01/02|2022/01/15|
#endregion

#region(2021年開催)
|イベント名|分類|対象キャラクター|イベント入手のオーブ|開始日|終了日|h
||||300|||c
|[[狩人よ、獣の前に跪け]]&br;(WILD HUNT後編)|キャラ|[[オセC>オセ(カウンター)]]|-|2021/12/15|2021/12/29|
|[[母なる海とメギドたち]]|オーブ|[[ベリアル]]|ラクテンス|2021/12/07|2021/12/14|
|[[獣たちの集う場所]]&br;(WILD HUNT前編)|オーブ|-|グウィルギィ|2021/11/30|2020/12/06|
|[復刻][[ソロモン王と幻獣図鑑]]|オーブ|[[ベレト]]|ベローナ|2021/11/19|2021/11/26|
|[復刻][[カジノ!―勝利の方程式―]]|キャラ|[[グザファン]]|シルヴェステ|2021/11/09|2021/11/18|
|[[険しく長き筋肉の道!]]|キャラ|[[マルチネC>マルチネ(カウンター)]]|-|2021/10/29|2021/11/08|
|[復刻][[小さな君に、伝えたいこと]]|キャラ|[[セーレR>セーレ(ラッシュ)]]|-|2021/10/14|2021/10/26|
|[[其は素晴らしき戦士の器]]|キャラ|[[ウヴァルC>ウヴァル(カウンター)]]|-|2021/09/30|2021/10/13|
|[復刻][[知の幻獣と悲しき対話]]|オーブ|-|オクトパロス|2021/09/14|2021/09/26|
|[[変わる心、変わらぬ心]]|キャラ|[[アロケルR>アロケル(ラッシュ)]]|-|2021/08/31|2021/09/13|
|[復刻][[生と死と、それぞれの個と]]|オーブ|-|アザゼル幻獣体|2021/08/13|2021/08/25|
|[[トーア公御前試合]]|キャラ|[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]|-|2021/07/30|2021/08/12|
|[[虚無のメギドと儚い望み]]|キャラ|[[ブリフォー]]|-|2021/07/12|2021/07/25|
|[[ガープの結婚]]|オーブ|[[ガープ]]|クストス|2021/06/30|2021/07/09|
|[復刻][[ダムロックと4人の不死者]]|オーブ|[[パイモン]]|ユアーズ|2021/06/21|2021/06/28|
|[[メギトレ鉄壁編]]|-|-|-|2021/06/11|2021/06/20|
|[[逆襲のバンキン族]]|キャラ|[[サブナックB>サブナック(バースト)]]|-|2021/05/28|2021/06/10|
|[復刻][[不死の幻獣と失いし過去]]|キャラ|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|-|2021/05/14|2021/05/26|
|[[この手にかつての栄光を]]| キャラ|[[ネビロス]]|-|2021/04/30|2021/05/13|
|[復刻][[暴走少女と呪いのシナズ島]]|キャラ|[[キマリスC>キマリス(カウンター)]]|竜骨王イルベガン|2021/04/15|2021/04/27|
|[[メギド?? ~オレたチの勝算~]]|-|-|-|2021/04/01|2021/04/13|
|[[そして灯火は静かに消える]]|キャラ|[[フォラスC>フォラス(カウンター)]]|-|2021/03/31|2021/04/06|
|[復刻][[師の想い、弟子の想い]]|オーブ|-|リャナンシィ|2021/03/16|2021/03/28|
|[[奇妙な蒐集家ルキフゲス]]|キャラ|[[ルキフゲス]]|-|2021/02/28|2021/03/15|
|[復刻][[心惑わす怪しき仮面]]|オーブ|-|クラウンプラブナ、クラウンブラブナ、プラブナ|2021/02/16|2021/02/26|
|[[恋は拷問、愛は処刑]]|キャラ|[[アラストールB>アラストール(バースト)]]|-|2021/01/31|2021/02/15|
|[復刻][[守りたいのは、その笑顔]]|キャラ|[[ニバスB>ニバス(バースト)]]|-|2021/01/18|2021/01/29|
|[[メギドラルの悲劇の騎士]]|キャラ|[[マスティマ]]|-|2021/01/02|2021/01/16|
#endregion

#region(2020年開催)
|イベント名|分類|対象キャラクター|イベント入手のオーブ|開始日|終了日|h
||||300|||c
|[[デカラビア、最後の咆哮]]&br;(DECARABIA後編)|キャラ|[[デカラビアB>デカラビア(バースト)]]|-|2020/12/11|2020/12/26|
|[[ソロモン王と幻獣図鑑]]|オーブ|[[ベレト]]|ベローナ|2020/12/07|2020/12/09|
|[復刻][[ソロモン王と悪魔の鏡]]|オーブ|[[モラクス]]|チビックス|2020/12/03|2020/12/06|
|[[フルカネリ、最後の計画]]&br;(DECARABIA前編)|オーブ|-|ベスティア|2020/11/17|2020/12/01|
|[[暴走児バラキエル!]]|キャラ|[[バラキエル]]|-|2020/10/29|2020/11/11|
|[復刻][[美味礼讃ノ魔宴・前編]]&br;[復刻][[美味礼讃ノ魔宴・後編]]|キャラ|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|モグラ・マグラ|2020/10/13|2020/10/28|
|[[カジノ!―勝利の方程式―]]|キャラ|[[グザファン]]|シルヴェステ|2020/09/29|2020/10/12|
|[復刻] [[折れし刃と滅びの運命]]|キャラ|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|-|2020/09/11|2020/09/24|
|[[小さな君に、伝えたいこと]]|キャラ|[[セーレR>セーレ(ラッシュ)]]|-|2020/08/28|2020/09/10|
|[復刻] [[さらば哀しき獣たち]]|オーブ|-|エンキドゥ、セリエカスタム、カンセカスタム|2020/08/14|2020/08/27|
|[[知の幻獣と悲しき対話]]|オーブ|-|オクトパロス|2020/07/31|2020/08/18|
|[復刻] [[死を招く邪本ギギガガス]]|キャラ|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|-|2020/07/19|2020/07/30|
|[[生と死と、それぞれの個と]]|オーブ|-|アザゼル幻獣体|2020/07/05|2020/07/18|
|[[ダムロックと4人の不死者]]|オーブ|-|ユアーズ|2020/07/01|2020/07/03|
|[復刻] [[悪魔の塔を攻略せよ]]|オーブ|-|フェルシュング|2020/06/27|2020/06/30|
|[復刻] [[魔獅子と聖女と吸血鬼]]|キャラ|[[イポスC>イポス(カウンター)]]|ヒュブリーデ、ピシアス、デイモン|2020/06/13|2020/06/24|
|[[不死の幻獣と失いし過去]]|キャラ|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|-|2020/05/30|2020/06/12|
|[復刻] [[忌まわしき「蒼の組曲」]]|キャラ|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|-|2020/05/10|2020/05/20|
|[[暴走少女と呪いのシナズ島]]| キャラ|[[キマリスC>キマリス(カウンター)]]|竜骨王イルベガン|2020/04/24|2020/05/08|
|[復刻] [[見習い女王と筋肉の悪魔]]|キャラ|[[ハック]]|-|2020/04/14|2020/04/23|
|[[師の想い、弟子の想い]]|オーブ|-|リャナンシィ|2020/03/31|2020/04/13|
|[復刻] [[その交渉は平和のために]]|キャラ|[[ヒュトギン]]|リュストゥング|2020/03/19|2020/03/30|
|[[心惑わす怪しき仮面]]|オーブ|-|クラウンプラブナ、クラウンブラブナ、プラブナ|2020/02/29|2020/03/13|
|[復刻] [[キミに捧げし大地のソナタ]]|キャラ|[[サタナイル]]|コンダコター|2020/02/15|2020/02/27|
|[[カカオの森の黒い犬]]|オーブ|-|番犬ロクサーン|2020/01/31|2020/02/13|
|[復刻] [[悪魔の勝負師と幻の酒]]|キャラ|[[メフィストC>メフィスト(カウンター)]]|オンリーE1|2020/01/16|2020/01/30|
|[[守りたいのは、その笑顔]]|キャラ|[[ニバスB>ニバス(バースト)]]||2020/01/02|2020/01/15|
#endregion
#region(2019年開催)
|イベント名|分類|対象キャラクター|イベント入手のオーブ|開始日|終了日|h
||||300|||c
|[[美味礼讃ノ魔宴・後編]]|衣装|[[オリアス]]&br;[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|モグラ・マグラ|2019/12/11|2019/12/26|
|[[ソロモン王と悪魔の鏡]]|オーブ|[[モラクス]]|チビックス|2019/12/07|2019/12/09|
|[復刻] [[ドキドキメギドの保健教室]]|オーブ|[[マルコシアス]]|デビマル|2019/12/03|2019/12/06|
|[[美味礼讃ノ魔宴・前編]]|キャラ|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]||2019/11/22|2019/12/02|
|[復刻] [[夢見の少女が願う夢]]|キャラ|[[リリムR>リリム(ラッシュ)]]|夢境龍ファフニル|2019/11/13|2019/11/21|
|[[折れし刃と滅びの運命]]|キャラ|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|-|2019/10/30|2019/11/11|
|[復刻] [[悪夢を穿つ狩人の矢]]|キャラ|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|舞扇ピーター|2019/10/16|2019/10/28|
|[[さらば哀しき獣たち]]|オーブ|-|エンキドゥ、セリエカスタム、カンセカスタム|2019/10/01|2019/10/14|
|[復刻] [[呪いの指輪と猛き迅狼]]&br;[復刻] [[魔を呼ぶ狂気の指輪]]&br;(BEHEMOTH前編・後編)|キャラ|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|ピロリン、クリス・マウス、ブラッククロース|2019/09/13|2019/09/29|
|[[死を招く邪本ギギガガス]]|キャラ|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|-|2019/08/30|2019/09/12|
|[復刻] [[怒れる勇者とプチマゲドン]]|キャラ|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|パキラ、モンステラ|2019/08/14|2019/08/27|
|[[魔獅子と聖女と吸血鬼]]|キャラ|[[イポスC>イポス(カウンター)]]|ヒュブリーデ、ピシアス、デイモン|2019/07/30|2019/08/12|
|[再復刻] [[ソロモン誘拐事件・逃走編]]|キャラ|[[カスピエル]]|グラディエーター、サタニックリブラ、ピローヌ、キラーレディ、ソルシエール、バブルヘッド、グラッジスモッグ|2019/07/19|2019/07/29|
|[[忌まわしき「蒼の組曲」]]|キャラ|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|-|2019/07/05|2019/07/18|
|[[悪魔の塔を攻略せよ]]|オーブ|[[バルバトス]]|フェルシュング|2019/07/01|2019/07/03|
|[復刻] [[ソロモン王と秘密のアジト]]|オーブ|[[シャックス]]|ピヨピヨ|2019/06/27|2019/06/29|
|[再復刻] [[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]|キャラ|[[アガリアレプト]]|ファミリアン、シアンカラット、ウルフマン、オルトロス、ワンダートラベル|2019/06/15|2019/06/26|
|[[見習い女王と筋肉の悪魔]]|キャラ|[[ハック]]|-|2019/06/01|2019/06/14|
|[復刻] [[ハルマを夢見た少女]]|キャラ|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|パトロンデビル|2019/05/18|2019/05/30|
|[[その交渉は平和のために]]|キャラ|[[ヒュトギン]]|リュストゥング|2019/05/03|2019/05/16|
|[復刻] [[傀儡の王と操られた花嫁]]|キャラ|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|クランプス|2019/04/23|2019/05/02|
|[再復刻] [[背中合わせの正義]]|キャラ|[[アンドレアルフス]]|バジリスク、古き厄災の魔女、ヘヴィコング、巨白の門番、エビルウッド|2019/04/16|2019/04/22|
|[[キミに捧げし大地のソナタ]]|キャラ|[[サタナイル]]|コンダコター|2019/04/02|2019/04/15|
|[再復刻] [[暴走少女と一つ目幻獣の島]]|キャラ|[[キマリス]]|ルケ、バフ|2019/03/26|2019/04/01|
|[[悪魔の勝負師と幻の酒]]|キャラ|[[メフィストC>メフィスト(カウンター)]]|オンリーE1|2019/03/12|2019/03/25|
|[復刻] [[嵐の暴魔と囚われの騒魔]]|キャラ|[[ジズ]]|ソプラノキティ|2019/02/27|2019/03/11|
|[[夢見の少女が願う夢]]|キャラ|[[リリムR>リリム(ラッシュ)]]|夢境龍ファフニル|2019/02/13|2019/02/26|
|[復刻] [[死者の国の4冥王]]|キャラ|[[ジニマル]]|ミミちゃん、ジンくん|2019/01/31|2019/02/12|
|[復刻] [[プルフラス・復讐の白百合]]|キャラ|[[プルフラス]]|フォレスター、インサニティ、ムタチオン、ウォールバスター、ブラブナ、ツインハンター|2019/01/18|2019/01/30|
#endregion

#region(〜2018年開催)
|イベント名|分類|対象キャラクター|イベント入手のオーブ|開始日|終了日|h
||||300|||c
|[[悪夢を穿つ狩人の矢]]|キャラ|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|舞扇ピーター|2018/12/28|2019/01/17|
|[[魔を呼ぶ狂気の指輪]]&br;(BEHEMOTH後編)|衣装|[[シトリー]]&br;[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|クリス・マウス、ブラッククロース|2018/12/13|2018/12/26|
|[[ドキドキメギドの保健教室]]|オーブ|[[マルコシアス]]|デビマル|2018/12/06|2018/12/12|
|[[呪いの指輪と猛き迅狼]]&br;(BEHEMOTH前編)|キャラ|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|ピロリン|2018/11/27|2018/12/05|
|[復刻] [[二つの魂を宿した少年]]|キャラ|[[シャミハザ]]|青竜号、デューク、ジェルスペクター、エクセネーター、暴龍ガルグイユ、ボーデンヴォルフ|2018/11/15|2018/11/25|
|[[怒れる勇者とプチマゲドン]]|キャラ|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|パキラ、モンステラ|2018/10/31|2018/11/13|
|[復刻] [[上書きされた忠義]]|キャラ|[[ブニ]]|盾の幻獣体ブニ、槍の幻獣体ブニ|2018/10/12|2018/10/25|
|[[ハルマを夢見た少女]]|キャラ|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|パトロンデビル|2018/09/28|2018/10/10|
|[復刻] [[ソロモン誘拐事件・逃走編]]|キャラ|[[カスピエル]]|グラディエーター、サタニックリブラ、ピローヌ、キラーレディ、ソルシエール、バブルヘッド、グラッジスモッグ|2018/09/14|2018/09/26|
|[[傀儡の王と操られた花嫁]]|キャラ|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|クランプス|2018/08/31|2018/09/12|
|[復刻] [[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]|キャラ|[[アガリアレプト]]|ファミリアン、シアンカラット、ウルフマン、オルトロス、ワンダートラベル|2018/08/17|2018/08/29|
|[[嵐の暴魔と囚われの騒魔]]|キャラ&br;衣装|[[ジズ]]&br;[[バルバトス]](衣装)|ソプラノキティ|2018/08/02|2018/08/14|
|[[届かぬ心・モラクスの願い]]|奥義Lv&br;衣装|[[モラクス]]|-|2018/07/20|2018/07/31|
|[[死者の国の4冥王]]|キャラ|[[ジニマル]]|ミミちゃん|2018/07/05|2018/07/18|
|[[ソロモン王と秘密のアジト]]|オーブ|[[シャックス]]|ピヨピヨ|2018/07/01|2018/07/03|
|[[紡ぎ紡がれし思い]]|奥義Lv|[[バルバトス]]|-|2018/06/15|2018/06/28|
|[[プルフラス・復讐の白百合]]|キャラ|[[プルフラス]]|フォレスター、インサニティ、ムタチオン、ウォールバスター、ブラブナ、ツインハンター|2018/06/01|2018/06/13|
|[復刻] [[背中合わせの正義]]|キャラ|[[アンドレアルフス]]|バジリスク、古き厄災の魔女、ヘヴィコング、巨白の門番、エビルウッド|2018/05/11|2018/05/24|
|[[二つの魂を宿した少年]]|キャラ|[[シャミハザ]]|青竜号、デューク、ジェルスペクター、エクセネーター、暴龍ガルグイユ、ボーデンヴォルフ|2018/04/27|2018/05/09|
|[[上書きされた忠義]]|キャラ|[[ブニ]]|盾の幻獣体ブニ、槍の幻獣体ブニ|2018/04/13|2018/04/25|
|[復刻] [[暴走少女と一つ目幻獣の島]]|キャラ|[[キマリス]]|ルケ、バフ|2018/03/30|2018/04/11|
|[[ソロモン誘拐事件・逃走編]]|キャラ|[[カスピエル]]|グラディエーター、サタニックリブラ、ピローヌ、キラーレディ、ソルシエール、バブルヘッド、グラッジスモッグ|2018/03/14|2018/03/27|
|[[ひな祭りチャレンジ]]|奥義Lv|[[マルコシアス]]|-|2018/03/01|2018/03/11|
|[[ソロモン誘拐事件・悪夢編]]|キャラ|[[アガリアレプト]]|ファミリアン、シアンカラット、ウルフマン、オルトロス、ワンダートラベル|2018/02/14|2018/02/26|
|[[節分鬼退治イベント]]|奥義Lv|[[ガープ]]|-|2018/02/02|2018/02/12|
|[[背中合わせの正義]]|キャラ|[[アンドレアルフス]]|バジリスク、古き厄災の魔女、ヘヴィコング、巨白の門番、エビルウッド|2017/12/29|2018/01/09|
|[[暴走少女と一つ目幻獣の島]]|キャラ|[[キマリス]]|ルケ、バフ|2017/12/11|2017/12/22|
#endregion
※とくに説明がないかぎり、イベントは開始日の15:00~終了日の14:59までの開催です。

**復刻・常設化状況 [#n22a4ea5]
イベントごとの初開催・復刻・常設化時期表。
基本的には開催された順に復刻されるため、各列について空白になっているうち最も下のイベントが次に復刻/常設化される可能性が高いです(例外あり)。
周年・メギドの日イベントは開催順に関わらず、開催された記念日の前後に復刻されます。
また、東方イベントは開催後のメンテナンスで常設化されます。

#region(通常イベント)
|イベント名|報酬|初開催|復刻|常設化・再復刻|h
|[[信頼と可能性]]|チケット|2023/01/30 〜 2023/02/15|||
|[[When'd he go into there?]]|チケット|2022/12/14 〜 2022/12/27|||
|[[勇気と自信のカワイイ祭!]]|チケット|2022/10/29	〜 2022/11/10|||
|[[離れても、心は繋がって]]|チケット|2022/08/29 〜 2022/09/13|||
|[[その優しさに意味がある]]|[[ザガンR>ザガン(ラッシュ)]]|2022/07/12 〜 2022/07/25|||
|[[不死者バエルの切なる願い]]|スプライト|2022/07/02 〜 2022/07/09|||
|[[君はもう、1人じゃない]]|チケット|2022/05/31 〜 2022/06/12|||
|[[復讐の悪魔と怨讐の魔人]]|[[アリオク]]|2022/04/30 〜 2022/05/13|||
|[[汝、罪人なりや?]]|[[カイムB>カイム(バースト)]]|2022/03/31 〜 2022/04/13|||
|[[負け犬たちのバラード]]&br;|[[ガミジンB>ガミジン(バースト)]]|2022/02/28 〜 2022/03/15|||
|[[商売人たちのブルース]]&br;|[[メルコム]]|2022/01/31 〜 2022/02/15|||
|[[この言葉、君に届け]]|[[ロキ]]|2022/01/02 〜 2022/01/15|||
|[[狩人よ、獣の前に跪け]]&br;(WILD HUNT後編)|[[オセC>オセ(カウンター)]]|2021/12/15 〜 2021/12/29|||
|[[獣たちの集う場所]]&br;(WILD HUNT前編)|グウィルギィ|2021/11/30 〜 2020/12/06|||
|[[険しく長き筋肉の道!]]|[[マルチネC>マルチネ(カウンター)]]|2021/10/29 〜 2021/11/08|||
|[[其は素晴らしき戦士の器]]|[[ウヴァルC>ウヴァル(カウンター)]]|2021/09/30 〜 2021/10/13|||
|[[変わる心、変わらぬ心]]|[[アロケルR>アロケル(ラッシュ)]]|2021/08/31 〜 2021/09/13|2023/04/16 〜 2023/04/27||
|[[トーア公御前試合]]|[[ボティスR>ボティス(ラッシュ)]]|2021/07/30 〜 2021/08/12|2023/03/17 〜 2023/03/28||
|[[虚無のメギドと儚い望み]]|[[ブリフォー]]|2021/07/12 〜 2021/07/25|2022/11/15 ~ 2022/11/26||
|[[メギトレ鉄壁編]]|-|2021/06/11 〜 2021/06/20|||
|[[逆襲のバンキン族]]|[[サブナックB>サブナック(バースト)]]|2021/05/28 〜 2021/06/10|2022/10/16 〜 2022/10/27||
|[[この手にかつての栄光を]]| [[ネビロス]]|2021/04/30 〜 2021/05/13|2022/09/15 〜 2022/09/27||
|[[そして灯火は静かに消える]]|[[フォラスC>フォラス(カウンター)]]|2021/03/31 〜 2021/04/06|2022/08/14 〜 2022/08/27||
|[[奇妙な蒐集家ルキフゲス]]|[[ルキフゲス]]|2021/02/28 〜 2021/03/15|2022/03/17 〜 2022/03/28||
|[[恋は拷問、愛は処刑]]|[[アラストールB>アラストール(バースト)]]|2021/01/31 〜 2021/02/15|2022/05/17 〜 2022/05/29||
|[[メギドラルの悲劇の騎士]]|[[マスティマ]]|2021/01/02 〜 2021/01/16|2022/04/19  〜  2022/04/29||
|[[デカラビア、最後の咆哮]]&br;(DECARABIA後編)|[[デカラビアB>デカラビア(バースト)]]|2020/12/11 〜 2020/12/26|2022/06/13 〜 2022/06/24||
|[[フルカネリ、最後の計画]]&br;(DECARABIA前編)|ベスティア|2020/11/17 〜 2020/12/01|~||
|[[暴走児バラキエル!]]|[[バラキエル]]|2020/10/29 〜 2020/11/11|2022/01/17 〜 2022/01/30||
|[[カジノ!―勝利の方程式―]]|[[グザファン]]|2020/09/29 〜 2020/10/12|2021/11/09 〜 2021/11/18||
|[[小さな君に、伝えたいこと]]|[[セーレR>セーレ(ラッシュ)]]|2020/08/28 〜 2020/09/10|2021/10/14 〜 2021/10/26|2022/12/22 常設|
|[[知の幻獣と悲しき対話]]|オクトパロス|2020/07/31 〜 2020/08/18|2021/09/14 ~ 2021/09/26|2022/09/28 常設|
|[[生と死と、それぞれの個と]]|アザゼル幻獣体|2020/07/05 〜 2020/07/18|2021/08/13 〜 2021/08/25|2022/07/28 常設|
|[[不死の幻獣と失いし過去]]|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|2020/05/30 〜 2020/06/12|2021/05/14 〜 2021/05/26|2022/05/30 常設|
|[[暴走少女と呪いのシナズ島]]|[[キマリスC>キマリス(カウンター)]]|2020/04/24 〜 2020/05/08|2021/04/15 〜 2021/04/27|2022/04/27 常設|
|[[師の想い、弟子の想い]]|リャナンシィ|2020/03/31 〜 2020/04/13|2021/03/16 〜 2021/03/28|2022/03/29 常設|
|[[心惑わす怪しき仮面]]|クラウンプラブナ|2020/02/29 〜 2020/03/13|2021/02/16 〜 2021/02/26|2022/02/28 常設|
|[[カカオの森の黒い犬]]|番犬ロクサーン|2020/01/31 〜 2020/02/13|2022/02/16 〜 2022/02/27||
|[[守りたいのは、その笑顔]]|[[ニバスB>ニバス(バースト)]]|2020/01/02 〜 2020/01/15|2021/01/18 〜 2021/01/29|2022/01/31 常設|
|[[美味礼讃ノ魔宴・後編]]|衣装([[オリアス]])|2019/12/11 〜  2019/12/26|2020/10/13 〜 2020/10/28|2021/12/22 常設|
|[[美味礼讃ノ魔宴・前編]]|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|2019/11/22 〜 2019/12/02|~|~|
|[[折れし刃と滅びの運命]]|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|2019/10/30 〜2019/11/11|2020/09/11 〜 2020/09/24|2021/10/28 常設|
|[[さらば哀しき獣たち]]|エンキドゥ|2019/10/01 〜 2019/10/14|2020/08/14 〜 2020/08/27|2021/09/29 常設|
|[[死を招く邪本ギギガガス]]|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|2019/08/30 〜 2019/09/12|2020/07/19 ~ 2020/07/30|2021/08/30 常設|
|[[魔獅子と聖女と吸血鬼]]|[[イポスC>イポス(カウンター)]]|2019/07/30 〜 2019/08/12|2020/06/13 ~ 2020/06/24|2021/07/29 常設|
|[[忌まわしき「蒼の組曲」]]|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|2019/07/05 ~ 2019/07/18|2020/05/10 〜 2020/05/20|2021/04/28 常設|
|[[見習い女王と筋肉の悪魔]]|[[ハック]]|2019/06/01 ~ 2019/06/14|2020/04/14 〜 2020/04/23|2021/03/30 常設|
|[[その交渉は平和のために]]|[[ヒュトギン]]|2019/05/03 ~ 2019/05/16|2020/03/19 〜 2020/03/30|2021/2/26 常設|
|[[キミに捧げし大地のソナタ]]|[[サタナイル]]|2019/04/02 ~ 2019/04/15|2020/02/15 〜 2020/02/27|2021/1/29 常設|
|[[悪魔の勝負師と幻の酒]]|[[メフィストC>メフィスト(カウンター)]]|2019/03/12 ~ 2019/03/25|2020/01/16 ~ 2020/01/30|2020/12/22 常設|
|[[夢見の少女が願う夢]]|[[リリムR>リリム(ラッシュ)]]|2019/02/13 ~ 2019/02/26|2019/11/13 ~ 2019/11/21|2020/11/16 常設|
|[[悪夢を穿つ狩人の矢]]|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|2018/12/28 ~ 2019/01/17|2019/10/16 ~ 2019/10/28|2020/10/28 常設|
|[[魔を呼ぶ狂気の指輪]]|衣装([[シトリー]])|2018/12/13 ~ 2018/12/26|2019/09/13 〜 2019/09/29|2020/08/27 常設|
|[[呪いの指輪と猛き迅狼]]|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|2018/11/27 ~ 2018/12/05|~|~|
