*戦術逆引き 大分類 [#ydb02cf0]

|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|>|戦術逆引き 大分類|h
|[[戦術逆引きトップ>戦術逆引き]]|BGCOLOR(#FAE8F9):[[状態異常&br;弱体&br;妨害>戦術逆引き1]]|BGCOLOR(#D5F8E9):[[強化&br;補助&br;回復・蘇生・治療>戦術逆引き2]]|BGCOLOR(#FCF8D7):''[[特殊状態&br;トランス>戦術逆引き3]]&br;(本ページ)''|BGCOLOR(#EEEEEE):[[地形&br;攻撃手段&br;耐性&br;その他>戦術逆引き4]]|

*ページ内ジャンプ [#o97718a9]


|120|120|120|120|120|c
//----特殊状態----
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCF8D7):CENTER:&size(15){''特殊状態''};|
|[[バーサーク>戦術逆引き3#berserk]]|[[点穴付与>戦術逆引き3#tenketsu]]|[[点穴ダメージ表>戦術逆引き3#Dtenketu]]|[[ライブ>戦術逆引き3#live]]|[[ハイドロボム>戦術逆引き3#Hbomb]]|
|[[錬ボムダメージ表>戦術逆引き3#Hbombdamage]]|[[エレキ>戦術逆引き3#electric]]|[[封印>戦術逆引き3#seal]]|[[アーマー>戦術逆引き3#armor]]|[[デスギフト>戦術逆引き3#deathgift]]|
|[[レイズギフト>戦術逆引き3#raisegift]]|[[覚醒コスト減少>戦術逆引き3#costcut]]|[[オーラ>戦術逆引き3#aura]]|[[オーラ消費>戦術逆引き3#auraconsume]]||
//----トランス----
|>|>|>|>|BGCOLOR(#FCF8D7):CENTER:&size(15){''トランス''};|
|[[協奏>戦術逆引き3#concert]]|[[重奏>戦術逆引き3#ensemble]]|[[音符発生>戦術逆引き3#musicnote]]|[[怒闘>戦術逆引き3#dotou]]|[[バレット作成>戦術逆引き3#bullet]]|
|[[バレット消費>戦術逆引き3#shot]]|[[ネクロ>戦術逆引き3#necro]]|[[ソウル消費>戦術逆引き3#soul]]|[[Fインパルス>戦術逆引き3#Fimpulse]]|[[リリース効果付与>戦術逆引き3#Release]]|
|[[コロッセオ>戦術逆引き3#colosseo]]|||||


//--------------------------------特殊状態--------------------------------
*特殊状態 [#r2da21fa]

**バーサーク [#berserk]

#region(バーサークの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|発動時|継続|最大|備考|h
|[[ティアマト]]|召喚|C|特性|自身|25%|25%|125%|フォトンが与えられずにターン終了時|ctr
|[[ベレト]]|メイン|C|覚スキ5|自身|25%/50%|25%|125%/150%||ctr
|EX[[ベローナ>オーブ(カウンター)#s5c344ce]]|イベ|C|CT1|自身|50%|25%|150%|[[ベレト]]専用|ctr
|[[ゼパルC>ゼパル(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味単|25%/50%|25%|125%/150%||ctr
|[[ダゴン]]|召喚|C|奥義5|自/両隣|25%/50%|25%|125%/150%|1回目は自身のみ、2回目は自身+両隣|ctr
|[[イポスC>イポス(カウンター)]]|イベ|C|奥義4|味単|25%/50%|25%|125%/150%||ctr
|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|召喚|C|特性|自身|25%|25%|125%|攻撃で3回被ダメ時|ctr
|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味単|25%/50%|25%|125%/150%||ctr
|[[フルカスC>フルカス(カウンター)]]|召喚|C|特性|自身|25%|25%|125%|行動開始時に自身が覚醒状態の場合|ctr
|[[フルカスC>フルカス(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|味単|25%/50%|25%|125%/150%||ctr
|[[オセC>オセ(カウンター)]]|イベ|C|奥義5|自身|25%/50%|25%|125%/150%||ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[バーサークの手段一覧>戦術逆引き3#berserk]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^バーサーク$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**点穴付与 [#tenketsu]

#region(点穴付与の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|上昇量|備考|h
|[[サラ]]|召喚|R|スキル|味単|10/15||rsh
|[[サタナキア]]|召喚|R|スキル|味単|10/15||rsh
|[[サタナキア]]|召喚|R|奥義3|味全|10/15||rsh
|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|イベ|R|スキル|味前列|5||rsh
|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|イベ|R|奥義4|味前列|15/20||rsh
|SSR[[クイックシルバー>オーブ(ラッシュ)#q9c0c306]]|討伐|R|CT2|味単|10||rsh
|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|イベ|R|ME|R+T|10|ターン終了時|rsh
|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|イベ|R|ME|R+F|10|ターン終了時|rsh
|[[バフォメット]]|召喚|R|ME|R|10|ターン終了時|rsh
|[[バフォメット]]|召喚|R|ME|R|25|戦闘開始時|rsh
|[[ベリアル]]|メイン|R|ME|R|15|ターン終了時|rsh
|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|召喚|R|ME|R+T|+5|取得点穴の増加|rsh
|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|召喚|R|ME|R+F|+5|取得点穴の増加|rsh
|[[サタナキア]]|召喚|R|特性|味全|15|戦闘不能時|rsh
}}
}}}
#region(対象が自身のみのもの)
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|上昇量|備考|h
|[[ベリアル]]|メイン|R|スキル|自身|10/15||rsh
|[[ベリアル]]|メイン|R|覚スキ4|自身|0/5||rsh
|[[プルフラス]]|イベ|R|スキル|自身|10/15|攻撃前に点穴上昇|rsh
|[[プルフラス]]|イベ|R|スキル|自身|10~40/&br;15~60|専用霊宝装備時&br;攻撃前に点穴上昇&br;Lv1~4|rsh
|[[プルフラス]]|イベ|R|覚スキ4|自身|15/20||rsh
|[[プルフラス]]|イベ|R|覚スキ4|自身|25/30|専用霊宝装備時|rsh
|[[プルフラス]]|イベ|R|奥義4|自身|35/40||rsh
|[[バフォメット]]|召喚|R|スキル|自身|10/15||rsh
|[[バフォメット]]|召喚|R|奥義3|自身|20/25||rsh
|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|イベ|R|覚スキ2|自身|20/25||rsh
|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|イベ|R|奥義2|自身|15/20||rsh
|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|自身|※&note{ストラスR:自身の点穴値に応じて点穴を得る。点穴100時、40/45を得る。};|点穴値に応じて増加量変動|rsh
|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|自身|※&note{専用霊宝ストラスR:自身の点穴値に応じて一定割合の点穴を得る。点穴100時、45%/50%を得る。};|専用霊宝装備時&br;点穴値に応じて増加量変動|rsh
|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ4|自身|15*/20*|味方前列から点穴徴収|rsh
|[[コルソンR>コルソン(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|自身|10/15|通常時|rsh
|[[コルソンR>コルソン(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ3|自身|95/100|通常時&br;満足度に応じて増加量変動&br;表内は満足度60以上時|rsh
|EX[[真珠姫ルゥルゥ>オーブ(ラッシュ)#h42f23a1]]|討伐|R|CT2|自身|5&color(red){(15)};|[[ベリアル]]専用|rsh
|[[バフォメット]]|召喚|R|ME|自身|10|ターン終了時|rsh
|[[ベリアル]]|メイン|R|ME|自身|15|ターン終了時|rsh
|[[サラ]]|召喚|R|特性|自身|5|ターン終了時|rsh
|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|召喚|R|特性|自身|5|チャージ時|rsh
|EX[[真珠姫ルゥルゥ>オーブ(ラッシュ)#h42f23a1]]|討伐|R|特性|自身|1&color(red){(11)};|[[ベリアル]]専用&br;ターン終了時|rsh
|EX[[ラクテンス>オーブ(ラッシュ)#fbb8d3fa]]|イベ|R|特性|自身|+5|[[ベリアル]]専用&br;取得点穴の増加|rsh
}}
}}}
#endregion
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[点穴付与の手段一覧>戦術逆引き3#tenketsu]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^点穴付与$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**点穴ダメージ表[#Dtenketu]

#region(点穴ダメージ表)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};

//[[ベリアルのキャラ個別ページ>ベリアル]]より引用した、メギドLv・点穴Lvに応じた点穴ダメージ表です。
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String,1){{
|55|RIGHT:75|RIGHT:75|RIGHT:75|RIGHT:75|RIGHT:75|c
||Lv70/星6|Lv65/星5.5|Lv60/星5|Lv55/星4.5|Lv50/星4|Lv30/星3|h
|点穴120|28800|26742|24685|22628|20571|系譜発動不可|
|点穴110|24200|22471|20742|19014|17285|系譜発動不可|
|点穴100|20000|18571|17142|15714|14285|8571|
|点穴90|16200|15042|13885|12728|11571|6942|
|点穴80|12800|11885|10971|10057|9142|5485|
|点穴70|9800|9100|8400|7700|7000|4200|
|点穴60|7200|6685|6171|5657|5142|3085|
|点穴50|5000|4642|4285|3928|3571|2142|
|点穴40|3200|2971|2742|2514|2285|1371|
|点穴30|1800|1671|1542|1414|1285|771|
|点穴25|1250|1160|1071|982|892|535|
|点穴20|800|742|685|628|571|342|
|点穴10|200|185|171|157|142|85|

}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[点穴ダメージ表>戦術逆引き3#Dtenketsu]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^点穴ダメージ表$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion


**ライブ [#live]

#region(ライブの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|継続|備考|h
|[[アスラフィル]]|召喚|R|覚スキ3|自身|2T||rsh
|[[アスラフィル]]|召喚|R|覚スキ3|自身|3T|大協奏時&br;各種追加バフも強化|rsh
|[[プロメテウスC>プロメテウス(カウンター)]]|召喚|C|スキル|自身|2T||ctr
|[[プロメテウスC>プロメテウス(カウンター)]]|召喚|C|スキル|自身|3T|大協奏時&br;各種追加バフも強化|ctr
|[[ロキ]]|イベ|C|覚スキ4|自身|2T||ctr
|[[ロキ]]|イベ|C|覚スキ4|自身|3T|大協奏時&br;各種追加バフも強化|ctr
|[[プロメテウス]]|召喚|B|スキル|自身|2T||bst
|[[プロメテウス]]|召喚|B|スキル|自身|3T|大協奏時&br;各種追加バフも強化|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[ライブの手段一覧>戦術逆引き3#live]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^ライブ$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion


**ハイドロボム [#Hbomb]

#region(ハイドロボムの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|種類|起爆|倍率|確率|攻撃|備考|h
|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|イベ|R|スキル|敵単|速|3T|0.5|90%/100%|○||rsh
|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|イベ|R|覚スキ2|敵単|重|7T|4/4.5|90%/100%|非|覚醒ゲージ全消費|rsh
|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|イベ|R|覚スキ2|敵単|重|7T|5/5.5|90%/100%|非|専用霊宝装備時&br;覚醒ゲージ全消費|rsh
|[[ヴィネR>ヴィネ(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|敵単|速|%%%2T%%%|0.5|90%/100%|非||rsh
|[[ヴィネR>ヴィネ(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|敵全|速|%%%2T%%%|0.5|90%/100%|非|HP33.3%以下時|rsh
|[[ヴィネR>ヴィネ(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義4|敵列|速|%%%2T%%%|0.5|90%/100%|非||rsh
|[[ウァプラR>ウァプラ(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ3|敵列|速|%%%2T%%%|0.5|100%|○|覚醒ゲージ全消費|rsh
|[[ウァプラR>ウァプラ(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|敵列|重|7T|3/3.25|90%/100%|○||rsh
|[[ウァプラR>ウァプラ(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|敵列(Hボム重)|錬|9T|0.1|100%|○|専用霊宝装備時|rsh
|[[アイムR>アイム(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|敵単|錬|9T|0.1|100%|非||rsh
|[[アイムR>アイム(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ4|敵列|重|7T|2.5/2.75|100%|非||rsh
|[[シャミハザR>シャミハザ(ラッシュ)]]|召喚|R|アタック|敵単|重|7T|3|100%|○|追撃状態時|rsh
|[[シャミハザR>シャミハザ(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|敵単|速|%%%2T%%%|0.5|100%|○|スキルLv1|rsh
|[[シャミハザR>シャミハザ(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|敵単|速|%%%1T%%%|0.5|100%|○|スキルLv2|rsh
|[[ジニマルR>ジニマル(ラッシュ)]]|召喚|R|スキル|敵単|重|7T|2/2.5|100%|非||rsh
|[[ジニマルR>ジニマル(ラッシュ)]]|召喚|R|覚スキ3|敵単|錬|9T|0.1|100%|非||rsh
|[[ジニマルR>ジニマル(ラッシュ)]]|召喚|R|ME(自身)|Hアンカー対象|速|3T|0.5|100%|非|自身状態異常付与時|rsh
|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|イベ|B|スキル|敵列|速|3T|0.5|70%/80%|○||bst
|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|イベ|B|覚スキ5|敵列|重|7T|3.25/3.5|80%|○||bst
|[[ウェパルB>ウェパル(バースト)]]|メイン|B|スキル|敵単|重|7T|2.5/3|90%|非||bst
|[[ウェパルB>ウェパル(バースト)]]|メイン|B|覚スキ4|敵全|速|3T|0.5|70%/80%|○||bst
|[[ウェパルB>ウェパル(バースト)]]|メイン|B|奥義4|敵単|重|7T|5.5/6|100%|非||bst
|[[ヒュトギン]]|イベ|B|スキル|敵列|速|3T|0.5|70%/80%|○||bst
|[[リヴァイアサン]]|メイン|B|スキル|敵単|錬|9T|0.1|100%|非|滞水|bst
|[[リヴァイアサン]]|メイン|B|秘奥義6|敵全|錬|%%%1T%%%|5|100%|非||bst
|SSR[[流水のまじない師>オーブ(ラッシュ)#watermagician]]|メイン|R|CT1|敵単|速|3T|0.5|90%&color(red){(100%)};|非||rsh
|SSR[[終告賽クライス>オーブ(バースト)#kreis]]|討伐|B|CT3|敵列|重|7T|1.5|100%|○||bst
|R[[デイモン>オーブ(ラッシュ)#q0d62eb7]]|イベ|R|CT2|敵列|速|3T|0.5|80%&color(red){(88%)};|非||rsh
|SR[[マリスルーク>オーブ(バースト)#z225e773]]|メイン|B|CT2|敵単|重|7T|2|92%&color(red){(100%)};|非|強化解除|bst
|N[[ボブルス>オーブ(バースト)#ca4bb4e6]]|メイン|B|CT2|敵単|速|3T|0.5|80%&color(red){(88%)};|非||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[ハイドロボムの手段一覧>戦術逆引き3#Hbomb]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^ハイドロボム$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**錬ボムダメージ目安表 [#Hbombdamage]

#region(錬ボムダメージ目安表)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。&br;''ウェパルBの奥義+(重ボム6倍)のみを使用''&br;錬成補正:[解除数=倍率÷6(小数点切り上げ)]+[錬成数=解除数×2]&br;同時爆破補正:1.2(錬ボム+爆破用速ボム=2個)&br;ダメージ補正:1(補正技不使用)&br;という最低条件で計算};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
||防0|防500|防1000|防1500|防3000|防9999|h
|6倍|10800|10200|9600|9000|7200|1|
|12倍|26640|26040|25440|24840|23040|14641|
|18倍|47520|46920|46320|45720|43920|35521|
|24倍|73440|72840|72240|71640|69840|61441|
|30倍|104400|103800|103200|102600|100800|92401|
|36倍|140400|139800|139200|138600|136800|128401|
|42倍|181440|180840|180240|179640|177840|169441|
|48倍|227520|226920|226320|225720|223920|215521|
|50倍|258000|257400|256800|256200|254400|246001|
}}
}}}
#region(ウェパルスキル+)
''ウェパルBのスキル+(重ボム3倍)のみを使用''&br;錬成補正:[解除数=倍率÷3(小数点切り上げ)]+[錬成数=解除数×2]&br;同時爆破補正:1.2(錬ボム+爆破用速ボム=2個)&br;ダメージ補正:1(補正技不使用)&br;という最低条件で計算};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
||防0|防500|防1000|防1500|防3000|防9999|h
|3倍|5400|4800|4200|3600|1800|1|
|6倍|13320|12720|12120|11520|9720|1321|
|12倍|36720|36120|35520|34920|33120|24721|
|18倍|70200|69600|46320|69000|66600|58201|
|24倍|113760|113160|112560|111960|110160|101761|
|30倍|167400|166800|166200|165600|163800|155401|
|36倍|231120|230520|229920|229320|227520|219121|
|42倍|304920|304320|303720|303120|301320|292921|
|48倍|368640|3680540|367440|366840|365040|356641|
|50倍|384000|383400|382800|382200|380400|372001|
}}
}}}
#endregion
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[錬ボムダメージ目安表>戦術逆引き3#Hbombdamage]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^錬ボムダメージ目安表$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**エレキ [#electric]

#region(エレキの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|状態|備考|h
|[[グリマルキン]]|召喚|C|スキル|敵単|付与||ctr
|[[グリマルキン]]|召喚|C|奥義4|敵単|解除||ctr
|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|召喚|C|スキル|自身|付与||ctr
|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|召喚|C|スキル|敵単|転位|ブレイク技|ctr
|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|召喚|C|奥義4|敵単|解除||ctr
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[エレキの手段一覧>戦術逆引き3#electric]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^エレキ$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**封印 [#seal]

#region(封印の手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|継続|備考|h
|[[アガリアレプトR>アガリアレプト(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|自身|2T||rsh
|[[アマゼロト]]|召喚|R|奥義3|味全(ラッシュ)|3T||rsh
|[[ダンタリオンR>ダンタリオン(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|味全(ラッシュ)|3T||rsh
|[[セーレR>セーレ(ラッシュ)]]|イベ|R|奥義4|味全(ラッシュ)|3T||rsh
|[[セーレR>セーレ(ラッシュ)]]|イベ|R|奥義4|自身|3T|専用霊宝装備時|rsh
|[[モラクスR>モラクス(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義3|自身|2T||rsh
|[[ロノウェR>ロノウェ(ラッシュ)]]|召喚|R|奥義4|自身|3T||rsh
|[[ネフィリム]]|召喚|C|奥義4|自身|2T||ctr
|[[カイム]]|召喚|C|スキル|敵単|1T|専用霊宝装備時&br;ブレイク技&br;確率80%|ctr
|[[エリゴスB>エリゴス(バースト)]]|召喚|B|奥義6|自身|2T||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[封印の手段一覧>戦術逆引き3#seal]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^封印$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**アーマー[#armor]

#region(アーマーの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|耐久値|備考|h
|[[マルチネC>マルチネ(カウンター)]]|召喚|C|奥義3|味全|Lv×35/Lv×60||ctr
|[[バールゼフォンC>バールゼフォン(カウンター)]]|召喚|C|スキル|味列|250/500||ctr
|[[リヴァイアサン]]|メイン|B|奥義6|味全|1000/2000||bst
|[[タムス]]|召喚|B|覚スキ6|自身|1500/3000|分離武器時&br;覚醒ゲージ全消費|bst
|R[[バルガリオ>オーブ(バースト)#j7eabb11]]|メイン|B|CT2|味単|300||bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[アーマーの手段一覧>戦術逆引き3#armor]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^アーマー$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**デスギフト[#deathgift]

#region(デスギフトの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|該当|入手|属|種別|対象|ギフト効果対象|ギフト効果|備考|h
|[[キマリスC>キマリス(カウンター)]]|イベ|C|覚スキ4|味全|敵全|0.75/1倍ダメージ|ネクロ移行|ctr
|[[ビフロンスC>ビフロンス(カウンター)]]|召喚|C|スキル|味全|敵全|強化解除/+2T防御力15%低下|ネクロ移行|ctr
|[[オロバスC>オロバス(カウンター)]]|召喚|C|スキル|味単|敵単|覚醒-2||ctr
|[[オロバスC>オロバス(カウンター)]]|召喚|C|スキル|味単|敵全|覚醒-2|ソウル2つ消費|ctr
|[[オロバスC>オロバス(カウンター)]]|召喚|C|覚スキ4|自身以外|敵単|1.5倍ダメージ+覚醒0特効1.2倍||ctr
|[[オロバスC>オロバス(カウンター)]]|召喚|C|覚スキ4|自身以外|敵単|1.5倍ダメージ+覚醒0特効1.5倍|ソウル2つ消費|ctr
|[[タナトス]]|召喚|C|覚スキ5|味単|敵全|1.5/1.75倍ダメージ+煉獄の炎|蘇生|ctr
|[[タナトス]]|召喚|C|奥義5|味全|自身以外|スキル追加+2Tスキル強化||ctr
|[[フォルネウスB>フォルネウス(バースト)]]|召喚|B|スキル|味単|敵単|1倍ダメージ+ペインフォトン全転換||bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|B|スキル|味単|敵単|2/2.5倍ダメージ+攻撃力15%/20%低下|ネクロ移行|bst
|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]|メイン|B|スキル|味単|敵単|3/3.5倍ダメージ+攻撃力15%/20%低下|ソウル2つ消費|bst
|[[チェルノボグ]]|召喚|B|覚スキ6|味単|味全|2Tアタック強化+覚醒ゲージ+2/+3|ネクロ移行|bst
|SSR[[妖馬ヴァル>オーブ(カウンター)#od29aac3]]|召喚|C|CT3|味単|敵全|3倍ダメージ+2T呪い|ネクロ移行|ctr
|N[[ハクパク>オーブ(バースト)#b3be74ae]]|メイン|B|CT3|自身|敵全|2.25倍ダメージ||bst
|EX[[神像アラハバキ>オーブ(バースト)#h610ff7c]]|討伐|B|CT2|自身以外|敵単|2倍&color(red){(3倍)};防御無視ダメージ|[[アムドゥスキアスB>アムドゥスキアス(バースト)]]専用|bst
}}
}}}
&size(11){元ページ([[戦術逆引き]])以外での&color(red){''表の編集・追加は禁止''};です。};

#region(リンクおよび他ページへの取り込み用コード)
・他ページから本項目にリンクする場合
 [[デスギフトの手段一覧>戦術逆引き3#deathgift]]
・他ページで本項目を取り込む場合
 #includex(戦術逆引き3,section=(filter=^デスギフト$),titlestr=off,firsthead=off)
#endregion
#endregion

**レイズギフト[#raisegift]

#region(レイズギフトの手段一覧)
&size(11){※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。};
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
