#contents

*表のソート・フィルタについて [#e76030af]

このページに掲載している表は、列項目のマークをクリック(タップ)することで並び替えができます。
クリック(タップ)のたびに、降順と昇順が入れ替わります。
また「フィルタ機能を有効にする」にチェックを入れると、項目別のフィルタリングが可能です。

*特性反映ステータス一覧 [#vb8a2474]

&color(blue){''特性によるステータス変化について、最低保証分(恒常的に適用されるもの)を反映したステータス一覧''};です。
※詳細は折り畳み内の説明、およびページ下部の説明をご覧ください。

特性による変化が反映されている値は''太字''にしてあります(小数点以下は切り捨て)。

#region(反映済みの特性一覧 ※数値への反映についての詳細は後述)
-アモン「隠密行動」敵から狙われにくくなり、攻撃力が10%上昇する
--表には(そのまま)10%アップで反映
-パイモン「プレイボーイ」女性キャラクターが多いほど、攻撃力が上昇する(最大値25%)
--表には(女性キャラ0体時の)5%アップで反映
-シトリー「ハルマニアの槍」覚醒ゲージ量が多いほど、攻撃力が上昇する(最大値25%)
--表には(覚醒ゲージ0時の)5%アップで反映
-アイム「焔の担い手」戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大値25%)
--表には(1ターン目の)10%アップで反映
-マルファス「天駆ける者」自身の攻撃力が15%上昇する
--表には(そのまま)15%アップで反映
-フォカロル「鍛練の成果」戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大値50%)
--表には(1ターン目の)20%アップで反映
-サブナック「小さな英雄」敵から狙われやすくなり、防御力が20%上昇する
--表には(そのまま)20%アップで反映
-シャックス「暴走少女」自身の素早さが30%上昇する
--表には(そのまま)30%アップで反映
-ウヴァル「キリングマシーン」敵の数が少ないほど、攻撃力が上昇する(最大値20%)
--表には(敵の数が5体時の)4%アップで反映
-クロケル「リズムに乗るのです!」戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%)
--表には(1ターン目の)20%アップで反映
-フルカス「撲殺気分」戦闘中、徐々に攻撃力が上昇する(最大値25%)
--表には(1ターン目の)10%アップで反映
-アロケル「天才的センス」HPが20%上昇する
--表には(そのまま)20%アップで反映
-グレモリー「上質な装備」自身の防御力が30%上昇する
--表には(そのまま)30%アップで反映
-オセ「豹の化身」自身の攻撃力が15%上昇する
--表には(そのまま)15%アップで反映
-アミー「絃結界」戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%)
--表には(1ターン目の)20%アップで反映
-ウァプラ「一騎当千」敵の数が多いほど、攻撃力が上昇する(最大値20%)
--表には(敵の数が1体時の)4%アップで反映
-ウァラク「天上の踊り子」戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大値50%)
--表には(1ターン目の)20%アップで反映
-アンドラス「特製プロテイン」自身の防御力が30%上昇する
--表には(そのまま)30%アップで反映
-アムドゥスキアス「漆黒の翼」自身の素早さが30%上昇する
--表には(そのまま)30%アップで反映
-ダンタリオン「メギドの記憶」HPが20%上昇する
--表には(そのまま)20%アップで反映
-リリム(ラッシュ)「正邪の双翼」自身の素早さが30%上昇する
--表には(そのまま)30%アップで反映
-ニスロク「飽くなき食への探求」敵の数が少ないほど、攻撃力が上昇する(最大値20%)
--表には(敵の数が5体時の)4%アップで反映
-アガリアレプト「軽快なステップ」戦闘中、徐々に素早さが上昇する(最大値50%)
--表には(1ターン目の)20%アップで反映
-ジズ「自己防衛本能」戦闘中、徐々に防御力が上昇する(最大値50%)
--表には(1ターン目の)20%アップで反映
#endregion

**星6ステータス一覧(特性は最低保証値で反映) [#j9b652e3]

特性について&color(red){''最低保証値を反映させた''};ステータス一覧です。
変化が反映されている値は''太字''にしてあります(小数点以下は切り捨て)。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=Number|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number,1){{
|CENTER:No|CENTER:キャラ名|CENTER:スタイル|CENTER:クラス|CENTER:ゲージ|CENTER:HP|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:素早さ|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|祖01|[[バエル]]|バースト|スナイパー|6|4570|943|487|689|bst
|祖02|[[アガレス]]|バースト|スナイパー|5|10712|971|418|427|bst
|祖02|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|4|6106|1218|394|616|ctr
|祖03|[[ウァサゴ]]|ラッシュ|ファイター|3|5743|980|500|614|rsh
|祖04|[[ガミジン]]|カウンター|ファイター|5|8729|1193|418|417|ctr
|祖05|[[マルバス]]|カウンター|スナイパー|4|7262|628|489|719|ctr
|祖05|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|4|7730|597|586|657|rsh
|祖06|[[ウァレフォル]]|ラッシュ|ファイター|3|5855|1150|287|678|rsh
|祖07|[[アモン]]|バースト|ファイター|4|4598|''1313''|417|685|bst
|祖07|[[アモンR>アモン(ラッシュ)]]|ラッシュ|ファイター|2|6039|1200|420|627|rsh
|祖08|[[バルバトス]]|カウンター|スナイパー|3|7659|960|476|474|ctr
|祖08|[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|3|7713|1226|421|492|rsh
|祖09|[[パイモン]]|ラッシュ|ファイター|3|7172|''1250''|420|472|rsh
|祖10|[[ブエル]]|バースト|スナイパー|4|7275|642|477|716|bst
|祖11|[[グシオン]]|カウンター|スナイパー|4|7727|857|430|697|ctr
|祖11|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|バースト|スナイパー|5|8586|1037|430|491|bst
|祖12|[[シトリー]]|カウンター|トルーパー|5|5667|''1234''|494|476|ctr
|祖12|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|2|8547|1001|487|421|rsh
|祖13|[[ベレト]]|カウンター|トルーパー|5|5968|1206|411|626|ctr
|祖14|[[レラジェ]]|カウンター|スナイパー|3|5980|1386|424|475|ctr
|祖14|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|2|6116|1210|644|430|rsh
|祖15|[[エリゴス]]|ラッシュ|ファイター|2|5896|768|622|627|rsh
|祖15|[[エリゴスB>エリゴス(バースト)]]|バースト|ファイター|6|7119|1280|410|462|bst
|祖16|[[ゼパル]]|ラッシュ|ファイター|2|6210|1209|271|693|rsh
|祖16|[[ゼパルC>ゼパル(カウンター)]]|カウンター|ファイター|4|6210|1150|409|642|ctr
|祖17|[[ボティス]]|カウンター|トルーパー|4|8845|761|717|286|ctr
|祖18|[[バティン]]|ラッシュ|トルーパー|3|9140|1222|431|423|rsh
|祖18|[[バティンB>バティン(バースト)]]|バースト|トルーパー|5|7379|1362|419|431|bst
|祖19|[[サレオス]]|バースト|ファイター|4|8474|945|490|424|bst
|祖19|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|カウンター|ファイター|4|8330|881|525|479|ctr
|祖20|[[プルソン]]|ラッシュ|トルーパー|3|8688|975|412|475|rsh
|祖21|[[モラクス]]|バースト|ファイター|4|6025|1218|414|614|bst
|祖22|[[イポス]]|ラッシュ|ファイター|3|9320|984|286|646|rsh
|祖22|[[イポスC>イポス(カウンター)]]|カウンター|ファイター|4|8705|617|630|489|ctr
|祖23|[[アイム]]|バースト|スナイパー|6|5630|''1288''|426|644|bst
|祖23|[[アイムR>アイム(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|4|8455|751|674|280|rsh
|祖24|[[ナベリウス]]|ラッシュ|トルーパー|4|7544|948|501|503|rsh
|祖25|[[グラシャラボラス]]|バースト|トルーパー|6|7290|1170|416|494|bst
|祖26|[[ブネ]]|ラッシュ|ファイター|3|9049|949|497|414|rsh
|祖26|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|バースト|ファイター|6|9000|1430|420|271|bst
|祖27|[[ロノウェ]]|カウンター|ファイター|4|10836|645|714|285|ctr
|祖28|[[ベリト]]|カウンター|ファイター|3|5631|1226|428|623|ctr
|祖28|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|バースト|ファイター|4|7942|1053|518|432|bst
|祖29|[[アスタロト]]|ラッシュ|ファイター|3|7365|1075|496|476|rsh
|祖29|[[アスタロトB>アスタロト(バースト)]]|バースト|ファイター|6|5945|''1337''|545|413|bst
|祖30|[[フォルネウス]]|カウンター|トルーパー|4|8521|635|487|616|ctr
|祖31|[[フォラス]]|バースト|スナイパー|5|5724|746|491|691|bst
|祖32|[[アスモデウス]]|バースト|ファイター|6|8686|1402|423|283|bst
|祖33|[[ガープ]]|カウンター|ファイター|3|10133|854|642|279|ctr
|祖34|[[フルフル]]|バースト|スナイパー|6|8688|1178|487|285|bst
|祖34|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|4|8517|1089|524|308|ctr
|祖35|[[マルコシアス]]|カウンター|スナイパー|4|7701|1152|431|473|ctr
|祖35|[[マルコシアスB>マルコシアス(バースト)]]|バースト|スナイパー|5|6761|1338|465|462|bst
|祖36|[[ストラス]]|バースト|トルーパー|5|7407|1167|411|488|bst
|祖36|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|4|7952|1081|420|479|rsh
|祖37|[[フェニックス]]|バースト|ファイター|6|7259|967|472|490|bst
|祖37|[[フェニックスC>フェニックス(カウンター)]]|カウンター|ファイター|5|7571|1144|413|600|ctr
|祖38|[[ハルファス]]|バースト|ファイター|5|6022|1400|643|269|bst
|祖39|[[マルファス]]|カウンター|トルーパー|4|7461|''1128''|504|499|ctr
|祖40|[[ラウム]]|バースト|トルーパー|5|10094|1155|418|277|bst
|祖40|[[ラウムC>ラウム(カウンター)]]|カウンター|トルーパー|3|9069|955|618|282|ctr
|祖41|[[フォカロル]]|バースト|トルーパー|5|7601|993|''604''|487|bst
|祖41|[[フォカロルR>フォカロル(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|2|7219|728|507|626|rsh
|祖42|[[ウェパル]]|ラッシュ|トルーパー|2|5646|1188|287|699|rsh
|祖42|[[ウェパルB>ウェパル(バースト)]]|バースト|トルーパー|4|8606|639|646|493|bst
|祖43|[[サブナック]]|カウンター|ファイター|4|8573|751|''818''|274|ctr
|祖44|[[シャックス]]|カウンター|ファイター|3|7581|954|478|''651''|ctr
|祖44|[[シャックスB>シャックス(バースト)]]|バースト|ファイター|4|7327|1157|428|478|bst
|祖45|[[ヴィネ]]|バースト|スナイパー|4|7394|841|416|708|bst
|祖45|[[ヴィネR>ヴィネ(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|4|7354|746|495|647|rsh
|祖46|[[ビフロンス]]|ラッシュ|トルーパー|4|7604|1189|493|424|rsh
|祖46|[[ビフロンスC>ビフロンス(カウンター)]]|カウンター|トルーパー|3|6422|1214|464|468|ctr
|祖47|[[ウヴァル]]|ラッシュ|ファイター|2|7585|''1460''|275|501|rsh
|祖48|[[ハーゲンティ]]|カウンター|トルーパー|3|7382|968|418|628|ctr
|祖48|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|バースト|トルーパー|4|7004|1199|454|494|bst
|祖49|[[クロケル]]|バースト|スナイパー|5|5688|1197|287|''843''|bst
|祖49|[[クロケルR>クロケル(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|2|5835|1164|476|500|rsh
|祖50|[[フルカス]]|バースト|ファイター|4|7649|''1309''|406|477|bst
|祖51|[[バラム]]|カウンター|ファイター|5|5846|838|594|676|ctr
|祖52|[[アロケル]]|カウンター|ファイター|5|''8532''|1199|500|427|ctr
|祖53|[[カイム]]|カウンター|スナイパー|4|9032|615|472|636|ctr
|祖54|[[ムルムル]]|ラッシュ|スナイパー|4|5901|990|501|626|rsh
|祖55|[[オロバス]]|ラッシュ|スナイパー|2|8990|1207|483|284|rsh
|祖56|[[グレモリー]]|カウンター|ファイター|4|8773|989|''630''|416|ctr
|祖57|[[オセ]]|ラッシュ|ファイター|2|7351|''1324''|283|614|rsh
|祖58|[[アミー]]|バースト|トルーパー|5|7331|953|406|''751''|bst
|祖59|[[オリアス]]|バースト|スナイパー|4|5947|1191|278|711|bst
|祖59|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|4|7486|750|610|502|ctr
|祖60|[[ウァプラ]]|バースト|トルーパー|4|5948|''1430''|409|490|bst
|祖60|[[ウァプラR>ウァプラ(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|3|7826|953|624|381|rsh
|祖61|[[ザガン]]|カウンター|ファイター|4|8492|975|472|406|ctr
|祖62|[[ウァラク]]|バースト|トルーパー|6|7703|943|''602''|490|bst
|祖63|[[アンドラス]]|ラッシュ|トルーパー|3|9109|849|''637''|481|rsh
|祖63|[[アンドラスC>アンドラス(カウンター)]]|カウンター|トルーパー|4|7535|639|618|609|ctr
|祖64|[[フラウロス]]|ラッシュ|トルーパー|3|7308|1184|405|483|rsh
|祖64|[[フラウロスB>フラウロス(バースト)]]|バースト|トルーパー|5|7702|1005|504|485|bst
|祖65|[[アンドレアルフス]]|ラッシュ|ファイター|3|9087|988|285|637|rsh
|祖66|[[キマリス]]|ラッシュ|トルーパー|4|4270|1159|405|673|rsh
|祖66|[[キマリスC>キマリス(カウンター)]]|カウンター|トルーパー|4|6698|1111|419|627|ctr
|祖67|[[アムドゥスキアス]]|カウンター|スナイパー|4|7171|756|500|''838''|ctr
|祖68|[[ベリアル]]|ラッシュ|スナイパー|4|7630|976|431|644|rsh
|祖69|[[デカラビア]]|ラッシュ|スナイパー|3|5906|1152|421|642|rsh
|祖70|[[セーレ]]|カウンター|ファイター|5|5741|944|416|711|ctr
|祖71|[[ダンタリオン]]|バースト|スナイパー|6|''8954''|1387|491|270|bst
|祖72|[[アンドロマリウス]]|ラッシュ|スナイパー|4|7094|752|472|643|rsh
|真01|[[リリム]]|バースト|スナイパー|5|7342|1198|415|496|bst
|真01|[[リリムR>リリム(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|4|6022|814|677|''692''|rsh
|真02|[[ニバス]]|ラッシュ|スナイパー|3|6143|1429|406|480|rsh
|真02|[[ニバスB>ニバス(バースト)]]|バースト|スナイパー|4|9089|1058|482|420|bst
|真03|[[サキュバス]]|ラッシュ|トルーパー|3|7530|952|429|631|rsh
|真03|[[サキュバスB>サキュバス(バースト)]]|バースト|トルーパー|4|8637|707|495|534|bst
|真04|[[ユフィール]]|バースト|スナイパー|5|7042|632|635|614|bst
|真04|[[ユフィールC>ユフィール(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|5|7070|700|640|610|ctr
|真05|[[フリアエ]]|カウンター|スナイパー|4|6079|771|635|647|ctr
|真06|[[アラストール]]|カウンター|トルーパー|4|9208|776|424|627|ctr
|真07|[[ヒュトギン]]|バースト|スナイパー|4|7616|784|493|619|bst
|真09|[[インキュバス]]|ラッシュ|ファイター|4|6209|1177|489|497|rsh
|真09|[[インキュバスC>インキュバス(カウンター)]]|カウンター|ファイター|4|8527|1370|302|449|ctr
|真10|[[グリマルキン]]|カウンター|スナイパー|4|7347|859|483|652|ctr
|真11|[[コルソン]]|カウンター|ファイター|4|8949|788|416|563|ctr
|真12|[[ジニマル]]|カウンター|トルーパー|4|5904|859|612|538|ctr
|真13|[[バフォメット]]|ラッシュ|スナイパー|3|6898|1180|369|645|rsh
|真14|[[サラ]]|ラッシュ|ファイター|4|9190|638|615|503|rsh
|真15|[[サタナキア]]|ラッシュ|スナイパー|3|8818|624|646|505|rsh
|真15|[[サタナキアB>サタナキア(バースト)]]|バースト|スナイパー|5|8986|815|475|537|bst
|真17|[[ティアマト]]|カウンター|ファイター|4|7349|1155|621|280|ctr
|真18|[[ブニ]]|カウンター|ファイター|3|8805|1080|471|430|ctr
|真18|[[ブニB>ブニ(バースト)]]|バースト|ファイター|4|8032|949|279|688|bst
|真19|[[オリエンス]]|ラッシュ|スナイパー|4|6612|1124|423|558|rsh
//進化制限解除まではコメントアウト
//|真21|[[リヴァイアサン]]|バースト|スナイパー|6|||||bst
|真22|[[カスピエル]]|バースト|トルーパー|4|7399|1053|490|478|bst
|真22|[[カスピエルC>カスピエル(カウンター)]]|カウンター|トルーパー|4|6797|1269|288|617|ctr
|真23|[[ネフィリム]]|カウンター|スナイパー|4|8966|1098|483|270|ctr
|真25|[[ニスロク]]|ラッシュ|ファイター|3|8840|''1275''|421|438|rsh
|真26|[[オレイ]]|バースト|ファイター|5|7291|922|538|471|bst
|真27|[[マルチネ]]|バースト|ファイター|4|6697|1353|417|488|bst
|真28|[[アザゼル]]|ラッシュ|ファイター|2|7098|1222|409|497|rsh
|真31|[[フルーレティ]]|カウンター|スナイパー|4|7716|1004|421|611|ctr
|真33|[[ハック]]|カウンター|ファイター|4|8902|1001|287|629|ctr
|真36|[[メフィスト]]|バースト|スナイパー|5|5899|1194|417|648|bst
|真36|[[メフィストC>メフィスト(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|4|7452|615|637|634|ctr
|真38|[[アガリアレプト]]|バースト|ファイター|6|7702|968|276|''811''|bst
|真38|[[アガリアレプトR>アガリアレプト(ラッシュ)]]|ラッシュ|ファイター|3|6390|1100|271|706|rsh
|真41|[[アマイモン]]|カウンター|ファイター|4|5997|1354|429|503|ctr
|真43|[[サルガタナス]]|バースト|スナイパー|6|6503|763|618|608|bst
|真49|[[サタナイル]]|バースト|トルーパー|4|8189|838|459|630|bst
|真50|[[シャミハザ]]|カウンター|ファイター|4|5786|1221|427|619|ctr
|真51|[[プルフラス]]|ラッシュ|ファイター|4|7528|1209|414|498|rsh
|真51|[[プルフラスB>プルフラス(バースト)]]|バースト|ファイター|4|7771|1219|419|450|bst
|真52|[[ジズ]]|バースト|スナイパー|5|5955|840|''592''|687|bst
|真53|[[ベバル]]|バースト|トルーパー|5|7228|789|617|504|bst
|真54|[[アバラム]]|バースト|スナイパー|6|7286|1176|497|414|bst
|真55|[[アリトン]]|カウンター|スナイパー|4|6020|841|628|648|ctr
|真57|[[ベヒモス]]|ラッシュ|ファイター|3|7450|1350|273|499|rsh
|真58|[[ダゴン]]|カウンター|トルーパー|5|9316|1200|420|276|ctr
|真59|[[スコルベノト]]|カウンター|トルーパー|5|7066|949|575|504|ctr
|真62|[[インプ]]|バースト|トルーパー|5|6148|818|643|616|bst
|真63|[[アマゼロト]]|ラッシュ|トルーパー|3|6816|1280|393|527|rsh
|真64|[[プロメテウス]]|バースト|スナイパー|5|8712|637|625|569|bst
|真65|[[ベルフェゴール]]|カウンター|ファイター|3|10192|1325|442|363|ctr
|真68|[[ネルガル]]|カウンター|スナイパー|3|8302|1359|491|279|ctr
|真69|[[バールゼフォン]]|バースト|スナイパー|5|7245|629|630|643|bst
|真70|[[アスラフィル]]|ラッシュ|トルーパー|3|8137|908|639|421|rsh
|真71|[[アクィエル]]|カウンター|スナイパー|4|8024|857|425|681|ctr

}}
}}}

**星6ステータス一覧(特性は最大適用分で反映)[#o4d0314c]

特性について&color(blue){''最大適用値を反映させた''};ステータス一覧です。
また専用オーブ装備時など、そのキャラクターが編成される際の代表的なステータス例も含まれます。

変化が反映されている値は''太字''にしてあります(小数点以下は切り捨て)。

#region(星6ステータス一覧(特性''最大''反映))

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=Number|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number,1){{
|CENTER:No|CENTER:キャラ名|CENTER:スタイル|CENTER:クラス|CENTER:ゲージ|CENTER:HP|CENTER:攻撃力|CENTER:防御力|CENTER:素早さ|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|祖01|[[バエル]]|バースト|スナイパー|6|4570|943|487|689|bst
|祖02|[[アガレス]]|バースト|スナイパー|5|10712|971|418|427|bst
|祖02|[[アガレスC>アガレス(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|4|6106|1218|394|616|ctr
|祖03|[[ウァサゴ]]|ラッシュ|ファイター|3|5743|980|500|614|rsh
|祖04|[[ガミジン]]|カウンター|ファイター|5|8729|1193|418|417|ctr
|祖05|[[マルバス]]|カウンター|スナイパー|4|7262|628|489|719|ctr
|祖05|[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|4|7730|597|586|657|rsh
|祖06|[[ウァレフォル]]|ラッシュ|ファイター|3|5855|1150|287|678|rsh
|祖07|[[アモン]]|バースト|ファイター|4|4598|''1313''|417|685|bst
|祖07|[[アモンR>アモン(ラッシュ)]]|ラッシュ|ファイター|2|6039|1200|420|627|rsh
|祖08|[[バルバトス]]|カウンター|スナイパー|3|7659|960|476|474|ctr
|祖08|[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|3|7713|1226|421|492|rsh
|祖09|[[パイモン]]|ラッシュ|ファイター|3|7172|''1488''|420|472|rsh
|祖10|[[ブエル]]|バースト|スナイパー|4|7275|642|477|716|bst
|祖11|[[グシオン]]|カウンター|スナイパー|4|7727|''1114''|430|697|ctr
|祖11|[[グシオンB>グシオン(バースト)]]|バースト|スナイパー|5|8586|1037|430|491|bst
|祖12|[[シトリー]]|カウンター|トルーパー|5|5667|''1470''|494|476|ctr
|祖12|[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|2|8547|''1451''|487|421|rsh
|祖13|[[ベレト]]|カウンター|トルーパー|5|5968|1206|411|626|ctr
|祖14|[[レラジェ]]|カウンター|スナイパー|3|5980|1386|424|475|ctr
|祖14|[[レラジェR>レラジェ(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|2|6116|1210|644|430|rsh
|祖15|[[エリゴス]]|ラッシュ|ファイター|2|5896|768|622|627|rsh
|祖15|[[エリゴスB>エリゴス(バースト)]]|バースト|ファイター|6|7119|1280|410|462|bst
|祖16|[[ゼパル]]|ラッシュ|ファイター|2|6210|''1450''|271|693|rsh
|祖16|[[ゼパルC>ゼパル(カウンター)]]|カウンター|ファイター|4|6210|1150|409|642|ctr
|祖17|[[ボティス]]|カウンター|トルーパー|4|8845|761|717|286|ctr
|祖18|[[バティン]]|ラッシュ|トルーパー|3|9140|1222|431|423|rsh
|祖18|[[バティンB>バティン(バースト)]]|バースト|トルーパー|5|7379|1362|419|431|bst
|祖19|[[サレオス]]|バースト|ファイター|4|8474|945|490|424|bst
|祖19|[[サレオスC>サレオス(カウンター)]]|カウンター|ファイター|4|8330|881|525|479|ctr
|祖20|[[プルソン]]|ラッシュ|トルーパー|3|8688|975|412|475|rsh
|祖21|[[モラクス]]|バースト|ファイター|4|6025|1218|414|614|bst
|祖22|[[イポス]]|ラッシュ|ファイター|3|9320|984|286|646|rsh
|祖22|[[イポスC>イポス(カウンター)]]|カウンター|ファイター|4|8705|617|630|489|ctr
|祖23|[[アイム]]|バースト|スナイパー|6|5630|''1463''|426|644|bst
|祖23|[[アイムR>アイム(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|4|8455|751|674|280|rsh
|祖24|[[ナベリウス]]|ラッシュ|トルーパー|4|7544|948|501|503|rsh
|祖25|[[グラシャラボラス]]|バースト|トルーパー|6|7290|1170|416|494|bst
|祖26|[[ブネ]]|ラッシュ|ファイター|3|9049|949|497|414|rsh
|祖26|[[ブネB>ブネ(バースト)]]|バースト|ファイター|6|9000|1430|420|271|bst
|祖27|[[ロノウェ]]|カウンター|ファイター|4|10836|645|714|285|ctr
|祖28|[[ベリト]]|カウンター|ファイター|3|5631|''1593''|428|623|ctr
|祖28|[[ベリトB>ベリト(バースト)]]|バースト|ファイター|4|7942|1053|518|432|bst
|祖29|[[アスタロト]]|ラッシュ|ファイター|3|7365|1075|496|476|rsh
|祖29|[[アスタロトB>アスタロト(バースト)]]|バースト|ファイター|6|5945|''1520''|545|413|bst
|祖30|[[フォルネウス]]|カウンター|トルーパー|4|8521|635|487|616|ctr
|祖31|[[フォラス]]|バースト|スナイパー|5|5724|746|491|691|bst
|祖32|[[アスモデウス]]|バースト|ファイター|6|8686|1402|423|283|bst
|祖33|[[ガープ]]|カウンター|ファイター|3|10133|854|642|279|ctr
|祖34|[[フルフル]]|バースト|スナイパー|6|8688|1178|487|285|bst
|祖34|[[フルフルC>フルフル(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|4|8517|1089|524|308|ctr
|祖35|[[マルコシアス]]|カウンター|スナイパー|4|7701|1152|431|473|ctr
|祖35|[[マルコシアスB>マルコシアス(バースト)]]|バースト|スナイパー|5|6761|1338|465|462|bst
|祖36|[[ストラス]]|バースト|トルーパー|5|7407|1167|411|488|bst
|祖36|[[ストラスR>ストラス(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|4|7952|1081|420|479|rsh
|祖37|[[フェニックス]]|バースト|ファイター|6|7259|967|472|490|bst
|祖37|[[フェニックスC>フェニックス(カウンター)]]|カウンター|ファイター|5|7571|1144|413|600|ctr
|祖38|[[ハルファス]]|バースト|ファイター|5|6022|1400|643|269|bst
|祖39|[[マルファス]]|カウンター|トルーパー|4|7461|''1128''|504|499|ctr
|祖40|[[ラウム]]|バースト|トルーパー|5|10094|1155|418|277|bst
|祖40|[[ラウムC>ラウム(カウンター)]]|カウンター|トルーパー|3|9069|955|618|282|ctr
|祖41|[[フォカロル]]|バースト|トルーパー|5|7601|993|''756''|487|bst
|祖41|[[フォカロルR>フォカロル(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|2|7219|728|507|626|rsh
|祖42|[[ウェパル]]|ラッシュ|トルーパー|2|5646|''1485''|287|699|rsh
|祖42|[[ウェパルB>ウェパル(バースト)]]|バースト|トルーパー|4|8606|639|646|493|bst
|祖43|[[サブナック]]|カウンター|ファイター|4|8573|751|''818''|274|ctr
|祖44|[[シャックス]]|カウンター|ファイター|3|7581|954|478|''651''|ctr
|祖44|[[シャックスB>シャックス(バースト)]]|バースト|ファイター|4|7327|1157|428|478|bst
|祖45|[[ヴィネ]]|バースト|スナイパー|4|7394|841|416|708|bst
|祖45|[[ヴィネR>ヴィネ(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|4|7354|746|495|647|rsh
|祖46|[[ビフロンス]]|ラッシュ|トルーパー|4|7604|1189|493|424|rsh
|祖46|[[ビフロンスC>ビフロンス(カウンター)]]|カウンター|トルーパー|3|6422|1214|464|468|ctr
|祖47|[[ウヴァル]]|ラッシュ|ファイター|2|7585|''1684''|275|501|rsh
|祖48|[[ハーゲンティ]]|カウンター|トルーパー|3|7382|968|418|628|ctr
|祖48|[[ハーゲンティB>ハーゲンティ(バースト)]]|バースト|トルーパー|4|7004|1199|454|494|bst
|祖49|[[クロケル]]|バースト|スナイパー|5|5688|1197|287|''1054''|bst
|祖49|[[クロケルR>クロケル(ラッシュ)]]|ラッシュ|スナイパー|2|5835|1164|476|500|rsh
|祖50|[[フルカス]]|バースト|ファイター|4|7649|''1487''|406|477|bst
|祖51|[[バラム]]|カウンター|ファイター|5|5846|838|594|676|ctr
|祖52|[[アロケル]]|カウンター|ファイター|5|''8532''|1199|500|427|ctr
|祖53|[[カイム]]|カウンター|スナイパー|4|9032|615|472|636|ctr
|祖54|[[ムルムル]]|ラッシュ|スナイパー|4|5901|990|501|626|rsh
|祖55|[[オロバス]]|ラッシュ|スナイパー|2|8990|1207|483|284|rsh
|祖56|[[グレモリー]]|カウンター|ファイター|4|8773|989|''630''|416|ctr
|祖57|[[オセ]]|ラッシュ|ファイター|2|7351|''1324''|283|614|rsh
|祖58|[[アミー]]|バースト|トルーパー|5|7331|953|406|''939''|bst
|祖59|[[オリアス]]|バースト|スナイパー|4|5947|1191|278|711|bst
|祖59|[[オリアスC>オリアス(カウンター)]]|カウンター|スナイパー|4|7486|750|610|502|ctr
|祖60|[[ウァプラ]]|バースト|トルーパー|4|5948|''1650''|409|490|bst
|祖60|[[ウァプラR>ウァプラ(ラッシュ)]]|ラッシュ|トルーパー|3|7826|953|624|381|rsh
|祖61|[[ザガン]]|カウンター|ファイター|4|8492|975|472|406|ctr
|祖62|[[ウァラク]]|バースト|トルーパー|6|7703|943|''753''|490|bst
|祖63|[[アンドラス]]|ラッシュ|トルーパー|3|9109|849|''637''|481|rsh
