※リジェネレイト体マルコシアス(バースト)のページです。通常版はマルコシアス(カウンター)をご覧ください。
「(ここにローディング画面のキャラ紹介台詞)」
| イラスト(星3) | 3D(勝利) | 3D(アジト) |
| 画像募集中 | 画像募集中 | 画像募集中 |
| イラスト(星4) |
| イラスト(星6) |
| 3D(勝利・星6) |
| 3D(アジト・星6) |
| メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
| 祖35 | バースト | スナイパー | 5 | 女性 | 上田 麗奈 |
| 通常攻撃回数 | 汎用特性 | 加入手段 | |||
| 回 | 召喚 | ||||
※チュートリアルの引き直し10連、およびメギド確定召喚では排出対象外
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
| 星1 | 518 | 135 | 45 | 43 |
| 星3 | ||||
| 星6 | 6761 | 1338 | 465 | 462 |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
| 名称 | 詳細 | |
| 特性 | 正義の執行者 | アタックフォトン使用時、50%の確率で味方単体にチェイン |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| スキル | サプレスファイア | - | 敵横一列に攻撃力1倍のダメージ |
| スキル+ | サプレスファイア+ | - | 敵横一列に攻撃力1.25倍のダメージ |
| 名称 | チェイン | 詳細 | |
| 覚醒スキル | レイジングブル | なし | 敵単体に攻撃力1倍の2連続ダメージ。チェイン数に応じて攻撃回数変化。味方単体にチェイン |
| Ch1 | 敵単体に攻撃力1倍の4連続ダメージ。チェイン数に応じて攻撃回数変化。味方単体にチェイン | ||
| Ch2 | 敵単体に攻撃力1倍の6連続ダメージ。味方単体にチェイン | ||
| 覚醒スキル+ | レイジングブル+ | なし | 敵単体に攻撃力1.25倍の2連続ダメージ。チェイン数に応じて攻撃回数変化。味方単体にチェイン |
| Ch1 | |||
| Ch2 |
| 名称 | チェイン | 詳細 | |
| 奥義 | スターバースト | なし | 敵単体に攻撃力4.75倍のダメージ。チェイン数に応じて倍率が変化 |
| Ch1 | 敵単体に攻撃力5.25倍のダメージ。チェイン数に応じて倍率が変化 | ||
| Ch2 | 敵単体に攻撃力6.25倍のダメージ。チェイン数に応じて倍率が変化 | ||
| Ch3 | 敵単体に攻撃力7.75倍のダメージ。チェイン数に応じて倍率が変化 | ||
| Ch4 | 敵単体に攻撃力9.75倍のダメージ | ||
| 奥義+ | スターバースト+ | なし | 敵単体に攻撃力5倍のダメージ。チェイン数に応じて倍率が変化 |
| Ch1 | |||
| Ch2 | |||
| Ch3 | |||
| Ch4 |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
「(ここにマスエフェクト名)」
(ここにゲーム内のマスエフェクト説明文)
| 枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
| 条件1 | バースト | バースト | - | バースト | バースト |
| 効果 | 生存している味方が多いほど、攻撃力が上昇する(最大値10%) | 生存している味方が多いほど、攻撃力が上昇する(最大値10%) | 生存している味方が多いほど、攻撃力が上昇する(最大値10%) | 生存している味方が多いほど、攻撃力が上昇する(最大値10%) | 生存している味方が多いほど、攻撃力が上昇する(最大値10%) |
| 条件2 | バースト+スナイパー | バースト+トルーパー | - | バースト+トルーパー | バースト+スナイパー |
| 効果 | 素早さが30%上昇する | アタックフォトン使用時、50%の確率で味方単体にチェイン | 単体攻撃のダメージが15%上昇する | アタックフォトン使用時、50%の確率で味方単体にチェイン | 素早さが30%上昇する |
(ここに召喚時の時計画面のキャッチコピー※改行・書式はなしで記述)
| ネタバレあり |
| ボイス一覧(プロフィール画面) |
| その他のボイス・台詞一覧 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照