「(ここにローディング画面のキャラ紹介台詞)」
| イラスト(星4) |
| イラスト(星6) |
| 3D(勝利・星6) |
| 3D(アジト・星6) |
| メギドNo. | スタイル | クラス | 覚醒ゲージ | 性別 | CV |
| 真60 | カウンター | トルーパー | 3 | 女性 | 植田 佳奈 |
| 通常攻撃回数 | 汎用特性 | 加入手段 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 商売人たちのブルース | ||||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | |
| 星1 | 717 | 90 | 56 | 40 |
| 星3 | 2460 | 312 | 180 | 146 |
| 星6 | 8818 | 907 | 528 | 420 |
| 魔重解放時のステータス |
※アジトでのステータス表記上の数値であり、戦闘開始後の特性による変化は反映されていません。
| 名称 | 詳細 | |
| 特性 | やりくり上手 | 自身が行ったブレイク回数が多い程、ブレイク時、高確率でブレイク待機を解除しない(1回につき10%/最大40%) |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| スキル | 言い値で買うたる | - | 敵単体に攻撃力1倍のダメージ。さらに自身を特殊ブレイク状態にする 【特殊ブレイク:フォトンによる敵単体を対象に効果を与える行動。10ゴルド消費】敵単体に攻撃力1.5倍のダメージ |
| スキル+ | 言い値で買うたる+ | - | 敵単体に攻撃力1.25倍のダメージ。さらに自身を特殊ブレイク状態にする 【特殊ブレイク:フォトンによる敵単体を対象に効果を与える行動。100ゴルド消費】敵単体に攻撃力1.75倍のダメージ。さらに敵の覚醒ゲージを-1する |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| 覚醒スキル | かきいれ時や! | - | 70%の確率で、2ターンの間敵単体の素早さ50%低下、積めるフォトンの量を-2する。クエストリザルトの受け取る報酬に1000ゴルドを追加する(重複不可) |
| 覚醒スキル+ | かきいれ時や!+ | - | 80%の確率で、2ターンの間敵単体の素早さ60%低下、積めるフォトンの量を-2する。クエストリザルトで受け取る報酬に1000ゴルドを追加する(重複不可) |
| 名称 | Lv | 詳細 | |
| 奥義 | エコノミーデボート | - | 2ターンの間、敵単体の攻撃力を40%低下させる |
| 奥義+ | エコノミーデボート+ | - | 2ターンの間、敵単体の攻撃力を50%低下させる |
※LvはスキルLvを示すもので奥義Lvではないので注意。奥義Lvはいずれも1の時点のデータ。
「ド根性商人道」
【根性】【防御力上昇】が特徴の防御型の効果
| 枠1 | 枠2 | 枠3(リーダー) | 枠4 | 枠5 | |
| 条件1 | カウンター | カウンター | - | カウンター | カウンター |
| 効果 | 10%の確率で、致死ダメージを踏みとどまる | HPが10%上昇する | 防御力が20%上昇する | HPが10%上昇する | 10%の確率で、致死ダメージを踏みとどまる |
| 条件2 | カウンター+トルーパー | カウンター+スナイパー | - | カウンター+スナイパー | カウンター+トルーパー |
| 効果 | HPが15%上昇する | 防御力が30%上昇する | 15%の確率で、致死ダメージを踏みとどまる | 防御力が30%上昇する | HPが15%上昇する |
(ここに召喚時の時計画面のキャッチコピー※改行・書式はなしで記述)
| ネタバレあり |
| ボイス一覧(プロフィール画面) |
| その他のボイス・台詞一覧 |
| 新規フィールド台詞 ※プロフィール画面未掲載 |
| 補足 |
コンテンツ解放台詞についてはこちら、
リジェネ前後の台詞差異が未確認のメギド一覧はこちらに記載しています。
| 情報募集中のメギド |
※「主な活用法」以下の項目は、ゲーム内でのキャラクター実装後に記述していただくようお願いいたします(本注意書きは活用法を記述した際に削除していただいて構いません)。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照