#contents

*ページ概要 [#o5f78ec5]

なんらかの攻撃を伴うスキル・覚醒スキル・奥義を、一定の防御力を持つ敵に対して使った際のダメージ一覧表です。

**元データについて [#oad2b6c3]

本ページは、[[編集者連絡板]]にてご提供いただいたデータを元にしています(一部修正・追加は行っています)。情報提供ありがとうございました。
・[[元データのスプレッドシート:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-8SeY7cUmkwViF9JaQhUziPIngoB5F0oq65WyfzPvsA/edit?usp=sharing]] ※wiki外部のページ

*ダメージ表 [#uf37e59b]

**表の見方について [#i7a56971]

-''クラス補正・各種特効・バフ等は一切考慮しない状態で記載しています。''
-各種ステータスは、原則として[[ステータス一覧]]の「星6時点での特性反映ステータス一覧」を使用(特性は最低保証分のみ算入)
--例外としてシトリーの覚醒スキル・奥義は特性による攻撃力最大時を想定、ゼパルのみ特性発動条件が非常に緩いため2パターン記載、ティアマト(バーサーク時)は一回目の攻撃力上昇を想定
-技の倍率等は+スキル・+覚醒スキル・+奥義(奥義Lv1)のものを採用
-「覚」は覚醒ゲージ数、「Lv」は被ダメや攻撃回数によるレベル上昇を伴うスキルや奥義のスキルレベル(最小と最大で判明しているもののみ反映)
-オーブは、討伐クエストで取れるEX(キャラ専用)オーブかつ発動効果が攻撃のもののみ掲載((ピヨピヨはEXだが討伐入手ではないため除外しています))。またオーブLv最大時で計算
-残りHPに応じて倍率が変動する技は最大の場合で記載


**ダメージ一覧表 [#z65b6fe0]

※メギド72では攻撃役であっても、一人でシンプルな強さを持つ者から、他の補助によって真価を発揮する者、あるいは他の役割を兼任できることが強みのキャラなど様々です。
&color(red){''そのためこの表はひとつの参考資料に留め、これだけを見てキャラクターの強弱として解釈しないようにご注意ください。''};

-各列項目の□をタップ(クリック)で昇順・降順に並び替えられます。

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|Number,1){{
|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):CENTER:|SIZE(11):|c
|No|キャラ|覚|種&br;別|Lv|対&br;象|属&br;性|敵防&br;''0''|敵防&br;''500''|敵防&br;''1000''|敵防&br;''1500''|地形&br;2T計|ステ&br;攻撃|技&br;倍率|回&br;数|貫&br;通|地形&br;倍率|h
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖01|BGCOLOR(#E7F1F9):[[バエル]]|BGCOLOR(#E7F1F9):6|BGCOLOR(#E7F1F9):覚スキ|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):全|BGCOLOR(#E7F1F9):雷|BGCOLOR(#E7F1F9):1461|BGCOLOR(#E7F1F9):961|BGCOLOR(#E7F1F9):461|BGCOLOR(#E7F1F9):1|BGCOLOR(#E7F1F9):1414|BGCOLOR(#E7F1F9):943|BGCOLOR(#E7F1F9):1.55|BGCOLOR(#E7F1F9):1|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):0.75|
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖01|BGCOLOR(#E7F1F9):[[バエル]]|BGCOLOR(#E7F1F9):6|BGCOLOR(#E7F1F9):奥義|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):単|BGCOLOR(#E7F1F9):雷|BGCOLOR(#E7F1F9):5893|BGCOLOR(#E7F1F9):5393|BGCOLOR(#E7F1F9):4893|BGCOLOR(#E7F1F9):4393|BGCOLOR(#E7F1F9):0|BGCOLOR(#E7F1F9):943|BGCOLOR(#E7F1F9):6.25|BGCOLOR(#E7F1F9):1|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):|
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖02|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アガレス]]|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):スキル|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):単|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):1164|BGCOLOR(#E7F1F9):1164|BGCOLOR(#E7F1F9):1164|BGCOLOR(#E7F1F9):1164|BGCOLOR(#E7F1F9):0|BGCOLOR(#E7F1F9):971|BGCOLOR(#E7F1F9):0.6|BGCOLOR(#E7F1F9):2|BGCOLOR(#E7F1F9):貫|BGCOLOR(#E7F1F9):|
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖02|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アガレス]]|BGCOLOR(#E7F1F9):5|BGCOLOR(#E7F1F9):覚スキ|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):単|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):4174|BGCOLOR(#E7F1F9):3174|BGCOLOR(#E7F1F9):2174|BGCOLOR(#E7F1F9):1174|BGCOLOR(#E7F1F9):0|BGCOLOR(#E7F1F9):971|BGCOLOR(#E7F1F9):2.15|BGCOLOR(#E7F1F9):2|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):|
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖02|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アガレス]]|BGCOLOR(#E7F1F9):5|BGCOLOR(#E7F1F9):奥義|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):単|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):5097|BGCOLOR(#E7F1F9):4597|BGCOLOR(#E7F1F9):4097|BGCOLOR(#E7F1F9):3597|BGCOLOR(#E7F1F9):0|BGCOLOR(#E7F1F9):971|BGCOLOR(#E7F1F9):5.25|BGCOLOR(#E7F1F9):1|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖03|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ウァサゴ]]|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):1225|BGCOLOR(#EEEEEE):725|BGCOLOR(#EEEEEE):225|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):980|BGCOLOR(#EEEEEE):1.25|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖03|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ウァサゴ]]|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):1960|BGCOLOR(#EEEEEE):1460|BGCOLOR(#EEEEEE):960|BGCOLOR(#EEEEEE):460|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):980|BGCOLOR(#EEEEEE):2|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖03|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ウァサゴ]]|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):3185|BGCOLOR(#EEEEEE):2685|BGCOLOR(#EEEEEE):2185|BGCOLOR(#EEEEEE):1685|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):980|BGCOLOR(#EEEEEE):3.25|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖04|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ガミジン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):lv1|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):1371|BGCOLOR(#FDEFE7):871|BGCOLOR(#FDEFE7):371|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1193|BGCOLOR(#FDEFE7):1.15|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖04|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ガミジン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):5|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):3579|BGCOLOR(#FDEFE7):3579|BGCOLOR(#FDEFE7):3579|BGCOLOR(#FDEFE7):3579|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1193|BGCOLOR(#FDEFE7):3|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):貫|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖04|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ガミジン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):5|BGCOLOR(#FDEFE7):奥義|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):列|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):5484|BGCOLOR(#FDEFE7):3484|BGCOLOR(#FDEFE7):1484|BGCOLOR(#FDEFE7):4|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1193|BGCOLOR(#FDEFE7):1.15|BGCOLOR(#FDEFE7):4|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖05|BGCOLOR(#EEEEEE):[[マルバスR>マルバス(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):全|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):805|BGCOLOR(#EEEEEE):305|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):597|BGCOLOR(#EEEEEE):1.35|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖06|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ウァレフォル]]|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):3448|BGCOLOR(#EEEEEE):1448|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1150|BGCOLOR(#EEEEEE):0.75|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖06|BGCOLOR(#EEEEEE):[[ウァレフォル]]|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):5520|BGCOLOR(#EEEEEE):3520|BGCOLOR(#EEEEEE):1520|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1150|BGCOLOR(#EEEEEE):1.2|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖07|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アモン]]|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):スキル|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):単|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):1641|BGCOLOR(#E7F1F9):1141|BGCOLOR(#E7F1F9):641|BGCOLOR(#E7F1F9):141|BGCOLOR(#E7F1F9):0|BGCOLOR(#E7F1F9):1313|BGCOLOR(#E7F1F9):1.25|BGCOLOR(#E7F1F9):1|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):|
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖07|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アモン]]|BGCOLOR(#E7F1F9):4|BGCOLOR(#E7F1F9):覚スキ|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):単|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):3938|BGCOLOR(#E7F1F9):2938|BGCOLOR(#E7F1F9):1938|BGCOLOR(#E7F1F9):938|BGCOLOR(#E7F1F9):0|BGCOLOR(#E7F1F9):1313|BGCOLOR(#E7F1F9):1.5|BGCOLOR(#E7F1F9):2|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):|
|BGCOLOR(#E7F1F9):祖07|BGCOLOR(#E7F1F9):[[アモン]]|BGCOLOR(#E7F1F9):4|BGCOLOR(#E7F1F9):奥義|BGCOLOR(#E7F1F9):-|BGCOLOR(#E7F1F9):単|BGCOLOR(#E7F1F9):火|BGCOLOR(#E7F1F9):5580|BGCOLOR(#E7F1F9):5080|BGCOLOR(#E7F1F9):4580|BGCOLOR(#E7F1F9):4080|BGCOLOR(#E7F1F9):3282|BGCOLOR(#E7F1F9):1313|BGCOLOR(#E7F1F9):4.25|BGCOLOR(#E7F1F9):1|BGCOLOR(#E7F1F9):|BGCOLOR(#E7F1F9):1.25|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖07|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アモンR>アモン(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):2|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):3600|BGCOLOR(#EEEEEE):1600|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1200|BGCOLOR(#EEEEEE):0.75|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖07|BGCOLOR(#EEEEEE):[[アモンR>アモン(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):2|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):5760|BGCOLOR(#EEEEEE):3760|BGCOLOR(#EEEEEE):1760|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1200|BGCOLOR(#EEEEEE):1.2|BGCOLOR(#EEEEEE):4|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖08|BGCOLOR(#FDEFE7):[[バルバトス]]|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):1200|BGCOLOR(#FDEFE7):700|BGCOLOR(#FDEFE7):200|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):960|BGCOLOR(#FDEFE7):1.25|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖08|BGCOLOR(#EEEEEE):[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):通常|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):1532|BGCOLOR(#EEEEEE):1032|BGCOLOR(#EEEEEE):532|BGCOLOR(#EEEEEE):32|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1226|BGCOLOR(#EEEEEE):1.25|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖08|BGCOLOR(#EEEEEE):[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):覚スキ|BGCOLOR(#EEEEEE):通常|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):2388|BGCOLOR(#EEEEEE):888|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1226|BGCOLOR(#EEEEEE):0.65|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖08|BGCOLOR(#EEEEEE):[[バルバトスR>バルバトス(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義|BGCOLOR(#EEEEEE):通常|BGCOLOR(#EEEEEE):全|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):1839|BGCOLOR(#EEEEEE):1339|BGCOLOR(#EEEEEE):839|BGCOLOR(#EEEEEE):339|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1226|BGCOLOR(#EEEEEE):1.5|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖09|BGCOLOR(#EEEEEE):[[パイモン]]|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):2811|BGCOLOR(#EEEEEE):1311|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1250|BGCOLOR(#EEEEEE):0.75|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖09|BGCOLOR(#EEEEEE):[[パイモン]]|BGCOLOR(#EEEEEE):3|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):4062|BGCOLOR(#EEEEEE):3562|BGCOLOR(#EEEEEE):3062|BGCOLOR(#EEEEEE):2562|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1250|BGCOLOR(#EEEEEE):3.25|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖11|BGCOLOR(#FDEFE7):[[グシオン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):1071|BGCOLOR(#FDEFE7):571|BGCOLOR(#FDEFE7):71|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):857|BGCOLOR(#FDEFE7):1.25|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖11|BGCOLOR(#FDEFE7):[[グシオン]]|BGCOLOR(#FDEFE7):4|BGCOLOR(#FDEFE7):奥義|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):3642|BGCOLOR(#FDEFE7):3142|BGCOLOR(#FDEFE7):2642|BGCOLOR(#FDEFE7):2142|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):857|BGCOLOR(#FDEFE7):4.25|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖12|BGCOLOR(#FDEFE7):[[シトリー]]|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):雷|BGCOLOR(#FDEFE7):2775|BGCOLOR(#FDEFE7):1275|BGCOLOR(#FDEFE7):3|BGCOLOR(#FDEFE7):3|BGCOLOR(#FDEFE7):1850|BGCOLOR(#FDEFE7):1234|BGCOLOR(#FDEFE7):0.75|BGCOLOR(#FDEFE7):3|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):0.75|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖12|BGCOLOR(#FDEFE7):[[シトリー]]|BGCOLOR(#FDEFE7):5|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):全|BGCOLOR(#FDEFE7):雷|BGCOLOR(#FDEFE7):2131|BGCOLOR(#FDEFE7):1631|BGCOLOR(#FDEFE7):1131|BGCOLOR(#FDEFE7):631|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1470|BGCOLOR(#FDEFE7):1.45|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖12|BGCOLOR(#FDEFE7):[[シトリー]]|BGCOLOR(#FDEFE7):5|BGCOLOR(#FDEFE7):奥義|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):雷|BGCOLOR(#FDEFE7):7717|BGCOLOR(#FDEFE7):7217|BGCOLOR(#FDEFE7):6717|BGCOLOR(#FDEFE7):6217|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1470|BGCOLOR(#FDEFE7):5.25|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖12|BGCOLOR(#EEEEEE):[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):1251|BGCOLOR(#EEEEEE):751|BGCOLOR(#EEEEEE):251|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1001|BGCOLOR(#EEEEEE):1.25|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#EEEEEE):祖12|BGCOLOR(#EEEEEE):[[シトリーR>シトリー(ラッシュ)]]|BGCOLOR(#EEEEEE):5|BGCOLOR(#EEEEEE):奥義|BGCOLOR(#EEEEEE):-|BGCOLOR(#EEEEEE):単|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):2002|BGCOLOR(#EEEEEE):1502|BGCOLOR(#EEEEEE):1002|BGCOLOR(#EEEEEE):502|BGCOLOR(#EEEEEE):0|BGCOLOR(#EEEEEE):1001|BGCOLOR(#EEEEEE):2|BGCOLOR(#EEEEEE):1|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖13|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ベレト]]|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):lv1|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):1386|BGCOLOR(#FDEFE7):886|BGCOLOR(#FDEFE7):386|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1206|BGCOLOR(#FDEFE7):1.15|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖13|BGCOLOR(#FDEFE7):[[ベレト]]|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):lv4|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):2110|BGCOLOR(#FDEFE7):1610|BGCOLOR(#FDEFE7):1110|BGCOLOR(#FDEFE7):610|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1206|BGCOLOR(#FDEFE7):1.75|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖14|BGCOLOR(#FDEFE7):[[レラジェ]]|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):スキル|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):1732|BGCOLOR(#FDEFE7):1232|BGCOLOR(#FDEFE7):732|BGCOLOR(#FDEFE7):232|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1386|BGCOLOR(#FDEFE7):1.25|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖14|BGCOLOR(#FDEFE7):[[レラジェ]]|BGCOLOR(#FDEFE7):3|BGCOLOR(#FDEFE7):覚スキ|BGCOLOR(#FDEFE7):-|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):2772|BGCOLOR(#FDEFE7):2272|BGCOLOR(#FDEFE7):1772|BGCOLOR(#FDEFE7):1272|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1386|BGCOLOR(#FDEFE7):2|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖14|BGCOLOR(#FDEFE7):[[レラジェ]]|BGCOLOR(#FDEFE7):3|BGCOLOR(#FDEFE7):奥義|BGCOLOR(#FDEFE7):lv1|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):3811|BGCOLOR(#FDEFE7):3311|BGCOLOR(#FDEFE7):2811|BGCOLOR(#FDEFE7):2311|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1386|BGCOLOR(#FDEFE7):2.75|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
|BGCOLOR(#FDEFE7):祖14|BGCOLOR(#FDEFE7):[[レラジェ]]|BGCOLOR(#FDEFE7):3|BGCOLOR(#FDEFE7):奥義|BGCOLOR(#FDEFE7):lv4|BGCOLOR(#FDEFE7):単|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):7969|BGCOLOR(#FDEFE7):7469|BGCOLOR(#FDEFE7):6969|BGCOLOR(#FDEFE7):6469|BGCOLOR(#FDEFE7):0|BGCOLOR(#FDEFE7):1386|BGCOLOR(#FDEFE7):5.75|BGCOLOR(#FDEFE7):1|BGCOLOR(#FDEFE7):|BGCOLOR(#FDEFE7):|
