- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#freeze
#contentsx(depth=1:2)
*このページについて [#jb4b29a4]
[[砂場(編集の練習用)]]に&color(blue){''未完成・未分類関連のデータ''};を置いていただくことが多かったため、
専用の場所を作った方がページとしての位置付けが分かりやすいと考えて設置いたしました。
主に以下のような場合にご利用ください。
-各種ページに掲載する前に一時的に作成している未完成データ
--ただ、ページ全体を下書きで作りたいといった場合には新規にSandBoxページを立てる形でお願いいたします。
-どのページに置くべきか判断が難しい未分類データ
--一定の分量が溜まってきた場合には新規ページ設置なども検討いたしますので、その際は[[編集者連絡板]]または[[wiki管理連絡板]]までご連絡ください。
※[[砂場(編集の練習用)]]については、ページ名通りにwiki初心者の方が編集を練習するための場所として活用できればと考えております。
*メギドの塔検証 [#v243ed8f]
【外部リンク】[[宮前P直伝“メギドの塔”ガチ攻略>https://app.famitsu.com/20181106_1375815/]]
メギドの塔は17:40から
-ポイント
--メンバーの組み合わせ(リーダーのスタイル、クラスにあわせる)
---口ぶりからしてスタイル補正、クラス補正は重複する?
--同じレベル帯でもキャラの個性にあわせたステータスの波がついている
---ガープは場持ちがよい(コメント欄にも盾役メギドは露骨に耐久力高いとの情報あり)
---バルバトス(ヒーラー)は場持ち補正(防御?HP?)がある
---ウェパルはHP(防御力)が低いのですぐ落ちる
---ブネはガードが高い((「レベルも高いしガードも高い」と発言))
-''17階''
|総力|リーダー|戦闘|人数|6|5.5|5|4.5|4|3.5|3|2.5|2|1.5|1|備考|
||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|8,371|マルコシアス|得意|26|0|5|4|5|2|7|1|2|0|0|0|バランシング前|
-''可能性''
--特攻持ちは対象敵に対して高ダメージを出す?
---あると仮定した場合リーダーの場合は全体になる?
--奥義レベルの高いユニットは攻撃力も高い?
-参考用データ(公式ポータルでの検証ツリーlink)
--https://megido72-portal.com/forum/thread/5a24bff79eade0575000000d/post/5e14afad4cfab1e327000002
--https://megido72-portal.com/forum/thread/5a24bff79eade0575000000d/post/5e16f66083999c0750000003
--https://megido72-portal.com/forum/thread/5a24bff79eade0575000000d/post/5e1bf37a8e49e13465000001
--https://megido72-portal.com/forum/thread/5a24bff79eade0575000000d/post/5e2ed8eb6a331aed43000001
--https://megido72-portal.com/forum/thread/5a24bff79eade0575000000d/post/5e25ba546a66d40855000002
--https://megido72-portal.com/forum/thread/5a24bff79eade0575000000d/post/5eafa60a5169bfe153000001
*特殊なキャラ・メギド [#t8839844]
**不死者・不老者の可能性のある追放メギド [#huroutyousa]
|名前|能力疑惑|備考|出典|h
|シャックス|不幸を呼ぶ力|バラムの推測|キャラストーリー|
|ハーゲンティ|金運を呼ぶ力|シャックスの能力と相殺される|キャラストーリー|
|ナベリウス|動物に対する共感と命令権?|メギドとしての威圧感だけなら他のメギドもできるはずなので特殊と思われる|キャラストーリー|
|ストラス|強靭すぎる身体能力|追放メギドはある程度丈夫な節はあるので微妙|キャラストーリー|
|オリアス|予言の力|プライベートなタイミングで予言の力と言い切るため何らかの流れが見える模様|キャラストーリー|
**分類がややこしいメギド [#xa95619f]
ややこしいメギドの分類を作中の描写から考察したもの。
|名前|分類|解説|h
|シトリー|転生メギド・長命者|その強さと寿命から「不死者」と解釈されることもあるが、能力は拾ったハルマニアの槍が由来であり、不死者=単体で能力を使用可能な追放メギドではない。「魔を呼ぶ狂気の指輪」で自分が不死者かはわからないと断っている。|
|カスピエル|転生メギド|インキュバス・メフィストのトリオで一人だけ追放メギド。以前は純正メギドとも解釈可能だったが、「ソロモン誘拐事件・逃走編」の復刻で''設定が変更''されており明確に追放メギドとされている。|
**その他メモ [#a4f8e9dc]
|名前|能力|備考|出展|h
|ハイド&シーク|双子間の視覚の共有|アスモデウスのキャラストーリーに出たキャラのうち、アローヘッドはフォトンを使った人体改造、イモータルはフォトンスポットによる特殊作用、リングホルダーは指輪とアルスノヴァ血統、インビンシブルは話術、アヴェンジャーは遺物使い、ビーストテイマーは技術による幻獣の操作、エグザイルは追放メギド(不死者)、アクターは純正メギドと、それぞれの異能の原理が解説されているが、ハイド&シークの視覚共有体質だけは既存の異能体系のどれに該当するのか不明で、ストーリー中でも説明されていない。|アスモデウスのキャラストーリー|
*主人公の呼び方 [#w132a980]
主人公への三人称が「ソロモン(呼び捨て)」以外のキャラ
※情報募集中
|呼称|キャラクター|備考(出典等)|h
|ソロモンさん|バエル、グシオン、バティン、プルソン、ナベリウス、フェニックス、ヴィネ、クロケル、ムルムル、オリアス、アムドゥスキアス、セーレ、アンドロマリウス、&br;リリム、ニバス、ユフィール、サラ、アマイモン、シャミハザ(ジルベール)、ティアマト、ネフィリム、マルチネ、スコルベノト||
|ソロモン王|マルコシアス、ベリアル、フリアエ、フルーレティ、ハック、ウトゥック、サタナイル、マモン、バールゼフォン、アマゼロト、マスティマ、ルキフゲス|必ず「王」まで含める|
|ソロモン王|パイモン、ベレト、マルコシアス、ベリアル、フリアエ、フルーレティ、ハック、ウトゥック、サタナイル、マモン、バールゼフォン、アマゼロト、マスティマ、ルキフゲス、アリオク|必ず「王」まで含める|
|ソロモンくん|オセ、ヒュトギン、アクィエル||
|ソロモンクン|シトリー|魔を呼ぶ狂気の指輪、美味礼讃ノ魔宴・前編|
|ソロモン様|アリトン||
|ソロモンさま|ウコバク||
|ソロモンちゃん|ウァラク、バロール||
|ソロモンちゃん|ウァラク、バロール|バロールはフィールド台詞などで「お兄ちゃん」と呼ぶ場面もあり|
|ソロモン殿|ジニマル、アガシオン||
|ソロモン坊や|アルマロス||
|ソーくん|コルソン||
|アニキ|モラクス||
|ヴィータ|ガープ||
|お兄ちゃん|ブエル、サキュバス||
|おにいたん|ジズ||
|クソヴィータ|フラウロス||
|召喚者|アガレス&br;ビフロンス&br;キマリス&br;ダンタリオン|折れし刃と滅びの運命&br;アジト出迎え台詞他&br;アジト出迎え台詞他&br;魔を呼ぶ狂気の指輪|
|親友|フォルネウス|「ドキドキメギドの保健教室」などで「ソロモン」と呼んでいる場面もあり|
|大将|イポス&br;アンドレアルフス|&br;アジト自由台詞8|
|チョロモン|バラキエル||
|ボス|ハーゲンティ||
|ピカリン|ベヒモス||
|モンモン|シャックス||
|我が君|カイム||
|主(あるじ)|シャミハザ(シャミハザ)|召喚、アジト自由台詞15|
|マスター|ネルガル||
*隠しステータス等 [#babd4411]
ゲーム内には明記されないものの、内部で保持されているステータスが一部存在しています。
爵位・β版クラスについては現在のアプリ上で管理されているかは不明ですが便宜上ここに記載しています。
-''ID''
現在は素材等のソート順、公式ポータルの画像アドレス、[[サキュバス(バースト)]]の占い等に使用されています。真メギドは101~で下2桁はNoと同じです。
-''属性''
β版では火<水<雷<地<風<氷<火で相性が設定されていました。
現在は立ち絵のエフェクトの色、一部の技構成(雷攻撃持ちはほとんどが雷属性等)、[[サキュバス]]の占い等に使用されています。
メギドの属性は[[サキュバスの性能詳細>サキュバス#w41336c0]]に記載されています。
-''爵位''
現状はβ版でのみ確認可能です。元ネタの要素で若干アレンジされており、「王>君主>公爵>侯爵>伯爵>総裁」の序列となっています。
不死者は必ず王に該当しますが不死者以外も存在します。
-''β版クラス''
現状はβ版でのみ確認可能です。
#region(一覧(祖メギドのみ))
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=off){{{
#sortabletable(sort=String|String|Number|String|String|String,1){{
|LEFT:40|LEFT:120|RIGHT:30|LEFT:40|LEFT:40|LEFT:120|c
|No|名前|ID|属性|爵位|β版クラス|h
|祖01|バエル|44|雷|王|スナイパー|
|祖02|アガレス|8|地|公爵|スレイヤー|
|祖03|ウァサゴ|49|地|君主|パニッシャー|
|祖04|ガミジン|64|地|侯爵|ファイター|
|祖05|マルバス|35|地|総裁|サポーター|
|祖06|ウァレフォル|20|地|公爵|ファイター|
|祖07|アモン|58|火|侯爵|パニッシャー|
|祖08|バルバトス|59|風|公爵|サポーター|
|祖09|パイモン|45|水|王|ファイター|
|祖10|ブエル|36|水|総裁|スナイパー|
|祖11|グシオン|50|雷|公爵|パニッシャー|
|祖12|シトリー|2|雷|君主|スナイパー|
|祖13|ベレト|46|氷|王|ファイター|
|祖14|レラジェ|21|風|侯爵|スナイパー|
|祖15|エリゴス|60|雷|公爵|ファイター|
|祖16|ゼパル|9|火|侯爵|ファイター|
|祖17|ボティス|37|雷|総裁|ディフェンダー|
|祖18|バティン|51|火|侯爵|ファイター|
|祖19|サレオス|10|水|侯爵|サポーター|
|祖20|プルソン|3|地|王|スナイパー|
|祖21|モラクス|65|火|伯爵|ファイター|
|祖22|イポス|52|水|君主|スレイヤー|
|祖23|アイム|5|火|公爵|スナイパー|
|祖24|ナベリウス|22|火|侯爵|スレイヤー|
|祖25|グラシャラボラス|23|水|総裁|パニッシャー|
|祖26|ブネ|11|地|公爵|ファイター|
|祖27|ロノウェ|12|水|侯爵|ディフェンダー|
|祖28|ベリト|13|雷|公爵|ファイター|
|祖29|アスタロト|53|氷|公爵|ファイター|
|祖30|フォルネウス|24|氷|侯爵|サポーター|
|祖31|フォラス|38|地|総裁|パニッシャー|
|祖32|アスモデウス|1|火|王|ファイター|
|祖33|ガープ|54|火|総裁|ディフェンダー|
|祖34|フルフル|25|雷|伯爵|スナイパー|
|祖35|マルコシアス|14|風|侯爵|スナイパー|
|祖36|ストラス|55|風|君主|スレイヤー|
|祖37|フェニックス|26|火|侯爵|ファイター|
|祖38|ハルファス|70|地|伯爵|スレイヤー|
|祖39|マルファス|32|風|総裁|ファイター|
|祖40|ラウム|66|雷|伯爵|スナイパー|
|祖41|フォカロル|6|風|公爵|ファイター|
|祖42|ウェパル|7|水|公爵|スナイパー|
|祖43|サブナック|27|地|侯爵|ディフェンダー|
|祖44|シャックス|28|雷|侯爵|スナイパー|
|祖45|ヴィネ|4|水|王|サポーター|
|祖46|ビフロンス|71|水|伯爵|スレイヤー|
|祖47|ウヴァル|61|地|公爵|スレイヤー|
|祖48|ハーゲンティ|33|雷|総裁|ファイター|
|祖49|クロケル|62|水|公爵|パニッシャー|
|祖50|フルカス|34|氷|公爵|ファイター|
|祖51|バラム|47|風|王|パニッシャー|
|祖52|アロケル|15|氷|公爵|スナイパー|
|祖53|カイム|72|火|総裁|パニッシャー|
|祖54|ムルムル|67|風|公爵|パニッシャー|
|祖55|オロバス|56|氷|君主|スナイパー|
|祖56|グレモリー|16|氷|公爵|ディフェンダー|
|祖57|オセ|39|氷|総裁|スレイヤー|
|祖58|アミー|40|火|総裁|スナイパー|
|祖59|オリアス|68|氷|侯爵|スレイヤー|
|祖60|ウァプラ|17|雷|公爵|パニッシャー|
|祖61|ザガン|41|水|総裁|ファイター|
|祖62|ウァラク|42|風|総裁|スナイパー|
|祖63|アンドラス|69|雷|侯爵|サポーター|
|祖64|フラウロス|18|火|公爵|スレイヤー|
|祖65|アンドレアルフス|29|風|侯爵|ディフェンダー|
|祖66|キマリス|30|水|侯爵|スナイパー|
|祖67|アムドゥスキアス|19|風|公爵|スレイヤー|
|祖68|ベリアル|48|地|王|スナイパー|
|祖69|デカラビア|31|氷|侯爵|パニッシャー|
|祖70|セーレ|57|風|君主|ファイター|
|祖71|ダンタリオン|63|氷|公爵|パニッシャー|
|祖72|アンドロマリウス|43|氷|伯爵|スナイパー|
}}
}}}
#endregion
*状態異常耐性の仮説 [#bf12e9b6]
表内の鍵括弧はゲーム内で実際に表示されるメッセージを示します。完全耐性というのは造語ですが、完全無効だと無効表記と紛らわしいと考えてのものです。
||耐性なし|耐性1%~79%|耐性80%~99%|耐性100%|完全耐性|h
|BGCOLOR(#EEEEEE):命中80%|成功or「失敗!」|成功or「失敗!」|「無効!」|「無効!」|「無効!」|
|BGCOLOR(#EEEEEE):命中100%|成功|成功or「失敗!」|成功or「失敗!」|「無効!」|「無効!」|
|BGCOLOR(#EEEEEE):命中180%|成功|成功|成功|成功or「失敗!」|「無効!」|
|BGCOLOR(#EEEEEE):命中200%|成功|成功|成功|成功|「無効!」|
|BGCOLOR(#EEEEEE):命中250%|成功|成功|成功|成功|「無効!」|
つまりゲーム内で「無効!」と表記された場合、以下の二通りが考えられます。
-異常命中率 - 敵の耐性 ≦ 0
-敵が完全耐性を持っている
なお耐性100%と完全耐性は別に設定されており、耐性100%に対しては状態異常命中を上げることで異常を付与できることが確認できています。
(例:ユグドラシルEXでのボスに対しての呪い)
ただし、PvEにおいては敵は複数の異常に対して完全耐性を持っている場合も少なくないため、
たとえばアクィエルのスキルのような最大150%の命中率アップを使っても、無効のまま変わらないケースも多数存在します。
#region(完全耐性についての補足)
ゲームの仕様において、内部的に「999%のような高い数値設定がなされている」のか、
それとも耐性値とは別に「常に無効となるフラグのようなもの」が用意されているのかは不明です。
ただし、ここでは両者を区別せず「プレイヤーが使用できるあらゆる命中率アップ手段を用いても無効となる」ような状況を完全耐性という言葉で表現しています。
#endregion
%%また「(完全耐性ではないが)耐性101%以上である」という設定の敵が存在するのかどうかは現時点では未確認です。%%
※PvPで耐性105%を達成しても完全耐性にはならないので、101%以上になると完全耐性を獲得するという仕様ではないと思われます。
%%たとえば「120%では通らなかったが、140%まで上げたら通った」といった、''101%以上かつ完全耐性ではない耐性設定が確認できた場合''は[[状態異常・強化・弱体]]や[[アクィエル]]などのページのコメント欄まで情報提供いただければ幸いです。%%
7章以降のボスでは100%超の耐性を持つものが確認されています。
*ヴァイガルドの職業 [#i2bd5a6f]
***学生 [#q510b5d4]
-該当者:[[シャックス]]、[[マルファス]]、[[プルソン]]、[[ブエル]]、[[ストラス]](学生→騎士団員)
--ヴァイガルドで学生はインテリなようで、ソロモンはシャックスが学生なのにショックを受けていた。
***自警団 [#i2993f80]
-該当者:[[サブナック]]
-「騎士」が駐在しない小さな村を守っているのは彼ら。
迷子の対応など警察的な仕事をすることもある。
-よくシナリオで''真っ先に幻獣の犠牲''になっている。
***騎士 [#ce18f993]
-該当者:[[フォカロル]]、[[ロノウェ]]、[[ストラス]]
-「王都の騎士団」「砂漠の騎士団」などが存在する。
***用心棒 [#wbbcef2d]
-該当者:[[グラシャラボラス]]、[[ベヒモス]]
-村に所属する自警団と違い、雇われての護衛をメインとする。
キャラバンに雇われることが多いようだ。
***傭兵 [#m6319e17]
-該当者:[[イポス]]、[[ガミジン]]、[[ボティス]]
-現代ではメギドラルのような大規模な戦争はしていないヴァイガルドだが、
ヴィータ同士の争いはあるようで、傭兵が職業として成立している。
-[[ブネ]]も周囲から「傭兵崩れ」と見られるシーンがある他、
ブネがいることでソロモン一行が「傭兵団」と勘違いされることも。
(出典:イベント「プルフラス・復讐の白百合」)
***盗賊・冒険者・冒険家・トレジャーハンター [#oea7824e]
-該当者:[[ハーゲンティ(バースト)]](冒険家)、[[オレイ]](盗賊(怪盗)→トレジャーハンター)、[[ウァレフォル]]、[[フルーレティ]](ブックハンター)
-ヴァイガルドにはかつてメギド・ハルマが残した遺構や、膨大な未踏地域が広がっており、探索や盗掘を生業とする者がいる。
-「盗賊」表記でもヴィータを襲うのではなく遺跡を探索する者もいるなど、境界は曖昧である。
-ソロモン一行を見たキャラが「冒険者の一行か?」と勘違いするシーンがある。
(出典:イベント「呪いの指輪と猛き迅狼」)
***幻獣ハンター・悪魔ハンター [#z29153b6]
-該当者:[[マルコシアス]]、[[アンドレアルフス]]、[[ウヴァル]]
-幻獣は幻の獣と言われているように、幻獣退治に従事する者は(幻獣の被害のわりに)少ない。
***貴族・統治者 [#s81838b1]
-該当者:[[グレモリー]]、[[ウァプラ]](領主)、[[ヴィネ]](王女)、[[バフォメット]](村長)、[[ベリト]]
-ヴァイガルドでは貴族により統治される政治体系が一般的。
-ヴァイガルドに置いて「貴族」とは本来「古き血筋」を指す言葉であり、そのフォトンを視る力を使い農地の開墾や水源の発見、未開地の開拓などに手腕を発揮したのが「貴族」の始まりである。貴族や領主は人々や大地を守る責務を負い、フォトンを視る能力や所有する資産、土地、家柄などの審査に通れば新しく貴族になることも出来る。(出典:イベント「美味礼讃ノ魔宴・後編 」)
***医療従事者 [#afb86e0c]
-該当者:[[アンドラス]](解剖医)、[[バティン]]、[[ユフィール]]
-ヴィータのモブにも白衣を着た医者のグラフィックがある。
-[[サタナキア]]はヴィータに対して「医者をしていた」と発言した事がある。
***音楽家 [#i052a974]
-該当者:[[プロメテウス]]、[[グシオン]]、[[アスラフィル]]、[[ベバル]]、[[アバラム]]、[[ロキ]]
-該当者:[[プロメテウス]]、[[グシオン]]、[[アスラフィル]]、[[サタナイル]]、[[ベバル]]、[[アバラム]]、[[ロキ]]
-ヴァイガルドには多くの楽団が存在し、楽団同士が競い合う催しも行われている。
-[[サタナイル]]がヴァイガルドで音楽活動をしていた描写は無い?
-サタナイルは王宮の音楽会にも出演しており、「有名な指揮者」と呼ばれる程には名が知られている様子。
***芸人 [#xf802004]
-該当者:[[ニバス]]、[[ムルムル]]、[[ナベリウス]]
-演芸鑑賞が一般的な娯楽として普及している。
-吟遊詩人([[バルバトス]])も広義では芸人に含まれるか。
***料理人 [#h0a5f0af]
-該当者:[[フルフル]]、[[ダゴン]](見習い)、[[ニスロク]]
-ヴィータの有名料理人や美食家も存在する。
***学者 [#e504a1d3]
-該当者:[[フォラス]]、[[プランシィ>キャラクター図鑑#Plancy]]
-[[アスタロト]]、[[オロバス]]、[[サタナキア]]は生業として研究活動をしているかが不明。
-[[ネルガル]]は現在武器職人として雇われている。
*奥義レベル表 [#jd337822]
-攻撃倍率は奥義レベル1につき0.05倍/ヒット数上昇する(アロケルは例外的に0.1倍)
--表示上切り捨てられているが3hitの場合は0.0166…倍、4hitの場合は0.0125倍上昇すると思われる
--ステータス画面では表示上切り捨てられているが2hitの場合は0.025倍、3hitの場合は0.0166…倍、4hitの場合は0.0125倍、6hitの場合は0.00833…倍上昇する
--スキルレベルや条件に応じてヒット数が上昇するものは最も少ないものに準ずる
--星6進化でヒット数が変動する技の場合、進化前後でそれぞれのヒット数を参照してレベル1の基準値から上昇する
-地形倍率は0.05倍上昇する
-バフ・デバフ量は2%ずつ上昇する
-異常確率は2%ずつ上昇する
--侵食地形の倍率は上昇しない
-回復量は1%ずつ上昇する
-蘇生量が上昇するものは2%ずつ上昇する
-バフ・デバフ量が上昇する場合は原則として2%ずつ上昇する(技によっては上昇しないケースもある)
--自動回復・ダメージブロック・アタック/スキル軽減は1%ずつ上昇する
-異常確率が上昇するものは原則として2%ずつ上昇する
-ステータス画面と奥義レベル上昇画面では攻撃倍率の有効桁数が異なる(奥義レベル上昇画面では%表記になっているため)
--マルコシアスBの奥義倍率表示が10倍を上回ると小数点第二位が表示されなくなるため、ステータス画面では有効数字3ケタで切り捨てられていると思われる
--奥義レベル上昇画面では%表示で小数点第一位まで表示されていたが、2021/4/28のアップデート以降小数点第二位まで表示されるようになった
-lv10以上では上昇幅がそれ以前の1/20程度に減衰する
-lv11以降は上昇幅がそれ以前の1/20程度に減衰する
--なお強化・弱体の効果量(%)は付与時に小数点以下が切り捨てられている。
フォトン強化や強化量アップなどが乗る前に切り捨てられている模様?((奥義レベル14のガープ奥義(94.2%軽減)をニバスBMEに乗せて使ってもfloor(94.2*1.2)=113%ではなくfloor(94*1.2)=112%となる))
--回復・蘇生割合については小数点以下まで反映されている
--例外としてルシファーは0.0015倍(Lv10までの3/20)上昇する。
同様の例が他にもあるかは不明
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{{
|奥義レベル|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|h
|経験値量(必要)|0|5|17|26|30|41|53|70|86|92|100|100|100|100|100|100|100|100|100|100|
|経験値量(累計)|0|5|22|48|78|119|172|242|328|420|520|620|720|820|920|1020|1120|1220|1320|1420|
}}}
※21以降も100ずつ必要と思われる
#region(祖)
#region(祖メギド)
#table_edit2(table_mod=off,td_edit=off,tr_edit=edit){{{
祖01:バエル
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|6倍|6.05|6.10||||||||
|奥義+|攻撃倍率|6.25倍||6.35|6.40|6.45|6.5|6.55||||
|奥義+|攻撃倍率|6.25倍||6.35|6.40|6.45|6.5|6.55|6.6|6.65|6.7|
祖01:バエルC
||敵||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|2〜|攻撃倍率|1.5倍||||||||||
|~|1|攻撃倍率|3.25倍||||||||||
|奥義+|2〜|攻撃倍率|1.75倍||||||||||
|~|1|攻撃倍率|3.5倍||||||||||
祖02:アガレス
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|5倍||||||||||
|奥義+|攻撃倍率|5.25倍||5.35|5.4|5.45|5.5|||||
|奥義+|攻撃倍率|5.25倍||5.35|5.4|5.45|5.5|5.55|5.6|5.65|5.7|
祖02:アガレスC
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|3.25倍|3.3|3.35||||||||
|奥義+|攻撃倍率|3.5倍|3.55|3.6|3.65|3.7||||||
|奥義+|攻撃倍率|3.5倍|3.55|3.6|3.65|3.7|3.75|3.8|3.85|||
祖03:ウァサゴ
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|3倍|3.05|3.1||||||||
|奥義+|攻撃倍率|3.25倍|||3.4|3.45|3.5|3.55||||
祖03:ウァサゴB
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|能力上昇|40%|42%|||||||||
|奥義|能力上昇|40%|42%|44%||||||||
|奥義+|能力上昇|50%|52%|54%||||||||
祖04:ガミジン
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|1.1倍×4|1.112|||||||||
|~|攻撃力低下|15%||||||||||
|奥義+|攻撃倍率|1.15倍×4||||||||||
|~|攻撃力低下|25%||||||||||
祖04:ガミジンB
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|1.5倍|1.55|||||||||
|奥義+|攻撃倍率|1.75倍|1.8|1.85||||||||
祖05:マルバス
|||lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|回復|1|20%|21%|||||||||
|~|~|2|30%|31%|||||||||
|~|~|3|40%|41%|||||||||
|~|~|4|50%|51%|||||||||
|~|防御力上昇|1|30%|32%|||||||||
|~|~|2|40%|42%|||||||||
|~|~|3|50%|52%|||||||||
|~|~|4|60%|62%|||||||||
|奥義+|回復|1|25%|26%|27%||||||||
|~|~|2|35%|36%|37%||||||||
|~|~|3|45%|46%|47%||||||||
|~|~|4|55%|56%|57%||||||||
|~|防御力上昇|1|40%|42%|44%||||||||
|~|~|2|50%|52%|54%||||||||
|~|~|3|60%|62%|64%||||||||
|~|~|4|70%|72%|74%||||||||
|奥義+|回復|1|25%|26%|27%|28%|||||||
|~|~|2|35%|36%|37%|38%|||||||
|~|~|3|45%|46%|47%|48%|||||||
|~|~|4|55%|56%|57%|58%|||||||
|~|防御力上昇|1|40%|42%|44%|46%|||||||
|~|~|2|50%|52%|54%|56%|||||||
|~|~|3|60%|62%|64%|66%|||||||
|~|~|4|70%|72%|74%|76%|||||||
祖05:マルバスR
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|自動回復|10%|11%|12%|13%|||||||
|奥義+|自動回復|15%|16%|17%|18%|19%||||||
祖06:ウァレフォル
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|1.75倍×2|1.775|1.8||||||||
|奥義+|攻撃倍率|1.2倍×4||1.225|1.237|1.25||||||
祖06:ウァレフォルC
||||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|通常|攻撃倍率|1.5倍||||||||||
|~|誘雷|攻撃倍率|1.75倍||||||||||
|奥義+|通常|攻撃倍率|1.75倍||||||||||
|~|誘雷|攻撃倍率|2倍||||||||||
祖07:アモン
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|4倍|4.05|4.10||||||||
|~|地形|1倍|1.05|1.10||||||||
|奥義+|攻撃倍率|4.25倍||4.35|4.4|||||||
|~|地形|1.25倍|1.3|1.35|1.4|||||||
祖07:アモンR
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|1.15倍×4|1.162|1.175||||||||
|奥義+|攻撃倍率|1.2倍×4||1.22||||||||
祖08:バルバトス
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|回復|50%|51%|52%||||||||
|奥義+|回復|55%||57%|58%|59%|60%|||||
|奥義+|回復|55%||57%|58%|59%|60%|61%|62%|63%|64%|
祖08:バルバトスR
||||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|通常|攻撃倍率|1.3倍||||||||||
|~|大協奏|攻撃倍率|1.8倍||||||||||
|奥義+|通常|攻撃倍率|1.5倍|1.55|1.60|1.65|||||||
|~|大協奏|攻撃倍率|2倍|||2.15|||||||
祖09:パイモン
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|3倍|3.05|3.1||||||||
|奥義+|攻撃倍率|3.25倍||3.35|3.4|3.45|3.5|||||
|奥義+|攻撃倍率|3.25倍||3.35|3.4|3.45|3.5|3.5|3.6|3.65|3.7|
祖09:パイモンB
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|4倍|4.05|||||||||
|奥義+|攻撃倍率|4.25倍|4.3|4.35||||||||
祖10:ブエル
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃力上昇|10%|12%|14%||||||||
|奥義+|攻撃力上昇|20%|||26%|28%||||||
祖10:ブエルR
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃力上昇|20%||||||||||
|~|防御力上昇|80%||||||||||
|奥義+|攻撃力上昇|30%||||||||||
|~|防御力上昇|90%||||||||||
祖11:グシオン
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|4倍|4.05|4.1||||||||
|~|攻撃力低下|25%|27%|29%||||||||
|奥義+|攻撃倍率|4.25倍|4.3|4.35|4.4|||||||
|~|攻撃力低下|35%|37%|39%|41%|||||||
祖11:グシオンB
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|1.5倍×2|1.525|1.55||||||||
|奥義+|攻撃倍率|1.75倍×2|1.775|1.8|1.825|1.85||||||
祖12:シトリー
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|5倍|5.05|||||||||
|奥義+|攻撃倍率|5.25倍|5.3|5.35||||||||
祖12:シトリーR
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|1.75倍|1.8|1.85|1.9|||||||
|奥義+|攻撃倍率|2倍||2.1|2.15|2.2||||||
|奥義+|攻撃倍率|2倍||2.1|2.15|2.2|2.25|2.3|2.35|||
祖13:ベレト
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|蘇生時HP|25%|27%|29%||||||||
|奥義+|蘇生時HP|35%|37%|39%|41%|43%|45%|47%|49%|||
祖13:ベレトB
|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃力上昇|10%|12%|||||||||
|奥義+|攻撃力上昇|20%|22%|24%||||||||
祖14:レラジェ
|||lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|奥義|攻撃倍率|1|2.5倍|2.55|||||||||
|~|~|2|3.5倍||||||||||
|~|~|3|4.5倍||||||||||
|~|~|4|5.5倍||||||||||
|~|即死確率|-|50%|51%|||||||||
|奥義+|攻撃倍率|1|2.75倍|2.8|2.85||||||||
|~|~|2|3.75倍||3.85||||||||
|~|~|3|4.75倍||4.85||||||||
