お知らせ†
本ページに未完成・未分類のデータを一時的に置いていただくケースが多かったため、専用ページとして砂場(データ置き場)を新設いたしました。
また既存のデータについて、そちらに移動させていただきましたので何卒ご了承ください。
※現時点では、移動済みであることを分かりやすくするために項目名のみ残しておりますが、一定期間経過後に削除予定となります。
ページ概要†
wiki編集の練習のために自由に使っていただける場所です。
自由に追加・修正・削除等行っていただいて構いません。
※ただし編集ガイドライン、コメントガイドラインに抵触する内容は禁止です。
編集とバックアップについて†
練習で行った編集を元に戻したりなどの操作は必須ではありませんが、戻しておいていただけると他の人が使いやすくなります。
また大幅な削除を行ってしまったなどの場合、砂場(バックアップ用)のページを開いて編集メニューに入って全文をコピーし、本ページの内容を置き換えていただければOKです。
万が一、バックアップ用のページを書き換えてしまった等の場合、wiki自体のバックアップ機能(メニューの「バックアップ」から)復旧できますので大丈夫です。
もし操作が分からないなどの場合、落ち着いてwiki管理連絡板までご連絡ください。
基本的な編集方法†
- パソコンの場合、wiki上部のメニューの「編集」をクリック
- スマホの場合、ページ最下部の鉛筆ボタンをタップ(ブラウザをPC版表示に切り替えて、メニューの「編集」からでもOKです)
※「タイムスタンプを変更しない」のチェックは変更が把握しづらくなるため、管理人もしくはその許可を得た場合以外は使用禁止となります。
wikiの記法について†
当wikiは「PukiWiki」というシステムを利用しています。
PukiWikiでは、頭に記号をつけるなど幾つかの記法を使うことで、簡単に書式を設定できます。
詳しい記法については、FormattingRulesのページをご覧ください。
折り畳み†
通常のPukiWikiの記法とは別に、当wikiで導入しているプラグインにより文章の折り畳み項目化が可能です。
行頭に「#region」をつけると、次に行頭に「#endregion」が来るまでの行が折り畳み項目になります。
なお「#region(ここにテキスト)」として()でくくったテキストを入れると、折り畳み項目の説明を表示できます。
この際、()は半角でなければならないので注意してください。
実際の例†
|
+
| | 詳細を表示
|
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
|
画像の添付†
画像を載せたいページのメニューにある「添付」から画像をアップロードします。
その後、本文に
&ref(img/ファイル名.拡張子);
とすると表示できます。
ただし画像のサイズと画質はサーバーの転送量負荷に直結しやすいので、編集ガイドラインの項にしたがってサイズと画質の調整をお願いします。
表について†
基本的な作り方はFormattingRulesにあるとおりです。
ただWikiサポート"Excel" アドインを使うのも便利です。
(外部サイトになりますので自己責任でご使用ください)
コメントアウトについて†
行頭に「//」を付けるとその行は通常状態からは見えなくなります(編集画面に入る等すれば確認できます)。
練習用†
以下、完全な練習用の場所となります。
見出しレベル1†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
見出しレベル2†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
見出しレベル3†
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
|
+
| | 詳細はこちら
|
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
|
見出しレベル2†
見出しレベル3†
通常の文字を太字にするとこうなります。
色を変えてみるとこうなります
太字と色を併用するとこうなります
見出しレベル3†
wiki内のページにリンクを貼りたいときは[[]]で括ります。ウェパルのようになります。
ページ名が少しでも違っているとリンクにならないので注意してください。
見出しレベル2†
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
テスト
test
テスト
見出しレベル2†
表の例†
| 名前 | スタイル | クラス |
| ウェパル | ラッシュ | トルーパー |
| ブネ | ラッシュ | ファイター |
| モラクス | バースト | ファイター |
| シャックス | カウンター | ファイター |
| バルバトス | カウンター | スナイパー |
テーブル拡張機能あり(行末のrsh/ctr/bstでスタイル指定)†
| 名前 | スタイル | クラス |
| ウェパル | ラッシュ | トルーパー |
| ブネ | ラッシュ | ファイター |
| モラクス | バースト | ファイター |
| シャックス | カウンター | ファイター |
| バルバトス | カウンター | スナイパー |
↓書式指定行を併用した場合はそちらが優先される
| 名前 | スタイル | クラス |
| ウェパル | ラッシュ | トルーパー |
| ブネ | ラッシュ | ファイター |
| モラクス | バースト | ファイター |
| シャックス | カウンター | ファイター |
| バルバトス | カウンター | スナイパー |
イベントシナリオ目次案†
必要なさそうなのでいったん削除
includex+table_editのバグ検証用テスト†
E3-3†
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | セリエカスタム | カンセカスタム | キラースポット | アノイングマシン |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| めまい | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| 感電 | 20 | 40 | 20 | 40 | | 20 | | 20 |
| 呪い | | | | 80 | | | | |
| 暗闇 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 |
| 睡眠 | 70 | | 70 | | 40 | | 40 | |
| 凍結 | | 100 | | 100 | | | | |
| 混乱 | | 100 | | 100 | | | | |
| 束縛 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | | |
| 病気 | 80 | | 40 | | | | 80 | |
| 列移動 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 煉獄の炎 | | 70 | | 70 | | | | |
| ねずみ化 | | | | | | | | |
| ゾンビ | | | | | | | | |
| 悪夢 | | | | | | | | |
| 完殺 | | | | | | | | |
| 即死 | 25 | | 25 | | | | | |
| 執心 | | | | | | | | |
| 攻撃力低下 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 防御力低下 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 素早さ低下 | | | | | | | | |
| F容量低下 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 |
| 火耐性低下 | | | | | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | | | | | |
| F破壊 | | 80 | | 80 | | | | |
| F奪取 | | | | | | | | |
| 覚醒減少 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 |
| F転換 | | 70 | | 70 | | | | |
| F劣化 | | | | | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | | | | | |
E3-3†
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | セリエカスタム | カンセカスタム | キラースポット | アノイングマシン |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| めまい | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| 感電 | 20 | 40 | 20 | 40 | | 20 | | 20 |
| 呪い | | | | 80 | | | | |
| 暗闇 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 |
| 睡眠 | 70 | | 70 | | 40 | | 40 | |
| 凍結 | | 100 | | 100 | | | | |
| 混乱 | | 100 | | 100 | | | | |
| 束縛 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | | |
| 病気 | 80 | | 40 | | | | 80 | |
| 列移動 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 煉獄の炎 | | 70 | | 70 | | | | |
| ねずみ化 | | | | | | | | |
| ゾンビ | | | | | | | | |
| 悪夢 | | | | | | | | |
| 完殺 | | | | | | | | |
| 即死 | 25 | | 25 | | | | | |
| 執心 | | | | | | | | |
| 攻撃力低下 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 防御力低下 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 素早さ低下 | | | | | | | | |
| F容量低下 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 |
| 火耐性低下 | | | | | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | | | | | |
| F破壊 | | 80 | | 80 | | | | |
| F奪取 | | | | | | | | |
| 覚醒減少 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 |
| F転換 | | 70 | | 70 | | | | |
| F劣化 | | | | | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | | | | | |
テンプレート†
※1行目の書式指定行は、行編集時の項目名参照に利用するもののため削除しないこと
敵1種
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | 敵種A |
| 無効 | 有効 |
| 毒 | | |
| めまい | | |
| 感電 | | |
| 呪い | | |
| 暗闇 | | |
| 睡眠 | | |
| 凍結 | | |
| 混乱 | | |
| 束縛 | | |
| 病気 | | |
| 列移動 | | |
| 煉獄の炎 | | |
| ねずみ化 | | |
| ゾンビ | | |
| 悪夢 | | |
| 完殺 | | |
| 即死 | | |
| 執心 | | |
| 攻撃力低下 | | |
| 防御力低下 | | |
| 素早さ低下 | | |
| F容量低下 | | |
| 火耐性低下 | | |
| 雷耐性低下 | | |
| F破壊 | | |
| F奪取 | | |
| 覚醒減少 | | |
| F転換 | | |
| F劣化 | | |
| 覚醒増加量低下 | | |
|
敵2種
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | 敵種A | 敵種B |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | | | | |
| めまい | | | | |
| 感電 | | | | |
| 呪い | | | | |
| 暗闇 | | | | |
| 睡眠 | | | | |
| 凍結 | | | | |
| 混乱 | | | | |
| 束縛 | | | | |
| 病気 | | | | |
| 列移動 | | | | |
| 煉獄の炎 | | | | |
| ねずみ化 | | | | |
| ゾンビ | | | | |
| 悪夢 | | | | |
| 完殺 | | | | |
| 即死 | | | | |
| 執心 | | | | |
| 攻撃力低下 | | | | |
| 防御力低下 | | | | |
| 素早さ低下 | | | | |
| F容量低下 | | | | |
| 火耐性低下 | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | |
| F破壊 | | | | |
| F奪取 | | | | |
| 覚醒減少 | | | | |
| F転換 | | | | |
| F劣化 | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | |
|
敵3種
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | 敵種A | 敵種B | 敵種C |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | | | | | | |
| めまい | | | | | | |
| 感電 | | | | | | |
| 呪い | | | | | | |
| 暗闇 | | | | | | |
| 睡眠 | | | | | | |
| 凍結 | | | | | | |
| 混乱 | | | | | | |
| 束縛 | | | | | | |
| 病気 | | | | | | |
| 列移動 | | | | | | |
| 煉獄の炎 | | | | | | |
| ねずみ化 | | | | | | |
| ゾンビ | | | | | | |
| 悪夢 | | | | | | |
| 完殺 | | | | | | |
| 即死 | | | | | | |
| 執心 | | | | | | |
| 攻撃力低下 | | | | | | |
| 防御力低下 | | | | | | |
| 素早さ低下 | | | | | | |
| F容量低下 | | | | | | |
| 火耐性低下 | | | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | | | |
| F破壊 | | | | | | |
| F奪取 | | | | | | |
| 覚醒減少 | | | | | | |
| F転換 | | | | | | |
| F劣化 | | | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | | | |
|
敵4種
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | 敵種A | 敵種B | 敵種C | 敵種D |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | | | | | | | | |
| めまい | | | | | | | | |
| 感電 | | | | | | | | |
| 呪い | | | | | | | | |
| 暗闇 | | | | | | | | |
| 睡眠 | | | | | | | | |
| 凍結 | | | | | | | | |
| 混乱 | | | | | | | | |
| 束縛 | | | | | | | | |
| 病気 | | | | | | | | |
| 列移動 | | | | | | | | |
| 煉獄の炎 | | | | | | | | |
| ねずみ化 | | | | | | | | |
| ゾンビ | | | | | | | | |
| 悪夢 | | | | | | | | |
| 完殺 | | | | | | | | |
| 即死 | | | | | | | | |
| 執心 | | | | | | | | |
| 攻撃力低下 | | | | | | | | |
| 防御力低下 | | | | | | | | |
| 素早さ低下 | | | | | | | | |
| F容量低下 | | | | | | | | |
| 火耐性低下 | | | | | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | | | | | |
| F破壊 | | | | | | | | |
| F奪取 | | | | | | | | |
| 覚醒減少 | | | | | | | | |
| F転換 | | | | | | | | |
| F劣化 | | | | | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | | | | | |
|
敵5種
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | 敵種A | 敵種B | 敵種C | 敵種D | 敵種E |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | | | | | | | | | | |
| めまい | | | | | | | | | | |
| 感電 | | | | | | | | | | |
| 呪い | | | | | | | | | | |
| 暗闇 | | | | | | | | | | |
| 睡眠 | | | | | | | | | | |
| 凍結 | | | | | | | | | | |
| 混乱 | | | | | | | | | | |
| 束縛 | | | | | | | | | | |
| 病気 | | | | | | | | | | |
| 列移動 | | | | | | | | | | |
| 煉獄の炎 | | | | | | | | | | |
| ねずみ化 | | | | | | | | | | |
| ゾンビ | | | | | | | | | | |
| 悪夢 | | | | | | | | | | |
| 完殺 | | | | | | | | | | |
| 即死 | | | | | | | | | | |
| 執心 | | | | | | | | | | |
| 攻撃力低下 | | | | | | | | | | |
| 防御力低下 | | | | | | | | | | |
| 素早さ低下 | | | | | | | | | | |
| F容量低下 | | | | | | | | | | |
| 火耐性低下 | | | | | | | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | | | | | | | |
| F破壊 | | | | | | | | | | |
| F奪取 | | | | | | | | | | |
| 覚醒減少 | | | | | | | | | | |
| F転換 | | | | | | | | | | |
| F劣化 | | | | | | | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | | | | | | | |
|
|
SP-3†
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | イービルテリア | オールドラット | ダストデビル |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | | 40 | | 40 | | 40 |
| めまい | | 50 | | 50 | | 50 |
| 感電 | | 20 | | 20 | | 20 |
| 呪い | | 50 | | 50 | | 50 |
| 暗闇 | | 60 | | 60 | | 60 |
| 睡眠 | | 20 | | 20 | | 20 |
| 凍結 | | 50 | | 50 | | 50 |
| 混乱 | | 100 | | 80 | | |
| 束縛 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 病気 | | 40 | | 40 | | 40 |
| 列移動 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 煉獄の炎 | | 70 | | 70 | | 70 |
| ねずみ化 | | 60 | | 60 | | 60 |
| ゾンビ | | 70 | | 70 | | 70 |
| 悪夢 | | | | | | 60 |
| 完殺 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 即死 | 175 | | 100 | | 175 | |
| 執心 | | | | | | |
| 攻撃力低下 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 防御力低下 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 素早さ低下 | | 100 | | 100 | | 100 |
| F容量低下 | | 40 | | 40 | | 40 |
| 火耐性低下 | | | | | | |
| 雷耐性低下 | | 100 | | 100 | | 100 |
| F破壊 | | 40 | | 40 | | 40 |
| F奪取 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 覚醒減少 | | 30 | | 30 | | 30 |
| F転換 | | 70 | | 70 | | 70 |
| F劣化 | | | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | | | |
|
SP-2†
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | ワイズリザード | ウェアリザード |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | | 40 | | 40 |
| めまい | | 50 | | 50 |
| 感電 | | 20 | | 20 |
| 呪い | | 50 | | 50 |
| 暗闇 | | 60 | | 60 |
| 睡眠 | | 20 | | 20 |
| 凍結 | | 50 | | 50 |
| 混乱 | | 100 | | 100 |
| 束縛 | | 60 | | 60 |
| 病気 | | 40 | | 40 |
| 列移動 | | 100 | | 100 |
| 煉獄の炎 | | 80 | | 70 |
| ねずみ化 | | | | |
| ゾンビ | | 70 | | 70 |
| 悪夢 | | | | |
| 完殺 | | 100 | | 100 |
| 即死 | | 100 | | 100 |
| 執心 | | | | |
| 攻撃力低下 | | 100 | | 100 |
| 防御力低下 | | 100 | | 100 |
| 素早さ低下 | | 100 | | 100 |
| F容量低下 | | 40 | | 40 |
| 火耐性低下 | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | |
| F破壊 | | 40 | | 40 |
| F奪取 | | 5 | | 5 |
| 覚醒減少 | | 30 | | 30 |
| F転換 | | 70 | | 70 |
| F劣化 | | | | |
| 覚醒増加量低下 | | | | |
|
SP-1†
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | 赤オオカミ |
| 無効 | 有効 |
| 毒 | | 40 |
| めまい | | 50 |
| 感電 | | 20 |
| 呪い | | 50 |
| 暗闇 | 100 | |
| 睡眠 | 70 | |
| 凍結 | 80 | |
| 混乱 | 100 | |
| 束縛 | | 100 |
| 病気 | | 40 |
| 列移動 | | 100 |
| 煉獄の炎 | | 70 |
| ねずみ化 | | |
| ゾンビ | | 70 |
| 悪夢 | | |
| 完殺 | | 100 |
| 即死 | 100 | |
| 執心 | | |
| 攻撃力低下 | | 100 |
| 防御力低下 | | 100 |
| 素早さ低下 | | 100 |
| F容量低下 | | 40 |
| 火耐性低下 | | |
| 雷耐性低下 | | |
| F破壊 | | 40 |
| F奪取 | | 5 |
| 覚醒減少 | | 30 |
| F転換 | | |
| F劣化 | | |
| 覚醒増加量低下 | | |
test†
|
+
| | 耐性一覧表(N)
|
| 難易度 | N |
| 妨害手段 | ウィチセ | 氷喰トカゲ |
| 無効 | 有効 | 無効 | 有効 |
| 毒 | | | | |
| めまい | | | | |
| 感電 | | | | |
| 呪い | | | | |
| 暗闇 | | | | |
| 睡眠 | | | | |
| 凍結 | | | | |
| 混乱 | | | | |
| 束縛 | | | | |
| 病気 | | | | |
| 列移動 | | | | |
| 煉獄の炎 | | | | |
| ねずみ化 | | | | |
| ゾンビ | | | | |
| 悪夢 | | | | |
| 完殺 | | | | |
| 即死 | | | | |
| 攻撃力低下 | | | | |
| 防御力低下 | | | | |
| 素早さ低下 | | | | |
| F容量低下 | | | | |
| 雷耐性低下 | | | | |
| F破壊 | | | | |
| F奪取 | | | | |
| 覚醒減少 | | | | |
| F転換 | | | | |
|
移動済み†
- 異常検証関連
→SandBox/状態異常表
- メギドの塔検証
- 人物相関図
- BGMタイトル及び解放条件
- 特殊なキャラ・メギド
- 不死者・不老者の可能性のある追放メギド
- 分類がややこしいメギド
- その他メモ
- 隠しステータス等
- 財宝クエストステージ詳細
→砂場(データ置き場)
期間限定衣装†
メギドの追加スキンとなる期間限定衣装の一覧です。
| 復刻 | 衣装分類 | 対象メギド | 衣装名称 | 入手手段 | 開始日 | 終了日 |
| 0 | 正月 | アモン | 獅子龍纏ノ年男子 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
| 0 | 正月 | ナベリウス | 春舞遊ブ乙女ノ振袖 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
| 0 | 正月 | ハーゲンティ | 日雇ゐ貧乏給仕 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
| 0 | イースター | ウァサゴ | ノーブル・バニー | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
| 0 | イースター | アンドラス | Dr.マッドラビット | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
| 0 | イースター | アンドレアルフス | ヘア・ザ・チャンプ | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
| 1 | 水着 | バルバトス | 詩人のサンバ | イベント交換 | 2019.07.05 | 2019.07.18 |
| 1 | 水着 | ウェパル | 人魚の夏休み | ログインボーナス | 2019.07.11 | 2019.09.17 |
| 0 | 水着(色) | ブネ | 荒波にも抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着(色) | シャックス | 南国の雛鳥 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着(色) | マルコシアス | 黒き黄昏のパレオ | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着(色) | ガープ | 炎火の守護者 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着(色) | バルバトス | 詩人のレゲエ | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着(色) | モラクス | 盛夏の闘志 | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着(色) | ウェパル | 人魚の里帰り | 魔宝石セット | 2019.07.11 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着 | サキュバス | 太陽サンサーヤ♪ | 魔宝石セット | 2019.07.17 | 2019.09.30 |
| 0 | 水着 | カスピエル | 海の家のナンパ師 | 魔宝石セット | 2019.07.17 | 2019.09.30 |
| 1 | 水着 | ブネ | 大波に抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
| 1 | 水着 | シャックス | 常夏の雛鳥 | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
| 1 | 水着 | マルコシアス | 白き浄化のパレオ | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
| 1 | 水着 | ガープ | 炎天下の守護者 | 魔宝石セット | 2019.07.28 | 2019.09.11 |
| 0 | 水着 | アムドゥスキアス | 堕天使の川遊び | 魔宝石セット | 2019.08.14 | 2019.09.30 |
| 0 | 水着 | イポス | 夏季休業中の傭兵 | 魔宝石セット | 2019.08.14 | 2019.09.30 |
| 1 | 水着 | モラクス | 真夏の闘志 | イベント交換 | 2019.08.30 | 2019.09.12 |
| 0 | 浴衣 | アイム | 華添えの納涼美人 | 魔宝石セット | 2019.09.17 | 2019.11.01 |
| 0 | 浴衣 | ベリト | 夜涼嗜む大富豪 | 魔法石セット | 2019.09.17 | 2019.11.01 |
| 1 | ハロウィン | ゼパル | ランタンウィッチ | 魔宝石セット | 2019.10.02 | 2019.11.19 |
| 1 | ハロウィン | フラウロス | レイジィヴァンプ | 魔宝石セット | 2019.10.02 | 2019.11.19 |
| 1 | ハロウィン | マルバス | ナイトメアアリス | 魔宝石セット | 2019.10.02 | 2019.11.19 |
| 0 | ハロウィン | バエル | ゴーストプリンス | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
| 0 | ハロウィン | ベレト | リトルテラーキティ | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
| 0 | ハロウィン | ティアマト | ラブリィトリート | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
| 1 | 1周年 | アスモデウス | 緋纏う混沌 | 魔宝石セット | 2019.11.15 | 2019.12.31 |
| 1 | 1周年 | パイモン | レイディ・キラー | 魔宝石セット | 2019.11.15 | 2019.12.31 |
| 1 | クリスマス | アスタロト | パーティラッピング | 魔宝石セット | 2019.11.29 | 2019.12.31 |
| 1 | クリスマス | ヴィネ | スノープリンセス | 魔宝石セット | 2019.11.29 | 2019.12.31 |
| 1 | クリスマス | シトリー | ホーリーブレイバー | イベント交換 | 2019.11.22 | 2019.12.?? |
| 0 | 2周年 | バラム | | 魔宝石セット | 2019.12.07 | |
| 0 | 2周年 | ベリアル | | 魔宝石セット | 2019.12.07 | |
| 0 | クリスマス | オリアス | | イベント交換 | | |
| 0 | クリスマス | フォラス | | 魔宝石セット | | |
| 0 | クリスマス | ジズ | | 魔宝石セット | | |
| 1 | 正月 | アモン | 獅子龍纏ノ年男子 | 魔宝石セット | | |
| 1 | 正月 | ナベリウス | 春舞遊ブ乙女ノ振袖 | 魔宝石セット | | |
| 1 | 正月 | ハーゲンティ | 日雇ゐ貧乏給仕 | 魔宝石セット | | |
| 0 | 正月 | ハルファス | | | | |
| 0 | 正月 | フォカロル | | | | |
| 0 | 正月 | ウヴァル | | | | |
※詳細との併用
色違いが実装された場合は、デフォルトのものの分類に「色有」を追記。
(衣装名称は折り畳み外の表はデフォルトののものを採用)
| 衣装分類 | 対象メギド | 衣装名称 | 入手手段 | 開始日 | 終了日 |
| 水着(色有) | ブネ | 大波に抗う反逆者 | 魔宝石セット | 2018.07.19 | 2018.09.03 |
| 水着(色有) | シャックス | 常夏の雛鳥 | 魔宝石セット | 2018.07.19 | 2018.09.03 |
| 水着(色有) | ウェパル | 人魚の夏休み | ログインボーナス | 2018.07.20 | 2018.08.31 |
| 水着(色有) | モラクス | 真夏の闘志 | イベント交換 | 2018.07.20 | 2018.07.31 |
| 水着(色有) | バルバトス | 詩人のサンバ | イベント交換 | 2018.08.02 | 2018.09.14 |
| 水着(色有) | マルコシアス | 白き浄化のパレオ | 魔宝石セット | 2018.08.16 | 2018.09.03 |
| 水着(色有) | ガープ | 炎天下の守護者 | 魔宝石セット | 2018.08.16 | 2018.09.03 |
| ハロウィン | ゼパル | ランタンウィッチ | 魔宝石セット | 2018.10.11 | 2018.11.03 |
| ハロウィン | フラウロス | レイジィヴァンプ | 魔宝石セット | 2018.10.11 | 2018.11.03 |
| ハロウィン | マルバス | ナイトメアアリス | 魔宝石セット | 2018.10.11 | 2018.11.03 |
| 1周年 | アスモデウス | 緋纏う混沌 | 魔宝石セット | 2018.11.30 | 2019.01.09 |
| 1周年 | パイモン | レイディ・キラー | 魔宝石セット | 2018.11.30 | 2019.01.09 |
| クリスマス | アスタロト | パーティラッピング | 魔宝石セット | 2018.12.12 | 2019.01.09 |
| クリスマス | ヴィネ | スノープリンセス | 魔宝石セット | 2018.12.12 | 2019.01.09 |
| クリスマス | シトリー | ホーリーブレイバー | イベント交換 | 2018.12.13 | 2018.12.26 |
| 正月 | アモン | 獅子龍纏ノ年男子 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
| 正月 | ナベリウス | 春舞遊ブ乙女ノ振袖 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
| 正月 | ハーゲンティ | 日雇ゐ貧乏給仕 | 魔宝石セット | 2019.01.01 | 2019.03.05 |
| イースター | ウァサゴ | ノーブル・バニー | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
| イースター | アンドラス | Dr.マッドラビット | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
| イースター | アンドレアルフス | ヘア・ザ・チャンプ | 魔宝石セット | 2019.04.17 | 2019.06.06 |
| 水着 | サキュバス | 太陽サンサーヤ♪ | 魔宝石セット | 2019.07.17 | 2019.09.30 |
| 水着 | カスピエル | 海の家のナンパ師 | 魔宝石セット | 2019.07.17 | 2019.09.30 |
| 水着 | アムドゥスキアス | 堕天使の川遊び | 魔宝石セット | 2019.08.14 | 2019.09.30 |
| 水着 | イポス | 夏季休業中の傭兵 | 魔宝石セット | 2019.08.14 | 2019.09.30 |
| 浴衣 | アイム | 華添えの納涼美人 | 魔宝石セット | 2019.09.17 | 2019.11.01 |
| 浴衣 | ベリト | 夜涼嗜む大富豪 | 魔法石セット | 2019.09.17 | 2019.11.01 |
| ハロウィン | バエル | ゴーストプリンス | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
| ハロウィン | ベレト | リトルテラーキティ | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
| ハロウィン | ティアマト | ラブリィトリート | 魔宝石セット | 2019.10.15 | 2019.11.12 |
| 2周年 | バラム | | 魔宝石セット | 2019.12.07 | |
| 2周年 | ベリアル | | 魔宝石セット | 2019.12.07 | |
| クリスマス | オリアス | | イベント交換 | | |
| クリスマス | フォラス | | 魔宝石セット | | |
| クリスマス | ジズ | | 魔宝石セット | | |
| 正月 | ハルファス | | | | |
| 正月 | フォカロル | | | | |
| 正月 | ウヴァル | | | | |
コメントフォーム(通常コメントの練習用)†
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
- テスト -- {fKjFmUU2YXA}
- テスト -- {RpV9gZ2S76Y}
