お知らせ†
本ページに未完成・未分類のデータを一時的に置いていただくケースが多かったため、専用ページとして砂場(データ置き場)を新設いたしました。
また既存のデータについて、そちらに移動させていただきましたので何卒ご了承ください。
※現時点では、移動済みであることを分かりやすくするために項目名のみ残しておりますが、一定期間経過後に削除予定となります。
ページ概要†
wiki編集の練習のために自由に使っていただける場所です。
自由に追加・修正・削除等行っていただいて構いません。
※ただし編集ガイドライン、コメントガイドラインに抵触する内容は禁止です。
編集とバックアップについて†
練習で行った編集を元に戻したりなどの操作は必須ではありませんが、戻しておいていただけると他の人が使いやすくなります。
また大幅な削除を行ってしまったなどの場合、砂場(バックアップ用)のページを開いて編集メニューに入って全文をコピーし、本ページの内容を置き換えていただければOKです。
万が一、バックアップ用のページを書き換えてしまった等の場合、wiki自体のバックアップ機能(メニューの「バックアップ」から)復旧できますので大丈夫です。
もし操作が分からないなどの場合、落ち着いてwiki管理連絡板までご連絡ください。
基本的な編集方法†
- パソコンの場合、wiki上部のメニューの「編集」をクリック
- スマホの場合、ページ最下部の鉛筆ボタンをタップ(ブラウザをPC版表示に切り替えて、メニューの「編集」からでもOKです)
※「タイムスタンプを変更しない」のチェックは変更が把握しづらくなるため、管理人もしくはその許可を得た場合以外は使用禁止となります。
wikiの記法について†
当wikiは「PukiWiki」というシステムを利用しています。
PukiWikiでは、頭に記号をつけるなど幾つかの記法を使うことで、簡単に書式を設定できます。
詳しい記法については、FormattingRulesのページをご覧ください。
折り畳み†
通常のPukiWikiの記法とは別に、当wikiで導入しているプラグインにより文章の折り畳み項目化が可能です。
行頭に「#region」をつけると、次に行頭に「#endregion」が来るまでの行が折り畳み項目になります。
なお「#region(ここにテキスト)」として()でくくったテキストを入れると、折り畳み項目の説明を表示できます。
この際、()は半角でなければならないので注意してください。
注意点として#regionの使用は行頭に限定されているため、リストの冒頭から折り畳みを行うことはできません(-#regionと書かなければならないため)。
この仕様上、コメントの冒頭に#regionをつけると(自動でリスト化されるため)機能せず、さらに#endregionのみが評価されるため表記崩れの要因となります。
2行目以降に使う分には問題はありません。
実際の例†
|
+
| | 詳細を表示
|
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
|
画像の添付†
画像を載せたいページのメニューにある「添付」から画像をアップロードします。
その後、本文に
&ref(img/ファイル名.拡張子);
とすると表示できます。
ただし画像のサイズと画質はサーバーの転送量負荷に直結しやすいので、編集ガイドラインの項にしたがってサイズと画質の調整をお願いします。
表について†
基本的な作り方はFormattingRulesにあるとおりです。
ただWikiサポート"Excel" アドインを使うのも便利です。
(外部サイトになりますので自己責任でご使用ください)
コメントアウトについて†
行頭に「//」を付けるとその行は通常状態からは見えなくなります(編集画面に入る等すれば確認できます)。
練習用†
以下、完全な練習用の場所となります。
見出しレベル1†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
見出しレベル3†
見出しレベル3†
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
見出しレベル3†
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
|
+
| | 詳細はこちら
|
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
|
見出しレベル2†
見出しレベル3†
通常の文字を太字にするとこうなります。
色を変えてみるとこうなります
太字と色を併用するとこうなります
見出しレベル3†
wiki内のページにリンクを貼りたいときは[[]]で括ります。ウェパルのようになります。
ページ名が少しでも違っているとリンクにならないので注意してください。
見出しレベル2†
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキストaa
見出しレベル3†
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
見出しレベル2†
表の例†
| 名前 | スタイル | クラス |
| ウェパル | ラッシュ | トルーパー |
| ブネ | ラッシュ | ファイター |
| モラクス | バースト | ファイター |
| シャックス | カウンター | ファイター |
| バルバトス | カウンター | スナイパー |
テーブル拡張機能あり(行末のrsh/ctr/bstでスタイル指定)†
| 名前 | スタイル | クラス |
| ウェパル | ラッシュ | トルーパー |
| ブネ | ラッシュ | ファイター |
| モラクス | バースト | ファイター |
| シャックス | カウンター | ファイター |
| バルバトス | カウンター | スナイパー |
↓書式指定行を併用した場合はそちらが優先される
| 名前 | スタイル | クラス |
| ウェパル | ラッシュ | トルーパー |
| ブネ | ラッシュ | ファイター |
| モラクス | バースト | ファイター |
| シャックス | カウンター | ファイター |
| バルバトス | カウンター | スナイパー |
テストスペース†
心深圏のレイアウト検討†
パターン1
エリア番号 テーマ 敵1 敵2……敵n……MAP
↓
↓
| 荒滅の禁盤 |
| No. | テーマ | 死 を あ や す 者 | ベ イ ン チ ェ イ サ
| ア ビ ス ガ | ド | 大 樹 ユ グ ド ラ シ ル | 輝 竜 ア シ ュ ト レ ト | 真 珠 姫 ル ゥ ル ゥ | 雷 獄 華 ケ ラ ヴ ノ ス | ク イ ッ ク シ ル バ | | 終 告 賽 ク ラ イ ス | ド ラ ゴ ニ ュ | ト | ゴ ウ ケ ツ | ケ ツ ァ ル コ ア ト ル | MAP |
| 1 | 全ステータス50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | | (画像タグ) |
| 2 | 防御力50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 素早さ50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 攻撃力50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 全ステータス20%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 通常フォトン+特殊フォトン発生 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 全て劣化フォトン! | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ペインフォトン発生! | | | | | | | | | | | | |
| 9 | チャージなし! | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 劣化フォトン発生! | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 常時被ダメージ30%上昇(メギド) | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 毎ターン終了時、HP30%回復(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 毎ターン終了時、覚醒+1(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 毎ターン終了時、点穴+30(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 毎ターン終了時、1回バリア(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 常時チャージ強化 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 常時フォトン容量-2(メギド) | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 毎ターン終了時、覚醒+10 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 常時素早さ100%低下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 常時フォトン容量+2 | | | | | | | | | | | | |
| ボス | HP不可視 | セーバーグランドのみ |
パターン2
MAP
エリア番号 テーマ 敵1 敵2……敵n…
↓
↓
| 荒滅の禁盤 |
| (画像タグ) |
| No. | テーマ | 死 を あ や す 者 | ベ イ ン チ ェ イ サ
| ア ビ ス ガ | ド | 大 樹 ユ グ ド ラ シ ル | 輝 竜 ア シ ュ ト レ ト | 真 珠 姫 ル ゥ ル ゥ | 雷 獄 華 ケ ラ ヴ ノ ス | ク イ ッ ク シ ル バ | | 終 告 賽 ク ラ イ ス | ド ラ ゴ ニ ュ | ト | ゴ ウ ケ ツ | ケ ツ ァ ル コ ア ト ル |
| 1 | 全ステータス50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 防御力50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 素早さ50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 攻撃力50%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 全ステータス20%上昇(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 通常フォトン+特殊フォトン発生 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 全て劣化フォトン! | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ペインフォトン発生! | | | | | | | | | | | | |
| 9 | チャージなし! | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 劣化フォトン発生! | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 常時被ダメージ30%上昇(メギド) | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 毎ターン終了時、HP30%回復(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 毎ターン終了時、覚醒+1(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 毎ターン終了時、点穴+30(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 毎ターン終了時、1回バリア(幻獣) | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 常時チャージ強化 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 常時フォトン容量-2(メギド) | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 毎ターン終了時、覚醒+10 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 常時素早さ100%低下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 常時フォトン容量+2 | | | | | | | | | | | | |
| ボス | HP不可視 | セーバーグランドのみ |
パターン3
元のテーブルを流用(マップのテーブルは別途用意)
↓
↓
| 敵 | 分類 | 出現ルート・マス |
| 上 | 中上 | 中下 | 下 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 死をあやす者 | 大幻獣(原種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベインチェイサー | 大幻獣(原種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アビスガード | 大幻獣(原種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大樹ユグドラシル | 大幻獣(原種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 輝竜アシュトレト | 大幻獣(原種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真珠姫ルゥルゥ | 大幻獣(原種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雷獄華ケラヴノス | 大幻獣(亜種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| クイックシルバー | 大幻獣(亜種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終告賽クライス | 大幻獣(亜種) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドラゴニュート | ステージ37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴウケツ | ステージ38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケツァルコアトル | ステージ39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
パターン4
パターン3を結果に合わせて改変
↓
↓
| 敵 | 分類 | 出現ルート・マス |
| 1~4 | 6~9 | 11~13 | 16~19 | 14 | 5,10,15,16 |
| 死をあやす者 | 大幻獣(原種) | | ○ | | | | ○ |
| ベインチェイサー | 大幻獣(原種) | ○ | | | | | ○ |
| アビスガード | 大幻獣(原種) | | | ○ | | | ○ |
| 大樹ユグドラシル | 大幻獣(原種) | | ○ | | | | ○ |
| 輝竜アシュトレト | 大幻獣(原種) | ○ | | | | | |
| 真珠姫ルゥルゥ | 大幻獣(原種) | | | ○ | | | ○ |
| 雷獄華ケラヴノス | 大幻獣(亜種) | | | ○ | ○ | | |
| クイックシルバー | 大幻獣(亜種) | | ○ | | ○ | | |
| 終告賽クライス | 大幻獣(亜種) | ○ | | | ○ | | |
| ドラゴニュート | ステージ37 | | | ○ | | ○ | |
| ゴウケツ | ステージ38 | | ○ | | | ○ | |
| ケツァルコアトル | ステージ39 | ○ | | | | ○ | |
耐性詳細表レイアウトテストその1†
評価一覧表ベース†
耐性一覧表ベース†
- 各妨害の名称・順序はゲーム内に従う?一覧表に合わせる?
- 一覧表の方を合わせるとなると余計な手間がかかる
耐性一覧表ベース+連結†
- 一覧表、縦列異常-横行難易度において難易度での変化がない場合の連結版
- 縦列異常-横行難易度よりは比較的編集は楽
- 鉛筆ボタンでの編集の際への影響が未知数→余裕があった際の最終調整版とするか?
耐性一覧表+記号†
- 既存の耐性一覧表に耐性詳細の記号を埋め込むパターン。
- 全てを書き換えるとなるとかなりの重労働になる
|
+
| | 耐性一覧表(N)
|
| 妨害手段 | アカマル |
| 目安 | 無効 | 有効 |
| 毒 | △ | 40 | 41 |
| めまい | △ | 40 | 50 |
| 感電 | ○ | 1 | 20 |
| 呪い | △ | 40 | 50 |
| 暗闇 | △ | 1 | 50 |
| 睡眠 | △ | 40 | 41 |
| 凍結 | △ | 40 | 50 |
| 混乱 | △ | 40 | 50 |
| 束縛 | ◎ | | 60 |
| 病気 | △ | 40 | 43 |
| 列移動 | △ | 1 | 60 |
| 煉獄の炎 | 無効 | 100 | |
| ねずみ化 | 無効 | 170 | |
| ゾンビ | 無効 | 100 | |
| 悪夢 | △ | 1 | 50 |
| 完殺 | ◎ | | 100 |
| 即死 | 無効 | 100 | |
| 執心 | ◎ | | 100 |
| 攻撃力低下 | ◎ | | 70 |
| 防御力低下 | | 70 |
| 素早さ低下 | | 50 |
| F容量低下 | ◎ | | 40 |
| 火耐性低下 | | | 100 |
| 雷耐性低下 | | | 100 |
| F破壊 | ◎ | | 30 |
| F奪取 | ◎ | | 5 |
| 覚醒減少 | ◎ | | 20 |
| F転換 | ◎ | | 60 |
| F劣化 | ◎ | | 60 |
| 覚醒増加量低下 | ◎ | | 100 |
|
耐性詳細表レイアウトテストその2†
評価一覧表ベース(2段構造パターンA)†
- 横長対策として2段にしてみたものです。
- 比較的コンパクト。ただし異常手段と難易度の両方を縦軸で探さねばならず、使いづらい(見づらい)気もします。
- スマホ表示だと上段で下段の背景色がずれていますが修正予定です(あえてずれていた方が見やすい気もしなくはないです)。
評価一覧表ベース(2段構造パターンB)†
- 2段構造そのままに難易度ごとに分けたものです。
- 攻略時は難易度別に調べるため実用面は悪くない気がします。
- ただし表数が多くなるため、折り畳みにしないと場所を取りすぎる上に目が滑ります。
耐性一覧表ベース(難易度別)†
- 上に記載いただいた耐性一覧表ベースとほぼ同じですが、難易度別に分けるパターンです。
- (2段構造のパターンBもそうですが)難易度別に折り畳みを分けると、難易度によって各異常の入りやすさがどのぐらい変わるか、といった情報は見づらくなります。
|
+
| | 耐性詳細(N)
|
| 妨害手段 | ベレト | レイジファントム |
| 即死 | 無効 | 無効 |
| 毒 | 無効 | △ |
| 病気 | 無効 | △ |
| 暗闇 | △ | ◎ |
| 睡眠 | 無効 | ◎ |
| 凍結 | ○ | △ |
| 弱体 | △ | △ |
| 位置 | 無効 | 無効 |
| めまい | 無効 | △ |
| 感電 | △ | △ |
| 呪い | 無効 | △ |
| 束縛 | 無効 | △ |
| 混乱 | △ | △ |
| 煉獄の炎 | △ | △ |
| ねずみ化 | 無効 | 無効 |
| ゾンビ | △ | △ |
| 悪夢 | 無効 | △ |
| 完殺 | ◎ | ◎ |
| 執心 | ◎ | ◎ |
| 覚醒減少 | ◎ | ◎ |
| フォトン破壊 | △ | △ |
| フォトン奪取 | ○ | ○ |
| フォトン転換 | ○ | ○ |
| F容量低下 | × | × |
| フォトン劣化 | △ | △ |
| 覚醒量低下 | △ | △ |
|
|
+
| | 耐性詳細(H)
|
| 妨害手段 | ベレト | レイジファントム |
| 即死 | 無効 | 無効 |
| 毒 | 無効 | △ |
| 病気 | 無効 | △ |
| 暗闇 | △ | ◎ |
| 睡眠 | 無効 | ◎ |
| 凍結 | ○ | △ |
| 弱体 | △ | △ |
| 位置 | 無効 | 無効 |
| めまい | 無効 | △ |
| 感電 | △ | △ |
| 呪い | 無効 | △ |
| 束縛 | 無効 | △ |
| 混乱 | △ | △ |
| 煉獄の炎 | △ | △ |
| ねずみ化 | 無効 | 無効 |
| ゾンビ | △ | △ |
| 悪夢 | 無効 | △ |
| 完殺 | ◎ | ◎ |
| 執心 | ◎ | ◎ |
| 覚醒減少 | ◎ | ◎ |
| フォトン破壊 | △ | △ |
| フォトン奪取 | ○ | ○ |
| フォトン転換 | ○ | ○ |
| F容量低下 | × | × |
| フォトン劣化 | △ | △ |
| 覚醒量低下 | △ | △ |
|
|
+
| | 耐性詳細(VH)
|
| 妨害手段 | ベレト | レイジファントム |
| 即死 | 無効 | 無効 |
| 毒 | 無効 | △ |
| 病気 | 無効 | △ |
| 暗闇 | △ | ◎ |
| 睡眠 | 無効 | ◎ |
| 凍結 | ○ | △ |
| 弱体 | △ | △ |
| 位置 | 無効 | 無効 |
| めまい | 無効 | △ |
| 感電 | △ | △ |
| 呪い | 無効 | △ |
| 束縛 | 無効 | △ |
| 混乱 | △ | △ |
| 煉獄の炎 | △ | △ |
| ねずみ化 | 無効 | 無効 |
| ゾンビ | △ | △ |
| 悪夢 | 無効 | △ |
| 完殺 | ◎ | ◎ |
| 執心 | ◎ | ◎ |
| 覚醒減少 | ◎ | ◎ |
| フォトン破壊 | △ | △ |
| フォトン奪取 | ○ | ○ |
| フォトン転換 | ○ | ○ |
| F容量低下 | × | × |
| フォトン劣化 | △ | △ |
| 覚醒量低下 | △ | △ |
|
耐性詳細表レイアウトテストその3†
- 縦耐性一覧表ベース、縦列異常、敵種類-横行難易度
- 目が滑る。以下の連結板が基本となるか?
- 敵種3種までなら対応できそうだが、5種の場合がどうなるか
|
+
| | 耐性一覧表
|
| 妨害手段 | ポコリエッティ | ポコリーナ | ポコパルド |
| 難易度 | N | H | VH | N | H | VH | N | H | VH |
| 即死 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 毒 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 病気 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 暗闇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 睡眠 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 凍結 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 弱体 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 位置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| めまい | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 感電 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 呪い | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 束縛 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 混乱 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 煉獄 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| ねずみ化 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ゾンビ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 悪夢 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 完殺 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 執心 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 覚醒減少 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン破壊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン奪取 | ◎ | ◎ | 無効 | ◎ | ◎ | 無効 | ◎ | ◎ | 無効 |
| フォトン転換 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| F容低下 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン劣化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 覚醒量低下 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
|
+
| | 耐性一覧表・連結
|
| 妨害手段 | ポコリエッティ | ポコリーナ | ポコパルド |
| 難易度 | N | H | VH | N | H | VH | N | H | VH |
| 即死 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 毒 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 病気 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 暗闇 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 睡眠 | △ | △ | △ |
| 凍結 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 弱体 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 位置 | ◎ | ◎ | ◎ |
| めまい | ◎ | 〇 | ◎ |
| 感電 | 〇 | ◎ | 〇 |
| 呪い | ◎ | ◎ | ◎ |
| 束縛 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 混乱 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 煉獄 | 無効 | 無効 | 無効 |
| ねずみ化 | △ | △ | △ |
| ゾンビ | 無効 | 無効 | 無効 |
| 悪夢 | △ | △ | △ |
| 完殺 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 執心 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 覚醒減少 | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン破壊 | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン奪取 | ◎ | 無効 | ◎ | 無効 | ◎ | 無効 |
| フォトン転換 | ◎ | ◎ | ◎ |
| F容低下 | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン劣化 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 覚醒量低下 | ◎ | ◎ | ◎ |
|
連結版耐性表テスト†
敵5種の場合
|
+
| | アシュトレトA(結合なし、背景色)
|
- 敵種ごとに背景色を交互に変更
- 現行の数値表に倣い白と無指定(デフォルト色)にしたが、環境の差などを考慮してきちんと指定した方がよい?
| 妨害手段 | 鼻先の目 | 目 | 輝竜アシュトレト | 本体コア | 翼の結合部コア |
| 難易度 | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX |
| 即死 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 毒 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 病気 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 暗闇 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 睡眠 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 凍結 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 弱体 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 位置 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| めまい | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 感電 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 呪い | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 束縛 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 混乱 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 煉獄 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| ねずみ化 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| ゾンビ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 悪夢 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 完殺 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 執心 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 覚醒減少 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン破壊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン奪取 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン転換 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| F容低下 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| フォトン劣化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 覚醒量低下 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
|
+
| | アシュトレトB(セル結合)
|
| 妨害手段 | 鼻先の目 | 目 | 輝竜アシュトレト | 本体コア | 翼の結合部コア |
| 難易度 | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX | N | H | VH | EX |
| 即死 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 毒 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 病気 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
