お知らせ†
本ページに未完成・未分類のデータを一時的に置いていただくケースが多かったため、専用ページとして砂場(データ置き場)を新設いたしました。
また既存のデータについて、そちらに移動させていただきましたので何卒ご了承ください。
※現時点では、移動済みであることを分かりやすくするために項目名のみ残しておりますが、一定期間経過後に削除予定となります。
ページ概要†
wiki編集の練習のために自由に使っていただける場所です。
自由に追加・修正・削除等行っていただいて構いません。
※ただし編集ガイドライン、コメントガイドラインに抵触する内容は禁止です。
編集とバックアップについて†
練習で行った編集を元に戻したりなどの操作は必須ではありませんが、戻しておいていただけると他の人が使いやすくなります。
また大幅な削除を行ってしまったなどの場合、砂場(バックアップ用)のページを開いて編集メニューに入って全文をコピーし、本ページの内容を置き換えていただければOKです。
万が一、バックアップ用のページを書き換えてしまった等の場合、wiki自体のバックアップ機能(メニューの「バックアップ」から)復旧できますので大丈夫です。
もし操作が分からないなどの場合、落ち着いてwiki管理連絡板までご連絡ください。
基本的な編集方法†
- パソコンの場合、wiki上部のメニューの「編集」をクリック
- スマホの場合、ページ最下部の鉛筆ボタンをタップ(ブラウザをPC版表示に切り替えて、メニューの「編集」からでもOKです)
※「タイムスタンプを変更しない」のチェックは変更が把握しづらくなるため、管理人もしくはその許可を得た場合以外は使用禁止となります。
wikiの記法について†
当wikiは「PukiWiki」というシステムを利用しています。
PukiWikiでは、頭に記号をつけるなど幾つかの記法を使うことで、簡単に書式を設定できます。
詳しい記法については、FormattingRulesのページをご覧ください。
折り畳み†
通常のPukiWikiの記法とは別に、当wikiで導入しているプラグインにより文章の折り畳み項目化が可能です。
行頭に「#region」をつけると、次に行頭に「#endregion」が来るまでの行が折り畳み項目になります。
なお「#region(ここにテキスト)」として()でくくったテキストを入れると、折り畳み項目の説明を表示できます。
この際、()は半角でなければならないので注意してください。
注意点として#regionの使用は行頭に限定されているため、リストの冒頭から折り畳みを行うことはできません(-#regionと書かなければならないため)。
この仕様上、コメントの冒頭に#regionをつけると(自動でリスト化されるため)機能せず、さらに#endregionのみが評価されるため表記崩れの要因となります。
2行目以降に使う分には問題はありません。
実際の例†
|
+
| | 詳細を表示
|
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
ここにテキストここにテキストここにテキスト
|
画像の添付†
画像を載せたいページのメニューにある「添付」から画像をアップロードします。
その後、本文に
&ref(img/ファイル名.拡張子);
とすると表示できます。
ただし画像のサイズと画質はサーバーの転送量負荷に直結しやすいので、編集ガイドラインの項にしたがってサイズと画質の調整をお願いします。
表について†
基本的な作り方はFormattingRulesにあるとおりです。
ただWikiサポート"Excel" アドインを使うのも便利です。
(外部サイトになりますので自己責任でご使用ください)
コメントアウトについて†
行頭に「//」を付けるとその行は通常状態からは見えなくなります(編集画面に入る等すれば確認できます)。
練習用†
以下、完全な練習用の場所となります。
他者攻撃力上昇†
|
+
| | 他者攻撃力上昇の手段一覧
|
※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。
マスエフェクトに関してはこちらをご覧ください
| 該当 | 入手 | 属 | 種別 | 対象 | 継続 | 割合 | 備考 |
| パイモン | メイン | R | 覚スキ3 | 味単(女性) | 2T | 0%/20% | |
| キマリス | イベ | R | 奥義4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| サキュバス | 召喚 | R | 覚スキ3 | 2名 | 2T | 30%/35% | 相性悪い以上 |
| サキュバス | 召喚 | R | 覚スキ3 | 2名 | 2T | 15%/20% | 相性最悪 |
| アンドロマリウス | 召喚 | R | スキル | 味単 | 2T | 0%/20% | |
| ムルムル | 召喚 | R | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| サタナキア | 召喚 | R | スキル | 味単 | 2T | 5% | |
| サタナキア | 召喚 | R | 奥義3 | 味全 | 2T | 5% | |
| アマゼロト | 召喚 | R | 奥義3 | 味全(ラッシュ) | 3T | 7%~35%/ 10%~50% | ラッシュの人数で上昇率変動 |
| グザファン | イベ | R | 覚スキ2 | 味列 | 2T | 20%/25% | |
| アマイモンR | 召喚 | R | 奥義2 | 味単 | 2T | 30%/40% | |
| バティン | 召喚 | R | 奥義3 | 味列 | 2T | 0%~60% | 専用霊宝装備時 HP80%以上の人数で上昇率変動 |
| シャミハザR | 召喚 | R | 覚スキ3 | 自身+両隣 | 2T | 30%/40% | |
| ガープR | 召喚 | R | 奥義4 | 前列 | 3T | 20%/30% | |
| インプR | 召喚 | R | 覚スキ3 | 自身+味単 | 2T | 40%/50% | |
| ボティスR | イベ | R | スキル | 味単 | 2T | 20% | コロッセオ中 |
| ボティスR | イベ | R | 奥義2 | 味単+敵単 | 3T | 40%/50% | |
| モラクスR | 召喚 | R | 奥義3 | 自身+両隣 | 2T | 40%/50% | |
| グリマルキンR | 召喚 | R | 奥義2 | 味単 | 2T | 40%/50% | |
| フリアエR | 召喚 | R | スキル | 味列 | 2T | 10%/15% | 対象がHP75%以上の場合のみ |
| フリアエR | 召喚 | R | 覚スキ3 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ザガンR | イベ | R | スキル | 味単 | 2T | 20%/30% | |
| ザガンR | イベ | R | スキル | 味単 | 2T | 30%/40% | コロッセオ中 |
| ザガンR | イベ | R | 奥義3 | 前列 | 2T | 20%/30% | |
| ザガンR | イベ | R | 奥義3 | 味全 | 2T | 30%/40% | コロッセオ中 |
| チユエン | 召喚 | R | 覚スキ4 | 味列 | 2T | 30%/40% | 自身が戦旗を付与している場合 |
| ダンタリオンR | 召喚 | R | 奥義3 | 味全(ラッシュ) | 3T | 40%/50% | 専用霊宝装備時 |
| ブエルR | 召喚 | R | 奥義2 | 味単 | 1T | 20%/30% | |
| スコルベノトR | 召喚 | R | 奥義4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| アロケル | 召喚 | C | スキル | 自身以外 | 2T | 25%/35% | 自身睡眠 |
| グレモリー | 召喚 | C | 覚スキ4 | 前列 | 2T | 0%/10% | |
| サブナック | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| ゼパルC | 召喚 | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| ダゴン | 召喚 | C | 奥義5 | 自身+両隣 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 Lv2 |
| イポスC | イベ | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| サレオスC | 召喚 | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| フルカスC | 召喚 | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| アマイモン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 自身敵単 | 2T | 50%/60% | |
| アマイモン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 自身敵単 | 2T | 70%/80% | 専用霊宝装備時 |
| アンドラスC | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味単 | 1T | 20%/30% | カウンターのみ |
| アンドラスC | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味単 | 2T | 20%/30% | 専用霊宝装備時 |
| グシオン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 30%/40% | |
| グシオン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 35%/45% | 大協奏時 |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 前列 | 2T | 30%/40% | |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 前列 | 2T | 40%/50% | 大協奏時 |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 味列 | 2T | 20%/25% | 専用霊宝装備時 |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 味列 | 2T | 25%/30% | 専用霊宝装備時 大協奏時 |
| フリアエ | 召喚 | C | スキル | 前列 | 2T | 0%/10% | |
| フリアエ | 召喚 | C | 奥義4 | 味列 | 2T | 20%/30% | |
| フェニックスC | 召喚 | C | 奥義5 | 味全 | 2T | 70%/80% | HP15%以下の味方のみ |
| メフィストC | イベ | C | スキル | 味単 | 2T | 10%/20% | |
| メフィストC | イベ | C | ME(自身) | 味全 | 2T | 10% | 戦闘開始時3種からランダム発動 |
| アクィエル | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/25% | |
| ベルフェゴール | メイン | C | 覚スキ3 | 味全 | 2T | 15%/25% | |
| アガレスC | イベ | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ラウムC | 召喚 | C | 奥義3 | 味単 | 2T | 30%/40% | 攻防早上昇 |
| ネフィリム | 召喚 | C | 奥義4 | 自身以外 | 2T | 20%/30% | |
| スコルベノト | 召喚 | C | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 10%/20% | |
| ユフィールC | 召喚 | C | 奥義5 | 自身*1 | 2T | 20%/25% | レイズギフト効果 |
| オロバスC | 召喚 | C | スキル | 味単 | 2T | 0%/10% | |
| オロバスC | 召喚 | C | 覚スキ4 | 自身以外 | 2T | Dギフト数×3%/5% | 最大60%/100% |
| マスティマ | イベ | C | スキル | 味全*1 | 2T | 20%/30% | レイズギフト効果 1T遅延行動 |
| ロキ | イベ | C | スキル | 味全 | 2T | 10%/15% | |
| ロキ | イベ | C | スキル | 味全 | 2T | 15%/20% | 大協奏時 |
| ベバルC | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 8~80% /10~100% | 重奏時 音符の数×8%/10% |
| アラストール | 召喚 | C | 奥義4 | 味列 | 2T | 10%/15% | 専用霊宝装備時 |
| フーリーチン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 10%/20% | 自身が戦旗を付与している場合 |
| フーリーチン | 召喚 | C | 奥義4 | 自身以外 | 2T | 20%/30% | |
| マルチネ | 召喚 | B | 覚スキ4 | 味単 | 2T | 40%/50% | 覚醒ゲージ全消費 |
| ハーゲンティB | イベ | B | 奥義4 | 味全 | 1T | 40%/50% | |
| ハーゲンティB | イベ | B | 奥義4 | 味全 | 2T | 40%/50% | 専用霊宝装備時 |
| インプ | 召喚 | B | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 20%/25% | ゾンビ付与 |
| インプ | 召喚 | B | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 45%/50% | 専用霊宝装備時 ゾンビ付与は消失 |
| ヴィネ | 召喚 | B | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| クロケル | 召喚 | B | スキル | 後列 | 2T | 0%/10% | |
| クロケル | 召喚 | B | スキル | 後列 | 2T | 5%/15% | 大協奏時 |
| ダンタリオン | 召喚 | B | 奥義6 | 味全 | 2T | 100%/110% | |
| ブエル | 召喚 | B | スキル | 後列 | 2T | 0%/10% | |
| ブエル | 召喚 | B | 覚スキ4 | 後列 | 2T | 0%/10% | |
| ブエル | 召喚 | B | 奥義4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| フォラス | 召喚 | B | スキル | 味単 | 2T | 0%/20% | |
| フォラス | 召喚 | B | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 0%/20% | |
| サルガタナス | メイン | B | 奥義6 | 味全 | 2T | 5%/10% | |
| グシオンB | イベ | B | 覚スキ5 | 味全 | 2T | 20%/30% | 大協奏時 攻防早上昇 |
| ベリトB | イベ | B | 覚スキ4 | 味単*2 | 2T | 20%/30% | |
| リヴァイアサン | メイン | B | 覚スキ6 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| シャックスB | 召喚 | B | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| ニバスB | イベ | B | スキル | 味単 | 2T | 5%~20%/ 15%~30% | スキルLvで上昇率変動 1T遅延行動 |
| ニバスB | イベ | B | 奥義4 | 味単 | 2T | 10%/20% | |
| ニバスB | イベ | B | 奥義4 | 味単 | 2T | 30%/40% | 大協奏時 |
| サタナキアB | 召喚 | B | 覚スキ5 | 前列 | 2T | 30%/40% | |
| オレイ | 召喚 | B | 覚スキ5 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ブニB | イベ | B | 奥義4 | 前列 | 2T | 10%/20% | |
| デカラビアB | イベ | B | 奥義4 | 自身*3 | 2T | 50%/60% | レイズギフト効果 |
| デカラビアB | イベ | B | 奥義4 | 自身*3 | 2T | 100%/110% | レイズギフト効果 ソウル2つ消費 |
| ルキフゲス | イベ | B | スキル | 味列 | 2T | 10%/15% | |
| ウコバク | 召喚 | B | 奥義4 | 前列 | 2T | 50%/60% | |
| ウァサゴB | 召喚 | B | 奥義4 | 味単 | 2T | 40%/50% | 攻防早上昇 |
| アムドゥスキアスB | メイン | B | スキル | 味単 | 2T | 0%/20% | |
| アムドゥスキアスB | メイン | B | 奥義5 | 味全 | 2T | 20%/30% | ソウル2つ消費 |
| アルマロス | 召喚 | B | 覚スキ6 | 味全 | 2T | 30%/40% | |
| アガレス | 召喚 | B | 覚スキ5 | 味全 | 3T | 20~30%/ 30~40% | 専用霊宝装備時 1T遅延行動 |
| マルファスB | 召喚 | B | スキル | 味単*2 | 2T | 5%/10% | スキルLv1 |
| マルファスB | 召喚 | B | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ハックB | 召喚 | B | 奥義4 | 味単 | 2T | 60%/70% | |
| サラB | 召喚 | B | スキル | 味単 | 2T | 20%/30% | |
| リリス | 召喚 | B | 奥義6 | 味全 | 2T/2T/3T | 80%/100%/130%*4 | 攻防早上昇 奥義++で3T持続 |
| Nブラッディエッジ | メイン | R | CT1 | 味単 | 2T | 20%(28%) | |
| Nレッドスプリント | メイン | R | CT2 | 味単 | 2T | 10%(18%) | |
| Rケーダシン | メイン | R | CT3 | 前列 | 2T | 5% | |
| R貫穿土竜 | メイン | R | CT2 | 味単 | 2T | 20%(28%) | |
| SRキラーレディ | イベ | R | CT2 | 味単 | 3T | 20%(28%) | |
| SSRフォレスター | 召喚 | R | CT2 | 味列 | 2T | 10% | |
| SSRハイドン | 召喚 | R | CT1 | 味単 | 2T | 30%(40%) | 反動ダメ |
| SSRエンキドゥ | イベ | R | CT1 | 味単 | 2T | 10%(20%) | |
| Nンット | メイン | C | CT1 | 味単 | 2T | 20%(28%) | |
| Rクロッキュ | メイン | C | CT2 | 味全 | 2T | 15%(23%) | |
| SSR死線の騎手 | メイン | C | CT1 | 自身+両隣 | 2T | 10%(20%) | 自傷ダメージ |
| SSRグウィルギィ | イベ | C | CT1 | 味単 | 2T | 10%(20%) | 怒闘 |
| Rレッドウィング | 召喚 | B | CT1 | 味単 | 2T | 25%(33%) | |
| Rワンダートラベル | イベ | B | CT2 | 味単 | 2T | 20%(28%) | |
| SRソルシエール | イベ | B | CT2 | 味単 | 2T | 20% | 攻防早のうち1つがランダムで上昇 |
| SRビハインドワーム | メイン | B | CT3 | 味単 | 2T | 20%(28%) | 覚醒+2 |
| SSRミラーリ | 召喚 | B | CT1 | 味単 | 2T | 25% | |
| SSR白熊王ポーラ | 召喚 | B | CT2 | 味全 | 2T | 10%(20%) | |
| EXケチャ・ラジャ | 討伐 | R | CT2 | 味単 | 2T | 10%(30%) | ウトゥック専用 |
| EXカラヴィンカ | 討伐 | R | CT1 | 味全 | 2T | 5%(15%) | ルシファー専用 防御力も上昇 |
|
+
| | 攻撃力を上昇させる特殊状態
|
| 該当 | 入手 | 属 | 種別 | 対象 | 状態名 | 継続 | 割合 | 備考 |
| プロメテウス | 召喚 | B | スキル+アタック*5 | 味全 | ライブ効果(アタック) | 2T | 25%/30% | |
| プロメテウス | 召喚 | B | スキル+アタック*5 | 味全 | ライブ効果(アタック) | 3T | 30%/35% | 大協奏時 |
| サタナキアB | 召喚 | B | 奥義5 | 味全 | 攻撃力昇華 | 2T | 10%~130% | チェイン数で上昇量変化 |
オーラについてはオーラの手段一覧を参照
|
元ページ(戦術逆引き)以外での表の編集・追加は禁止です。
|
+
| | リンクおよび他ページへの取り込み用コード
|
・他ページから本項目にリンクする場合
[[他者攻撃力上昇の手段一覧>戦術逆引き2#buffATK]]
・他ページで本項目を取り込む場合
#includex(戦術逆引き2,section=(filter=^他者攻撃力上昇$),titlestr=off,firsthead=off)
|
|
防御力上昇†
|
+
| | 防御力上昇の手段一覧
|
※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。
マスエフェクトに関してはこちらをご覧ください
| 該当 | 入手 | 属 | 種別 | 対象 | 継続 | 割合 | 備考 |
| エリゴス | 召喚 | R | 奥義2 | 味全 | 2T | 40%/50% | |
| サラ | 召喚 | R | スキル | 味単 | 2T | 10% | |
| マルバスR | イベ | R | スキル | 前列 | 2T | 10%/20% | |
| ヴィネR | 召喚 | R | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| セーレR | イベ | R | 奥義4 | 味全 | 3T | 60%/70% | |
| ロノウェR | 召喚 | R | 覚スキ4 | 自身 | 2T | 90%/100% | 通常時 |
| ロノウェR | 召喚 | R | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 50%/60% | 封印時 |
| ダンタリオンR | 召喚 | R | 奥義3 | 味全(ラッシュ) | 3T | 40%/50% | 専用霊宝装備時 |
| ブエルR | 召喚 | R | 奥義2 | 味単 | 1T | 80%/90% | |
| スコルベノトR | 召喚 | R | スキル | 味単 | 2T | 0%/40% | |
| ティアマト | 召喚 | C | スキル | 前列 | 2T | 0%/20% | |
| ティアマト | 召喚 | C | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 0%/25% | |
| マルバス | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 30%~60%/ 40%~70% | |
| アクィエル | 召喚 | C | スキル | 味単 | 2T | 10%~30% | |
| オリアスC | イベ | C | 奥義4 | 味全 | 3T | 30%/40% | |
| ラウムC | 召喚 | C | 奥義3 | 味単 | 2T | 30%/40% | 攻防早上昇 |
| スコルベノト | 召喚 | C | スキル | 味列 | 2T | 30%/40% | ブレイク技 |
| バラキエル | イベ | C | スキル | 味全 | 2T | 10%/15% | |
| バラキエル | イベ | C | 覚スキ4 | 味列 | 2T | 25% | |
| マスティマ | イベ | C | スキル | 味全*1 | 2T | 20%/30% | レイズギフト効果 1T遅延行動 |
| フォラスC | イベ | C | スキル | 味単 | 2T | 10%/20% | |
| フォラスC | イベ | C | 覚スキ4 | 前列 | 2T | 50%/60% | 対象にオーラが2個以上付与されている場合 |
| アガシオン | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 35%/40% | |
| マルチネC | イベ | C | 奥義3 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ベバルC | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 80%/90% | |
| ベバルC | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 110%/120% | 大協奏時 |
| ウァプラ | 召喚 | B | 奥義4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ラウム | 召喚 | B | スキル | 前列 | 2T | 0%/20% | |
| グシオンB | イベ | B | 覚スキ5 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ブニB | イベ | B | 覚スキ4 | 敵味全 | 2T | 60%/70% | |
| サブナックB | イベ | B | スキル | 味単 | 2T | 30%/40% | |
| サブナックB | イベ | B | 奥義4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ウァサゴB | 召喚 | B | 奥義4 | 味単 | 2T | 40%/50% | 攻防早上昇 |
| リリス | 召喚 | B | 奥義6 | 味全 | 2T/2T/3T | 80%/100%/130%*4 | 攻防早上昇 奥義++で3T持続 |
| Nグルビースト | メイン | R | CT2 | 味単 | 2T | 32%(40%) | |
| N輝天鏃 | メイン | C | CT2 | 味列 | 2T | 10%(18%) | |
| Rシャーベットマン | 召喚 | C | CT1 | 味単 | 2T | 50%(58%) | |
| SSRエンジェリル | 召喚 | C | CT3 | 自身以外 | 2T | 10%(20%) | 自身即死&自身以外蘇生 |
| Nハナガサ | メイン | B | CT3 | 味単 | 2T | 10%(18%) | 覚醒+1 |
| SRソルシエール | イベ | B | CT2 | 味単 | 2T | 20% | 攻防早のうち1つがランダムで上昇 |
| SRコンダコター | イベ | B | CT2 | 後列 | 2T | 12%(20%) | |
| SSRスケアス | 召喚 | B | CT2 | 味単 | 2T | 15%(25%) | |
| EXカラヴィンカ | 討伐 | R | CT1 | 味全 | 2T | 5%(15%) | ルシファー専用 攻撃力も上昇 |
|
+
| | 防御力を上昇させる特殊状態
|
| 該当 | 入手 | 属 | 種別 | 対象 | 状態名 | 継続 | 割合 | 備考 |
| アスラフィル | 召喚 | R | 覚スキ3 | 味全 | ライブ効果 | 2T | 0%~40% | 音符1個につき4% |
| アスラフィル | 召喚 | R | 覚スキ3 | 味全 | ライブ効果 | 3T | 0%~40% | 音符1個につき4% 大協奏時 |
オーラについてはオーラの手段一覧を参照
|
元ページ(戦術逆引き)以外での表の編集・追加は禁止です。
|
+
| | リンクおよび他ページへの取り込み用コード
|
・他ページから本項目にリンクする場合
[[防御力上昇の手段一覧>戦術逆引き2#buffDEF]]
・他ページで本項目を取り込む場合
#includex(戦術逆引き2,section=(filter=^防御力上昇$),titlestr=off,firsthead=off)
|
|
他者攻撃力上昇†
|
+
| | 他者攻撃力上昇の手段一覧
|
※対象の種類・条件等により利用できない手段が含まれる場合があります。
マスエフェクトに関してはこちらをご覧ください
| 該当 | 入手 | 属 | 種別 | 対象 | 継続 | 割合 | 備考 |
| パイモン | メイン | R | 覚スキ3 | 味単(女性) | 2T | 0%/20% | |
| キマリス | イベ | R | 奥義4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| サキュバス | 召喚 | R | 覚スキ3 | 2名 | 2T | 30%/35% | 相性悪い以上 |
| サキュバス | 召喚 | R | 覚スキ3 | 2名 | 2T | 15%/20% | 相性最悪 |
| アンドロマリウス | 召喚 | R | スキル | 味単 | 2T | 0%/20% | |
| ムルムル | 召喚 | R | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| サタナキア | 召喚 | R | スキル | 味単 | 2T | 5% | |
| サタナキア | 召喚 | R | 奥義3 | 味全 | 2T | 5% | |
| アマゼロト | 召喚 | R | 奥義3 | 味全(ラッシュ) | 3T | 7%~35%/ 10%~50% | ラッシュの人数で上昇率変動 |
| グザファン | イベ | R | 覚スキ2 | 味列 | 2T | 20%/25% | |
| アマイモンR | 召喚 | R | 奥義2 | 味単 | 2T | 30%/40% | |
| バティン | 召喚 | R | 奥義3 | 味列 | 2T | 0%~60% | 専用霊宝装備時 HP80%以上の人数で上昇率変動 |
| シャミハザR | 召喚 | R | 覚スキ3 | 自身+両隣 | 2T | 30%/40% | |
| ガープR | 召喚 | R | 奥義4 | 前列 | 3T | 20%/30% | |
| インプR | 召喚 | R | 覚スキ3 | 自身+味単 | 2T | 40%/50% | |
| ボティスR | イベ | R | スキル | 味単 | 2T | 20% | コロッセオ中 |
| ボティスR | イベ | R | 奥義2 | 味単+敵単 | 3T | 40%/50% | |
| モラクスR | 召喚 | R | 奥義3 | 自身+両隣 | 2T | 40%/50% | |
| グリマルキンR | 召喚 | R | 奥義2 | 味単 | 2T | 40%/50% | |
| フリアエR | 召喚 | R | スキル | 味列 | 2T | 10%/15% | 対象がHP75%以上の場合のみ |
| フリアエR | 召喚 | R | 覚スキ3 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ザガンR | イベ | R | スキル | 味単 | 2T | 20%/30% | |
| ザガンR | イベ | R | スキル | 味単 | 2T | 30%/40% | コロッセオ中 |
| ザガンR | イベ | R | 奥義3 | 前列 | 2T | 20%/30% | |
| ザガンR | イベ | R | 奥義3 | 味全 | 2T | 30%/40% | コロッセオ中 |
| チユエン | 召喚 | R | 覚スキ4 | 味列 | 2T | 30%/40% | 自身が戦旗を付与している場合 |
| ダンタリオンR | 召喚 | R | 奥義3 | 味全(ラッシュ) | 3T | 40%/50% | 専用霊宝装備時 |
| ブエルR | 召喚 | R | 奥義2 | 味単 | 1T | 20%/30% | |
| スコルベノトR | 召喚 | R | 奥義4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| アロケル | 召喚 | C | スキル | 自身以外 | 2T | 25%/35% | 自身睡眠 |
| グレモリー | 召喚 | C | 覚スキ4 | 前列 | 2T | 0%/10% | |
| サブナック | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 10%/20% | |
| ゼパルC | 召喚 | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| ダゴン | 召喚 | C | 奥義5 | 自身+両隣 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 Lv2 |
| イポスC | イベ | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| サレオスC | 召喚 | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| フルカスC | 召喚 | C | 奥義4 | 味単 | 1T | 25%/50% | カウンターのみ バーサーク付与 |
| アマイモン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 自身敵単 | 2T | 50%/60% | |
| アマイモン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 自身敵単 | 2T | 70%/80% | 専用霊宝装備時 |
| アンドラスC | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味単 | 1T | 20%/30% | カウンターのみ |
| アンドラスC | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味単 | 2T | 20%/30% | 専用霊宝装備時 |
| グシオン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 30%/40% | |
| グシオン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 35%/45% | 大協奏時 |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 前列 | 2T | 30%/40% | |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 前列 | 2T | 40%/50% | 大協奏時 |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 味列 | 2T | 20%/25% | 専用霊宝装備時 |
| バルバトス | メイン | C | 覚スキ3 | 味列 | 2T | 25%/30% | 専用霊宝装備時 大協奏時 |
| フリアエ | 召喚 | C | スキル | 前列 | 2T | 0%/10% | |
| フリアエ | 召喚 | C | 奥義4 | 味列 | 2T | 20%/30% | |
| フェニックスC | 召喚 | C | 奥義5 | 味全 | 2T | 70%/80% | HP15%以下の味方のみ |
| メフィストC | イベ | C | スキル | 味単 | 2T | 10%/20% | |
| メフィストC | イベ | C | ME(自身) | 味全 | 2T | 10% | 戦闘開始時3種からランダム発動 |
| アクィエル | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/25% | |
| ベルフェゴール | メイン | C | 覚スキ3 | 味全 | 2T | 15%/25% | |
| アガレスC | イベ | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| ラウムC | 召喚 | C | 奥義3 | 味単 | 2T | 30%/40% | 攻防早上昇 |
| ネフィリム | 召喚 | C | 奥義4 | 自身以外 | 2T | 20%/30% | |
| スコルベノト | 召喚 | C | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 10%/20% | |
| ユフィールC | 召喚 | C | 奥義5 | 自身*1 | 2T | 20%/25% | レイズギフト効果 |
| オロバスC | 召喚 | C | スキル | 味単 | 2T | 0%/10% | |
| オロバスC | 召喚 | C | 覚スキ4 | 自身以外 | 2T | Dギフト数×3%/5% | 最大60%/100% |
| マスティマ | イベ | C | スキル | 味全*1 | 2T | 20%/30% | レイズギフト効果 1T遅延行動 |
| ロキ | イベ | C | スキル | 味全 | 2T | 10%/15% | |
| ロキ | イベ | C | スキル | 味全 | 2T | 15%/20% | 大協奏時 |
| ベバルC | 召喚 | C | 奥義4 | 味全 | 2T | 8~80% /10~100% | 重奏時 音符の数×8%/10% |
| アラストール | 召喚 | C | 奥義4 | 味列 | 2T | 10%/15% | 専用霊宝装備時 |
| フーリーチン | 召喚 | C | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 10%/20% | 自身が戦旗を付与している場合 |
| フーリーチン | 召喚 | C | 奥義4 | 自身以外 | 2T | 20%/30% | |
| マルチネ | 召喚 | B | 覚スキ4 | 味単 | 2T | 40%/50% | 覚醒ゲージ全消費 |
| ハーゲンティB | イベ | B | 奥義4 | 味全 | 1T | 40%/50% | |
| ハーゲンティB | イベ | B | 奥義4 | 味全 | 2T | 40%/50% | 専用霊宝装備時 |
| インプ | 召喚 | B | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 20%/25% | ゾンビ付与 |
| インプ | 召喚 | B | 覚スキ5 | 味単 | 2T | 45%/50% | 専用霊宝装備時 ゾンビ付与は消失 |
| ヴィネ | 召喚 | B | 覚スキ4 | 味全 | 2T | 20%/30% | |
| クロケル | 召喚 | B | スキル | 後列 | 2T | 0%/10% | |
| クロケル | 召喚 | B | スキル | 後列 | 2T | 5%/15% | 大協奏時 |
| ダンタリオン | 召喚 | B | 奥義6 | 味全 | 2T | 100%/110% | |
