メギド一覧(スタイル・クラス別)†
ユニットとして使用できるキャラクターの一覧です。
名前のリンクをクリックするとそれぞれの性能・運用を解説するキャラクター個別ページへ移動します。
性格や設定についてはキャラクター図鑑(※ネタバレ注意)を参照してください。
表内の表記について†
- (初期):チュートリアルで加入
- (メイン):メインクエストで加入 ※加入タイミングは表の下部に記載
- (イベ):期間限定イベントで加入 ※該当イベントはイベント開催履歴参照
- (常設):常設化されたイベントで加入 ※該当イベントは常設化状況参照
- (限定):召喚加入で、なおかつ魔宴(サバト)・召喚特異点での限定排出(サバトの詳細はこちら)
- (特異限定):召喚加入で、なおかつ召喚特異点のみ限定排出
- 名前の後ろにR/C/Bが付く場合(例:フラウロスB)、リジェネレイト体(既存キャラの別スタイル)であることを示します。
※各カテゴリ内のキャラは、祖50音順→真50音順→継50音順→宵50音順で並んでいます。(Noや名前順の一覧はステータス一覧参照)
|
+
| | 1章でのキャラ加入タイミング ※ネタバレあり
|
・ガープ:1章のステージ2クリア
・マルコシアス:1章のステージ5クリア
|
|
+
| | それ以降のキャラ加入タイミング ※ネタバレあり
|
・パイモン:4章のステージ28クリア
・バエル:4章のステージ32クリア
・ベレト:4章のステージ36クリア
・ベリアル:5章のステージ40クリア
・バラム:5章のステージ44クリア
・アスモデウス:5章のステージ48クリア
・ウェパルB:6章のステージ52クリア
・サルガタナス:6章のステージ59クリア
・ベルフェゴール:7章のステージ64クリア
・リヴァイアサン:7章のステージ68クリア
・ウトゥック:8章のステージ78-2クリア
・マモン:8章のステージ84クリア
・プルソンB:9章のステージ87クリア
・アムドゥスキアスB:9章のステージ90クリア
・ルシファー:9章のステージ96クリア
・ガギゾン:10章のステージ99クリア
|
メギド実装順†
|
+
| | 初期実装のメギド(58体)
|
実装日(サービス開始日)は2017/12/07です。
| メギド | クラス | 入手手段 |
| アガレス | スナイパー | 召喚 |
| ウァサゴ | ファイター | 召喚 |
| ガミジン | ファイター | 召喚 |
| マルバス | スナイパー | 召喚 |
| ウァレフォル | ファイター | 召喚 |
| アモン | ファイター | 召喚 |
| バルバトス | スナイパー | メイン |
| ブエル | スナイパー | 召喚 |
| グシオン | スナイパー | 召喚 |
| シトリー | トルーパー | 召喚 |
| エリゴス | ファイター | 召喚 |
| ゼパル | ファイター | 召喚 |
| ボティス | トルーパー | 召喚 |
| バティン | トルーパー | 召喚 |
| サレオス | ファイター | 召喚 |
| プルソン | トルーパー | 召喚 |
| モラクス | ファイター | メイン |
| イポス | ファイター | 召喚 |
| アイム | スナイパー | 召喚 |
| ナベリウス | トルーパー | 召喚 |
| グラシャラボラス | トルーパー | 召喚 |
| ブネ | ファイター | メイン |
| ロノウェ | ファイター | 召喚 |
| ベリト | ファイター | 召喚 |
| フォルネウス | トルーパー | 召喚 |
| フォラス | スナイパー | 召喚 |
| ガープ | ファイター | メイン |
| フルフル | スナイパー | 召喚 |
| マルコシアス | スナイパー | メイン |
| ストラス | トルーパー | 召喚 |
| ハルファス | ファイター | 召喚 |
| マルファス | トルーパー | 召喚 |
| ラウム | トルーパー | 召喚 |
| フォカロル | トルーパー | 召喚 |
| ウェパル | トルーパー | メイン |
| サブナック | ファイター | 召喚 |
| シャックス | ファイター | メイン |
| ヴィネ | スナイパー | 召喚 |
| ビフロンス | トルーパー | 召喚 |
| ウヴァル | ファイター | 召喚 |
| クロケル | スナイパー | 召喚 |
| フルカス | ファイター | 召喚 |
| アロケル | ファイター | 召喚 |
| カイム | スナイパー | 召喚 |
| ムルムル | スナイパー | 召喚 |
| オロバス | スナイパー | 召喚 |
| グレモリー | ファイター | 召喚 |
| オセ | ファイター | 召喚 |
| アミー | トルーパー | 召喚 |
| ウァプラ | トルーパー | 召喚 |
| ザガン | ファイター | 召喚 |
| ウァラク | トルーパー | 召喚 |
| アンドラス | トルーパー | 召喚 |
| フラウロス | トルーパー | 召喚 |
| アムドゥスキアス | スナイパー | 召喚 |
| セーレ | ファイター | 召喚 |
| ダンタリオン | スナイパー | 召喚 |
| アンドロマリウス | スナイパー | 召喚 |
|
|
+
| | 2018年までの実装メギド(51体)
|
| メギド | クラス | 入手手段 | 実装日 |
| キマリス | トルーパー | イベント | 17/12/11 |
| アスタロト | ファイター | 召喚 | 17/12/19 |
| フェニックス | ファイター | 召喚 | 17/12/19 |
| アンドレアルフス | ファイター | イベント | 17/12/29 |
| レラジェ | スナイパー | 召喚 | 17/12/29 |
| ハーゲンティ | トルーパー | 召喚 | 17/12/29 |
| パイモン | ファイター | メイン | 18/1/17 |
| バエル | スナイパー | メイン | 18/1/17 |
| ベレト | トルーパー | メイン | 18/1/17 |
| デカラビア | スナイパー | 召喚 | 18/1/17 |
| オリアス | スナイパー | 召喚 | 18/1/17 |
| ユフィール | スナイパー | 限定 | 18/1/31 |
| ニバス | スナイパー | 召喚 | 18/1/31 |
| アガリアレプト | ファイター | イベント | 18/2/14 |
| リリム | スナイパー | 召喚 | 18/2/27 |
| サキュバス | トルーパー | 召喚 | 18/2/27 |
| カスピエル | トルーパー | イベント | 18/3/14 |
| メフィスト | スナイパー | 召喚 | 18/3/22 |
| インキュバス | ファイター | 召喚 | 18/3/30 |
| ブニ | ファイター | イベント | 18/4/13 |
| アリトン | スナイパー | 召喚 | 18/4/14 |
| シャミハザ | ファイター | イベント | 18/4/27 |
| フリアエ | スナイパー | 召喚 | 18/4/27 |
| アラストール | トルーパー | 召喚 | 18/5/10 |
| ベリアル | スナイパー | メイン | 18/5/24 |
| サラ | ファイター | 召喚 | 18/5/31 |
| プルフラス | ファイター | イベント | 18/6/1 |
| サタナキア | スナイパー | 召喚 | 18/6/13 |
| バラム | ファイター | メイン | 18/6/29 |
| コルソン | ファイター | 召喚 | 18/6/30 |
| ジニマル | トルーパー | イベント | 18/7/5 |
| アマイモン | ファイター | 召喚 | 18/7/13 |
| アスモデウス | ファイター | メイン | 18/7/24 |
| プロメテウス | スナイパー | 限定 | 18/7/31 |
| ジズ | スナイパー | イベント | 18/8/2 |
| バフォメット | スナイパー | 召喚 | 18/8/13 |
| フラウロスB | トルーパー | イベント | 18/8/31 |
| ティアマト | ファイター | 召喚 | 18/8/31 |
| ゼパルC | ファイター | 召喚 | 18/9/11 |
| マルバスR | スナイパー | イベント | 18/9/28 |
| ダゴン | トルーパー | 限定 | 18/9/28 |
| ウェパルB | トルーパー | メイン | 18/10/4 |
| ヴィネR | スナイパー | 召喚 | 18/10/10 |
| シトリーR | トルーパー | イベント | 18/10/31 |
| インプ | トルーパー | 召喚 | 18/10/31 |
| アスタロトB | ファイター | 召喚 | 18/11/15 |
| ハーゲンティB | トルーパー | イベント | 18/11/27 |
| ベヒモス | ファイター | 限定 | 18/11/30 |
| マルコシアスB | スナイパー | 召喚 | 18/12/7 |
| アモンR | ファイター | 召喚 | 18/12/13 |
| レラジェR | スナイパー | イベント | 18/12/28 |
|
|
+
| | 2019年の実装メギド(39体)
|
| メギド | クラス | 入手手段 | 実装日 |
| ネルガル | スナイパー | 限定 | 1/1 |
| グリマルキン | スナイパー | 召喚 | 1/1 |
| アンドラスC | トルーパー | 召喚 | 1/17 |
| リリムR | スナイパー | イベント | 2/13 |
| サキュバスB | トルーパー | 召喚 | 2/14 |
| アガリアレプトR | ファイター | 召喚 | 2/14 |
| メフィストC | スナイパー | イベント | 3/12 |
| インキュバスC | ファイター | 召喚 | 3/15 |
| カスピエルC | トルーパー | 召喚 | 3/15 |
| バルバトスR | スナイパー | 召喚 | 3/31 |
| サタナイル | トルーパー | イベント | 4/2 |
| クロケルR | スナイパー | 召喚 | 4/15 |
| サルガタナス | スナイパー | メイン | 4/30 |
| バールゼフォン | スナイパー | 限定 | 4/30 |
| ヒュトギン | スナイパー | イベント | 5/3 |
| ストラスR | トルーパー | 召喚 | 5/17 |
| マルチネ | ファイター | 召喚 | 5/31 |
| ハック | ファイター | イベント | 6/1 |
| ウァプラR | トルーパー | 召喚 | 6/15 |
| アスラフィル | トルーパー | 限定 | 6/30 |
| グシオンB | スナイパー | イベント | 7/5 |
| フェニックスC | ファイター | 召喚 | 7/15 |
| イポスC | ファイター | イベント | 7/30 |
| アクィエル | スナイパー | 限定 | 7/31 |
| アイムR | スナイパー | 召喚 | 8/11 |
| ベルフェゴール | ファイター | メイン | 8/26 |
| ベリトB | ファイター | イベント | 8/30 |
| フルーレティ | スナイパー | 召喚 | 8/31 |
| エリゴスB | ファイター | 召喚 | 9/10 |
| ベバル | トルーパー | 召喚 | 9/30 |
| アバラム | スナイパー | 召喚 | 10/11 |
| リヴァイアサン | スナイパー | メイン | 10/28 |
| アガレスC | スナイパー | イベント | 10/30 |
| オリエンス | スナイパー | 召喚 | 10/31 |
| フォカロルR | トルーパー | 召喚 | 11/10 |
| オリアスC | スナイパー | イベント | 11/22 |
| ニスロク | ファイター | 限定 | 11/30 |
| シャックスB | ファイター | 召喚 | 12/7 |
| ラウムC | トルーパー | 召喚 | 12/16 |
|
|
+
| | 2020年の実装メギド(32体)
|
| メギド | クラス | 入手手段 | 実装日 |
| ネフィリム | スナイパー | 限定 | 1/1 |
| ニバスB | スナイパー | イベント | 1/2 |
| サレオスC | ファイター | 召喚 | 1/14 |
| スコルベノト | トルーパー | 召喚 | 1/31 |
| バティンB | トルーパー | 召喚 | 2/10 |
| プルフラスB | ファイター | 召喚 | 2/29 |
| サタナキアB | スナイパー | 召喚 | 3/11 |
| アマゼロト | トルーパー | 召喚 | 3/31 |
| フルフルC | スナイパー | 召喚 | 4/10 |
| キマリスC | トルーパー | イベント | 4/24 |
| ユフィールC | スナイパー | 限定 | 4/30 |
| オレイ | ファイター | 召喚 | 5/10 |
| ブニB | ファイター | イベント | 5/30 |
| ブネB | ファイター | 召喚 | 5/30 |
| アザゼル | ファイター | 召喚 | 7/5 |
| ビフロンスC | トルーパー | 召喚 | 7/15 |
| ウトゥック | スナイパー | メイン | 7/27 |
| ダンタリオンR | スナイパー | 召喚 | 7/31 |
| オロバスC | スナイパー | 召喚 | 8/10 |
| セーレR | ファイター | イベント | 8/28 |
| ベヒモスB | ファイター | 限定 | 8/31 |
| ジズR | スナイパー | 召喚 | 9/10 |
| グザファン | スナイパー | イベント | 9/29 |
| ミノソン | スナイパー | 限定 | 9/30 |
| タナトス | トルーパー | 召喚 | 10/10 |
| バラキエル | スナイパー | イベント | 10/29 |
| フィロタヌス | スナイパー | 召喚 | 10/31 |
| タムス | ファイター | 限定 | 11/22 |
| ベリアルB | スナイパー | 召喚 | 12/7 |
| デカラビアB | スナイパー | イベント | 12/11 |
| グラシャラボラスC | トルーパー | 召喚 | 12/14 |
| マモン | スナイパー | メイン | 12/22 |
|
|
+
| | 2021年の実装メギド(38体)
|
| メギド | クラス | 入手手段 | 実装日 |
| ヴェルドレ | スナイパー | 限定 | 1/1 |
| マスティマ | トルーパー | イベント | 1/2 |
| アマイモンR | ファイター | 召喚 | 1/15 |
| アラストールB | トルーパー | イベント | 1/31 |
| フルカスC | ファイター | 召喚 | 1/31 |
| コルソンR | ファイター | 召喚 | 2/11 |
| ルキフゲス | ファイター | イベント | 2/28 |
| バールゼフォンC | スナイパー | 限定 | 2/28 |
| シャミハザR | ファイター | 召喚 | 3/15 |
| フォラスC | スナイパー | イベント | 3/31 |
| ウコバク | トルーパー | 召喚 | 3/31 |
| フォルネウスB | トルーパー | 召喚 | 4/15 |
| プルソンB | トルーパー | メイン | 4/28 |
| ネフィリムB | スナイパー | 限定 | 4/30 |
| ネビロス | スナイパー | イベント | 4/30 |
| アガシオン | ファイター | 召喚 | 5/14 |
| サブナックB | ファイター | イベント | 5/28 |
| ウァサゴB | ファイター | 召喚 | 5/31 |
| ナベリウスB | トルーパー | 召喚 | 6/11 |
| ガープR | ファイター | 召喚 | 7/2 |
| ブリフォー | ファイター | イベント | 7/12 |
| インプR | トルーパー | 召喚 | 7/14 |
| アムドゥスキアスB | スナイパー | メイン | 7/29 |
| ボティスR | トルーパー | イベント | 7/30 |
| バロール | ファイター | 召喚 | 7/30 |
| ヒュトギンC | スナイパー | 召喚 | 8/12 |
| アロケルR | ファイター | イベント | 8/31 |
| チェルノボグ | ファイター | 限定 | 8/31 |
| アルマロス | スナイパー | 召喚 | 9/11 |
| ウヴァルC | ファイター | イベント | 9/30 |
| モラクスR | ファイター | 召喚 | 9/30 |
| マルファスB | トルーパー | 召喚 | 10/12 |
| マルチネC | ファイター | イベント | 10/29 |
| ハックB | ファイター | 召喚 | 10/29 |
| ゲイボルグ | トルーパー | 限定 | 12/1 |
| ベレトB | トルーパー | 召喚 | 12/7 |
| グリマルキンR | スナイパー | 召喚 | 12/14 |
| オセC | ファイター | イベント | 12/15 |
|
|
+
| | 2022年の実装メギド(32体)
|
| メギド | クラス | 入手手段 | 実装日 |
| プロメテウスC | スナイパー | 限定 | 1/1 |
| ロキ | トルーパー | イベント | 1/2 |
| フルーレティB | スナイパー | 召喚 | 1/14 |
| メルコム | トルーパー | イベント | 1/31 |
| ベバルC | トルーパー | 召喚 | 1/31 |
| ルシファー | ファイター | メイン | 2/14 |
| ジニマルR | トルーパー | 召喚 | 2/15 |
| ガミジンB | ファイター | イベント | 2/28 |
| アバラムC | スナイパー | 召喚 | 2/28 |
| ロノウェR | ファイター | 召喚 | 3/15 |
| カイムB | スナイパー | イベント | 3/31 |
| ハルファスR | ファイター | 召喚 | 3/31 |
| フリアエR | スナイパー | 召喚 | 4/12 |
| ネルガルB | スナイパー | 限定 | 4/28 |
| アリオク | スナイパー | イベント | 4/30 |
| アンドレアルフスC | ファイター | 召喚 | 5/14 |
| ムルムルC | スナイパー | 召喚 | 5/31 |
| ガギゾン | スナイパー | メイン | 6/13 |
| アンドロマリウスC | スナイパー | 召喚 | 6/14 |
| バエルC | スナイパー | 召喚 | 7/2 |
| ザガンR | ファイター | イベント | 7/12 |
| ウァレフォルC | ファイター | 召喚 | 7/12 |
| チユエン | トルーパー | 召喚 | 7/28 |
| アミーC | トルーパー | 召喚 | 8/13 |
| アクィエルB | スナイパー | 限定 | 8/29 |
| サラB | ファイター | 召喚 | 9/14 |
| シェンウー | トルーパー | 召喚 | 9/28 |
| ヴリトラ | トルーパー | 召喚 | 10/13 |
| ブエルR | スナイパー | 召喚 | 10/29 |
| スコルベノトR | トルーパー | 召喚 | 11/12 |
| バラムR | ファイター | 召喚 | 12/7 |
| パイモンB | ファイター | 召喚 | 12/14 |
|
|
+
| | 2023年の実装メギド
|
| メギド | クラス | 入手手段 | 実装日 |
| アスモデウスR | ファイター | 特異限定 | 1/1 |
| フーリーチン | スナイパー | 召喚 | 1/17 |
| ウァラクC | トルーパー | 召喚 | 1/30 |
| グレモリーR | ファイター | 召喚 | 2/14 |
| アマゼロトB | トルーパー | 召喚 | 2/27 |
| リリス | スナイパー | 特異限定 | 4/1 |
| チンロン | トルーパー | 召喚 | 4/14 |
|
衣装(スキン)については、こちらに実装履歴がまとめられています。
キャラ個別ページの編集について†
各キャラクターの個別ページを編集していただくためのガイドラインを、編集ガイドライン(キャラ個別ページ用)にまとめております。
通常の編集ガイドラインと合わせまして、編集の際にご利用ください。
コメントフォーム†